Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gillingham | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 66.7% |
2 | Bradford City AFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 66.7% |
3 | Walsall FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 66.7% |
4 | Barrow AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 66.7% |
5 | Newport County AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 66.7% |
6 | Doncaster Rovers F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 66.7% |
7 | Bromley | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 66.7% |
8 | AFC Wimbledon | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 66.7% |
9 | Chesterfield F. C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 5 | 33.3% |
10 | Notts County | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 33.3% |
11 | Fleetwood Town F.C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 33.3% |
12 | Tranmere Rovers | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 33.3% |
13 | Harrogate Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 33.3% |
14 | Port Vale F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 33.3% |
15 | Milton Keynes Dons F. C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 33.3% |
16 | Cheltenham Town FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 33.3% |
17 | Colchester United FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 33.3% |
18 | Grimsby Town F. C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 33.3% |
19 | Carlisle United FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | 33.3% |
20 | Salford City F.C. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0.0% |
21 | Swindon Town FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | 0.0% |
22 | Accrington Stanley | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0.0% |
23 | Crewe Alexandra FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | 1 | 0.0% |
24 | Morecambe FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% |
Ganado en casa: 19(V%: 52.78%);
Empatados: 9 (V%: 25.00%);
Ganado fuera: 8 (V%: 22.22%);
Goles totales: 93 (Goles por partido: 2.58);
Goles en casa: 56 (Goles por partido: 1.56);
Goles fuera: 37 (Goles por partido: 1.03);
Mejores equipos atacadores: 'Newport County AFC,' (Goles: 8);
Peores equipos atacadores: 'Crewe Alexandra FC,Morecambe FC,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos: 'Tranmere Rovers,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos: 'Accrington Stanley,' (Goles en contra: 10);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barrow AFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 100.0% |
2 | Newport County AFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 100.0% |
3 | Doncaster Rovers F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 100.0% |
4 | Notts County | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 50.0% |
5 | Bradford City AFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50.0% |
6 | Tranmere Rovers | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0% |
7 | Fleetwood Town F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0% |
8 | Gillingham | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100.0% |
9 | AFC Wimbledon | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 100.0% |
10 | Milton Keynes Dons F. C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 50.0% |
11 | Bromley | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0% |
12 | Grimsby Town F. C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100.0% |
13 | Colchester United FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 50.0% |
14 | Carlisle United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
15 | Walsall FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
16 | Cheltenham Town FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0% |
17 | Chesterfield F. C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
18 | Accrington Stanley | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.0% |
19 | Port Vale F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
20 | Crewe Alexandra FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | 0.0% |
21 | Morecambe FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% |
22 | Harrogate Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
23 | Salford City F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
24 | Swindon Town FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'Newport County AFC,Notts County,' (Goles: 6);
Peores equipos atacadores en casa: 'Harrogate Town,Crewe Alexandra FC,Morecambe FC,Salford City F.C.,Swindon Town FC,Port Vale F.C.,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos en casa: 'Barrow AFC,Bromley,Tranmere Rovers,Fleetwood Town F.C.,Walsall FC,Carlisle United FC,Port Vale F.C.,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos en casa: 'Crewe Alexandra FC,' (Goles en contra: 5);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harrogate Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 50.0% |
2 | Gillingham | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0% |
3 | Chesterfield F. C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 100.0% |
4 | Walsall FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 50.0% |
5 | Bradford City AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0% |
6 | Bromley | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0% |
7 | AFC Wimbledon | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50.0% |
8 | Port Vale F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 50.0% |
9 | Swindon Town FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
10 | Salford City F.C. | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
11 | Fleetwood Town F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
12 | Notts County | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
13 | Tranmere Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
14 | Cheltenham Town FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.0% |
15 | Newport County AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.0% |
16 | Barrow AFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% |
17 | Crewe Alexandra FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% |
18 | Colchester United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.0% |
19 | Doncaster Rovers F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0% |
20 | Milton Keynes Dons F. C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
21 | Morecambe FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
22 | Grimsby Town F. C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.0% |
23 | Accrington Stanley | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0.0% |
24 | Carlisle United FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'Chesterfield F. C.,' (Goles: 5);
Peores equipos atacadores fuera: 'Barrow AFC,Tranmere Rovers,Crewe Alexandra FC,Milton Keynes Dons F. C.,Morecambe FC,Notts County,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos fuera: 'Tranmere Rovers,Chesterfield F. C.,Gillingham,Notts County,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos fuera: 'Accrington Stanley,Carlisle United FC,' (Goles en contra: 7);