Torneo: League Two | |
País: Inglaterra | |
Ciudad: Fleetwood | |
Estadio: Highbury Stadium | |
Edad: 24.68(Promedio) | |
Valor: 0 |
Fecha | Torneo | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
08-24 16:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Gillingham | H2H |
08-27 20:00 | ENG JPT | Fleetwood Town F.C. | VS | Aston Villa F. C. Sub-21 | - |
08-27 20:45 | ENG LC | Fleetwood Town F.C. | VS | Rotherham United F.C. | - |
08-31 16:00 | ENG D2 | AFC Wimbledon | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
09-07 16:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Salford City F.C. | - |
09-14 16:00 | ENG D2 | Carlisle United FC | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
09-23 21:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Morecambe FC | - |
09-28 16:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
10-01 20:45 | ENG D2 | Walsall FC | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
10-05 13:30 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Bromley | - |
10-08 20:00 | ENG JPT | Fleetwood Town F.C. | VS | Barrow AFC | - |
10-12 16:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Colchester United FC | - |
10-19 16:00 | ENG D2 | Port Vale F.C. | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
10-22 20:45 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Crewe Alexandra FC | - |
10-26 16:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
11-09 17:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Bradford City AFC | - |
11-12 21:45 | ENG JPT | Bolton Wanderers F.C. | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
11-16 17:00 | ENG D2 | Tranmere Rovers | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
11-23 17:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Milton Keynes Dons F. C. | - |
12-03 21:45 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Doncaster Rovers F.C. | - |
12-07 17:00 | ENG D2 | Swindon Town FC | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
12-14 17:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Accrington Stanley | - |
12-21 17:00 | ENG D2 | Barrow AFC | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
12-26 17:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Chesterfield F. C. | - |
12-29 17:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Harrogate Town | - |
01-01 17:00 | ENG D2 | Doncaster Rovers F.C. | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
01-04 17:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | AFC Wimbledon | - |
01-11 17:00 | ENG D2 | Gillingham | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
01-18 17:00 | ENG D2 | Salford City F.C. | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
01-25 17:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Carlisle United FC | - |
01-28 21:45 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Walsall FC | - |
02-01 17:00 | ENG D2 | Morecambe FC | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
02-08 17:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Cheltenham Town FC | - |
02-15 17:00 | ENG D2 | Bromley | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
02-22 17:00 | ENG D2 | Grimsby Town F. C. | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
03-01 17:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Notts County | - |
03-04 21:45 | ENG D2 | Crewe Alexandra FC | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
03-08 17:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Port Vale F.C. | - |
03-15 17:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
03-22 17:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Tranmere Rovers | - |
03-29 17:00 | ENG D2 | Milton Keynes Dons F. C. | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
04-01 20:45 | ENG D2 | Accrington Stanley | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
04-05 16:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Swindon Town FC | - |
04-12 16:00 | ENG D2 | Chesterfield F. C. | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
04-18 16:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Barrow AFC | - |
04-21 16:00 | ENG D2 | Harrogate Town | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
04-26 16:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Newport County AFC | - |
05-03 16:00 | ENG D2 | Bradford City AFC | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG D2 | 18 Aug 2024 | Notts County | 2-2 | Fleetwood Town F.C. | Empates | -0.25 | 1/2 Ganada | Más | 0-1 |
ENG LC | 14 Aug 2024 | Fleetwood Town F.C. | 2-1 | West Bromwich Albion FC | Ganados | 0.25 | Ganada | Más | 2-1 |
ENG D2 | 10 Aug 2024 | Fleetwood Town F.C. | 1-0 | Grimsby Town F. C. | Ganados | -0.5 | Ganada | Bajo | 1-0 |
INT CF | 03 Aug 2024 | Wrexham FC | 1-0 | Fleetwood Town F.C. | Perdidos | 1/2 Perdida | Bajo | 0-0 | |
INT CF | 27 Jul 2024 | Fleetwood Town F.C. | 3-0 | Hearts | Ganados | 1/2 Perdida | Más | 2-0 | |
INT CF | 20 Jul 2024 | Fleetwood Town F.C. | 1-1 | Rochdale AFC | Empates | 1/2 Perdida | Bajo | 1-1 | |
INT CF | 13 Jul 2024 | St. Mirren FC | 2-2 | Fleetwood Town F.C. | Empates | 1/2 Perdida | Más | 0-1 | |
INT CF | 06 Jul 2024 | Bamber Bridge | 0-2 | Fleetwood Town F.C. | Ganados | 0.0 | Ganada | Bajo | 0-0 |
ENG D1 | 27 Apr 2024 | Fleetwood Town F.C. | 3-0 | Burton Albion FC | Ganados | -0.0 | Ganada | Más | 2-0 |
ENG D1 | 20 Apr 2024 | Leyton Orient FC | 0-1 | Fleetwood Town F.C. | Ganados | -0.25 | Ganada | Bajo | 0-0 |
ENG D1 | 17 Apr 2024 | Peterborough United | 4-1 | Fleetwood Town F.C. | Perdidos | -1.25 | Perdida | Más | 1-1 |
ENG D1 | 13 Apr 2024 | Fleetwood Town F.C. | 2-0 | Northampton Town FC | Ganados | -0.5 | Ganada | Bajo | 2-0 |
ENG D1 | 10 Apr 2024 | Blackpool F.C. | 1-0 | Fleetwood Town F.C. | Perdidos | -0.75 | 1/2 Perdida | Bajo | 1-0 |
ENG D1 | 01 Apr 2024 | Oxford United F.C. | 4-0 | Fleetwood Town F.C. | Perdidos | -0.75 | Perdida | Más | 3-0 |
ENG D1 | 29 Mar 2024 | Fleetwood Town F.C. | 1-2 | Cheltenham Town FC | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 0-1 |
ENG D1 | 16 Mar 2024 | Fleetwood Town F.C. | 1-1 | Charlton Athletic F.C. | Empates | -0.0 | Empatada | Bajo | 0-1 |
ENG D1 | 13 Mar 2024 | Fleetwood Town F.C. | 0-0 | Bristol Rovers FC | Empates | -0.5 | Perdida | Bajo | 0-0 |
ENG D1 | 09 Mar 2024 | Stevenage FC | 0-0 | Fleetwood Town F.C. | Empates | -0.75 | Ganada | Bajo | 0-0 |
ENG D1 | 02 Mar 2024 | Fleetwood Town F.C. | 4-2 | Wigan Athletic | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 2-2 |
ENG D1 | 28 Feb 2024 | Port Vale F.C. | 2-2 | Fleetwood Town F.C. | Empates | -0.25 | 1/2 Ganada | Más | 2-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 40.0% Ganados, 35.0% Empates, 25.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 50.0% Más, 50.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 50.0% Ganados, 5.0% Empates, 25.0% Perdidos.