Torneo: League Two | |
País: Inglaterra | |
Ciudad: Colchester | |
Estadio: Colchester Community Stadium | |
Edad: 26.38(Promedio) | |
Valor: 0 |
Fecha | Torneo | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
08-24 16:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Harrogate Town | H2H |
08-27 20:45 | ENG LC | Colchester United FC | VS | Brentford FC | - |
08-31 16:00 | ENG D2 | Accrington Stanley | VS | Colchester United FC | - |
09-07 16:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Bromley | - |
09-14 16:00 | ENG D2 | Morecambe FC | VS | Colchester United FC | - |
09-17 20:45 | ENG JPT | Colchester United FC | VS | Milton Keynes Dons F. C. | - |
09-21 16:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Tranmere Rovers | - |
09-28 13:30 | ENG D2 | Walsall FC | VS | Colchester United FC | - |
10-01 20:45 | ENG D2 | Port Vale F.C. | VS | Colchester United FC | - |
10-05 16:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Carlisle United FC | - |
10-08 20:00 | ENG JPT | Leyton Orient FC | VS | Colchester United FC | - |
10-12 16:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Colchester United FC | - |
10-19 16:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Cheltenham Town FC | - |
10-22 20:45 | ENG D2 | Chesterfield F. C. | VS | Colchester United FC | - |
10-26 16:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Salford City F.C. | - |
11-09 17:00 | ENG D2 | Barrow AFC | VS | Colchester United FC | - |
11-12 21:45 | ENG JPT | Colchester United FC | VS | Arsenal Sub-21 | - |
11-16 17:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Bradford City AFC | - |
11-23 17:00 | ENG D2 | Grimsby Town F. C. | VS | Colchester United FC | - |
12-03 21:45 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Swindon Town FC | - |
12-07 17:00 | ENG D2 | Notts County | VS | Colchester United FC | - |
12-14 17:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Newport County AFC | - |
12-21 17:00 | ENG D2 | Crewe Alexandra FC | VS | Colchester United FC | - |
12-26 17:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Gillingham | - |
12-29 17:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Doncaster Rovers F.C. | - |
01-01 17:00 | ENG D2 | Swindon Town FC | VS | Colchester United FC | - |
01-04 17:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Accrington Stanley | - |
01-11 17:00 | ENG D2 | Harrogate Town | VS | Colchester United FC | - |
01-18 17:00 | ENG D2 | Bromley | VS | Colchester United FC | - |
01-25 17:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Morecambe FC | - |
01-28 21:45 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Port Vale F.C. | - |
02-01 17:00 | ENG D2 | Tranmere Rovers | VS | Colchester United FC | - |
02-08 17:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Walsall FC | - |
02-15 17:00 | ENG D2 | Carlisle United FC | VS | Colchester United FC | - |
02-22 17:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | AFC Wimbledon | - |
03-01 17:00 | ENG D2 | Milton Keynes Dons F. C. | VS | Colchester United FC | - |
03-04 21:45 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Chesterfield F. C. | - |
03-08 17:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Colchester United FC | - |
03-15 17:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
03-22 17:00 | ENG D2 | Bradford City AFC | VS | Colchester United FC | - |
03-29 17:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Grimsby Town F. C. | - |
04-01 20:45 | ENG D2 | Gillingham | VS | Colchester United FC | - |
04-05 16:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Notts County | - |
04-12 16:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Colchester United FC | - |
04-18 16:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Crewe Alexandra FC | - |
04-21 16:00 | ENG D2 | Doncaster Rovers F.C. | VS | Colchester United FC | - |
04-26 16:00 | ENG D2 | Salford City F.C. | VS | Colchester United FC | - |
05-03 16:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Barrow AFC | - |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG D2 | 17 Aug 2024 | Colchester United FC | 2-0 | Milton Keynes Dons F. C. | Ganados | 0.25 | Ganada | Bajo | 0-0 |
ENG LC | 14 Aug 2024 | Colchester United FC | 2-2 | Reading F.C. | Empates | -0.0 | Empatada | Más | 1-0 |
ENG D2 | 10 Aug 2024 | AFC Wimbledon | 4-2 | Colchester United FC | Perdidos | -0.5 | Perdida | Más | 3-2 |
INT CF | 03 Aug 2024 | Colchester United FC | 6-0 | Cambridge United FC | Ganados | 1/2 Perdida | Más | 5-0 | |
INT CF | 30 Jul 2024 | Millwall FC | 0-1 | Colchester United FC | Ganados | 1/2 Perdida | Bajo | 0-1 | |
INT CF | 27 Jul 2024 | Colchester United FC | 1-2 | Peterborough United | Perdidos | 1/2 Perdida | Más | 1-2 | |
INT CF | 20 Jul 2024 | Wycombe Wanderers | 2-2 | Colchester United FC | Empates | 1/2 Perdida | Más | 1-0 | |
INT CF | 13 Jul 2024 | Maldon & Tiptree | 0-2 | Colchester United FC | Ganados | 1/2 Perdida | Bajo | 0-0 | |
ENG D2 | 27 Apr 2024 | Colchester United FC | 1-1 | Crewe Alexandra FC | Empates | -0.0 | Empatada | Bajo | 1-0 |
ENG D2 | 24 Apr 2024 | Colchester United FC | 1-4 | Doncaster Rovers F.C. | Perdidos | 0.25 | Perdida | Más | 1-2 |
ENG D2 | 20 Apr 2024 | Notts County | 1-0 | Colchester United FC | Perdidos | -0.0 | Perdida | Bajo | 0-0 |
ENG D2 | 17 Apr 2024 | Colchester United FC | 2-0 | Grimsby Town F. C. | Ganados | -0.25 | Ganada | Bajo | 1-0 |
ENG D2 | 13 Apr 2024 | Crawley Town FC | 2-3 | Colchester United FC | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 1-2 |
ENG D2 | 10 Apr 2024 | Colchester United FC | 1-2 | Stockport County F.C. | Perdidos | 0.5 | Perdida | Más | 1-1 |
ENG D2 | 06 Apr 2024 | Colchester United FC | 1-2 | Wrexham FC | Perdidos | 0.25 | Perdida | Más | 0-0 |
ENG D2 | 01 Apr 2024 | Tranmere Rovers | 1-1 | Colchester United FC | Empates | 0.0 | Empatada | Bajo | 1-1 |
ENG D2 | 29 Mar 2024 | Colchester United FC | 2-1 | Newport County AFC | Ganados | -0.5 | Ganada | Más | 0-1 |
ENG D2 | 23 Mar 2024 | Mansfield Town F.C. | 1-1 | Colchester United FC | Empates | -1.25 | Ganada | Bajo | 0-1 |
ENG D2 | 16 Mar 2024 | Colchester United FC | 1-1 | Walsall FC | Empates | -0.0 | Empatada | Bajo | 0-1 |
ENG D2 | 09 Mar 2024 | Barrow AFC | 2-0 | Colchester United FC | Perdidos | -0.5 | Perdida | Bajo | 1-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 35.0% Ganados, 30.0% Empates, 35.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 50.0% Más, 50.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 25.0% Ganados, 20.0% Empates, 30.0% Perdidos.