Torneo: League Two | |
País: Inglaterra | |
Ciudad: Newport | |
Estadio: Rodney Parade | |
Edad: 24.36(Promedio) | |
Valor: 0 |
Fecha | Torneo | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
08-24 16:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Accrington Stanley | H2H |
08-31 16:00 | ENG D2 | Morecambe FC | VS | Newport County AFC | - |
09-03 20:00 | ENG JPT | Newport County AFC | VS | Cheltenham Town FC | - |
09-07 16:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Port Vale F.C. | - |
09-14 13:30 | ENG D2 | Swindon Town FC | VS | Newport County AFC | - |
09-17 20:00 | ENG JPT | Newport County AFC | VS | West Ham United Sub-21 | - |
09-21 16:00 | ENG D2 | Barrow AFC | VS | Newport County AFC | - |
09-28 16:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Crewe Alexandra FC | - |
10-01 20:45 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Salford City F.C. | - |
10-07 21:00 | ENG D2 | Bradford City AFC | VS | Newport County AFC | - |
10-12 16:00 | ENG D2 | Harrogate Town | VS | Newport County AFC | - |
10-18 21:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Chesterfield F. C. | - |
10-22 20:45 | ENG D2 | Gillingham | VS | Newport County AFC | - |
10-26 16:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
11-09 17:00 | ENG D2 | Tranmere Rovers | VS | Newport County AFC | - |
11-12 21:00 | ENG JPT | Reading F.C. | VS | Newport County AFC | - |
11-16 17:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Grimsby Town F. C. | - |
11-23 17:00 | ENG D2 | Notts County | VS | Newport County AFC | - |
12-03 21:45 | ENG D2 | AFC Wimbledon | VS | Newport County AFC | - |
12-07 17:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Carlisle United FC | - |
12-14 17:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Newport County AFC | - |
12-21 17:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Milton Keynes Dons F. C. | - |
12-26 17:00 | ENG D2 | Bromley | VS | Newport County AFC | - |
12-29 17:00 | ENG D2 | Walsall FC | VS | Newport County AFC | - |
01-01 17:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | AFC Wimbledon | - |
01-04 17:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Morecambe FC | - |
01-11 17:00 | ENG D2 | Accrington Stanley | VS | Newport County AFC | - |
01-18 17:00 | ENG D2 | Port Vale F.C. | VS | Newport County AFC | - |
01-25 17:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Swindon Town FC | - |
01-28 21:45 | ENG D2 | Salford City F.C. | VS | Newport County AFC | - |
02-01 17:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Barrow AFC | - |
02-08 17:00 | ENG D2 | Crewe Alexandra FC | VS | Newport County AFC | - |
02-15 17:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Bradford City AFC | - |
02-22 17:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Cheltenham Town FC | - |
03-01 17:00 | ENG D2 | Doncaster Rovers F.C. | VS | Newport County AFC | - |
03-04 21:45 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Gillingham | - |
03-08 17:00 | ENG D2 | Chesterfield F. C. | VS | Newport County AFC | - |
03-15 17:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Harrogate Town | - |
03-22 17:00 | ENG D2 | Grimsby Town F. C. | VS | Newport County AFC | - |
03-29 17:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Notts County | - |
04-01 20:45 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Bromley | - |
04-05 16:00 | ENG D2 | Carlisle United FC | VS | Newport County AFC | - |
04-12 16:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Colchester United FC | - |
04-18 16:00 | ENG D2 | Milton Keynes Dons F. C. | VS | Newport County AFC | - |
04-21 16:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Walsall FC | - |
04-26 16:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Newport County AFC | - |
05-03 16:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Tranmere Rovers | - |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG D2 | 17 Aug 2024 | Newport County AFC | 3-1 | Doncaster Rovers F.C. | Ganados | 0.75 | Ganada | Más | 0-1 |
ENG LC | 14 Aug 2024 | Leyton Orient FC | 4-1 | Newport County AFC | Perdidos | -1.75 | Perdida | Más | 2-0 |
ENG D2 | 10 Aug 2024 | Cheltenham Town FC | 3-2 | Newport County AFC | Perdidos | -0.75 | 1/2 Perdida | Más | 2-2 |
INT CF | 03 Aug 2024 | Hereford United | 0-0 | Newport County AFC | Empates | 1/2 Perdida | Bajo | 0-0 | |
INT CF | 27 Jul 2024 | Kidderminster | 2-0 | Newport County AFC | Perdidos | 0.5 | Perdida | Bajo | 1-0 |
INT CF | 23 Jul 2024 | Bristol City F.C. | 2-0 | Newport County AFC | Perdidos | -1.5 | Perdida | Bajo | 0-0 |
WAL LC | 20 Jul 2024 | Llandudno FC | 3-0 | Newport County AFC | Perdidos | 1/2 Perdida | Más | 1-0 | |
INT CF | 20 Jul 2024 | Barry Town FC | 2-1 | Newport County AFC | Perdidos | 1.5 | Perdida | Más | 1-1 |
INT CF | 17 Jul 2024 | Pontypridd | 0-2 | Newport County AFC | Ganados | 1/2 Perdida | Bajo | 0-1 | |
INT CF | 13 Jul 2024 | Undy Athletic | 1-4 | Newport County AFC | Ganados | 1/2 Perdida | Más | 0-1 | |
ENG D2 | 27 Apr 2024 | Bradford City AFC | 4-1 | Newport County AFC | Perdidos | -1.5 | Perdida | Más | 2-0 |
ENG D2 | 20 Apr 2024 | Newport County AFC | 0-1 | Salford City F.C. | Perdidos | 0.5 | Perdida | Bajo | 0-0 |
ENG D2 | 13 Apr 2024 | Newport County AFC | 1-2 | Tranmere Rovers | Perdidos | 0.25 | Perdida | Más | 1-2 |
ENG D2 | 10 Apr 2024 | Newport County AFC | 1-3 | Accrington Stanley | Perdidos | 0.25 | Perdida | Más | 1-1 |
ENG D2 | 06 Apr 2024 | Grimsby Town F. C. | 1-0 | Newport County AFC | Perdidos | -0.75 | 1/2 Perdida | Bajo | 1-0 |
ENG D2 | 01 Apr 2024 | Newport County AFC | 0-4 | Crawley Town FC | Perdidos | -0.0 | Perdida | Más | 0-2 |
ENG D2 | 29 Mar 2024 | Colchester United FC | 2-1 | Newport County AFC | Perdidos | -0.5 | Perdida | Más | 0-1 |
ENG D2 | 23 Mar 2024 | Barrow AFC | 1-0 | Newport County AFC | Perdidos | -0.75 | 1/2 Perdida | Bajo | 1-0 |
ENG D2 | 16 Mar 2024 | AFC Wimbledon | 0-2 | Newport County AFC | Ganados | -0.75 | Ganada | Bajo | 0-1 |
ENG D2 | 13 Mar 2024 | Newport County AFC | 5-3 | Morecambe FC | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 2-1 |
Últimos 20 partidos resultados: 25.0% Ganados, 5.0% Empates, 70.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 60.0% Más, 40.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 15.0% Ganados, 0.0% Empates, 65.0% Perdidos.