Torneo: League Two | |
País: Inglaterra | |
Ciudad: Cheltenham | |
Estadio: Whaddon Road | |
Edad: 25.75(Promedio) | |
Valor: 0 |
Fecha | Torneo | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
08-24 16:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | AFC Wimbledon | H2H |
08-31 16:00 | ENG D2 | Walsall FC | VS | Cheltenham Town FC | - |
09-03 20:00 | ENG JPT | Newport County AFC | VS | Cheltenham Town FC | - |
09-07 16:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Harrogate Town | - |
09-14 16:00 | ENG D2 | Salford City F.C. | VS | Cheltenham Town FC | - |
09-21 13:30 | ENG D2 | Chesterfield F. C. | VS | Cheltenham Town FC | - |
09-28 16:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Fleetwood Town F.C. | - |
10-01 20:45 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Accrington Stanley | - |
10-05 16:00 | ENG D2 | Barrow AFC | VS | Cheltenham Town FC | - |
10-08 20:00 | ENG JPT | Cheltenham Town FC | VS | Reading F.C. | - |
10-12 16:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Swindon Town FC | - |
10-19 16:00 | ENG D2 | Colchester United FC | VS | Cheltenham Town FC | - |
10-22 20:45 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Bradford City AFC | - |
10-26 16:00 | ENG D2 | Carlisle United FC | VS | Cheltenham Town FC | - |
10-29 21:00 | ENG JPT | Cheltenham Town FC | VS | West Ham United Sub-21 | - |
11-09 17:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Bromley | - |
11-16 17:00 | ENG D2 | Milton Keynes Dons F. C. | VS | Cheltenham Town FC | - |
11-23 17:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Tranmere Rovers | - |
12-03 21:45 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Port Vale F.C. | - |
12-07 17:00 | ENG D2 | Doncaster Rovers F.C. | VS | Cheltenham Town FC | - |
12-14 17:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Morecambe FC | - |
12-21 17:00 | ENG D2 | Gillingham | VS | Cheltenham Town FC | - |
12-26 17:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Crewe Alexandra FC | - |
12-29 17:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Notts County | - |
01-01 17:00 | ENG D2 | Port Vale F.C. | VS | Cheltenham Town FC | - |
01-04 17:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Walsall FC | - |
01-11 17:00 | ENG D2 | AFC Wimbledon | VS | Cheltenham Town FC | - |
01-18 17:00 | ENG D2 | Harrogate Town | VS | Cheltenham Town FC | - |
01-25 17:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Salford City F.C. | - |
01-28 21:45 | ENG D2 | Accrington Stanley | VS | Cheltenham Town FC | - |
02-01 17:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Chesterfield F. C. | - |
02-08 17:00 | ENG D2 | Fleetwood Town F.C. | VS | Cheltenham Town FC | - |
02-15 17:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Barrow AFC | - |
02-22 17:00 | ENG D2 | Newport County AFC | VS | Cheltenham Town FC | - |
03-01 17:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Grimsby Town F. C. | - |
03-04 21:45 | ENG D2 | Bradford City AFC | VS | Cheltenham Town FC | - |
03-08 17:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Colchester United FC | - |
03-15 17:00 | ENG D2 | Swindon Town FC | VS | Cheltenham Town FC | - |
03-22 17:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Milton Keynes Dons F. C. | - |
03-29 17:00 | ENG D2 | Tranmere Rovers | VS | Cheltenham Town FC | - |
04-01 20:45 | ENG D2 | Morecambe FC | VS | Cheltenham Town FC | - |
04-05 16:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Doncaster Rovers F.C. | - |
04-12 16:00 | ENG D2 | Crewe Alexandra FC | VS | Cheltenham Town FC | - |
04-18 16:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Gillingham | - |
04-21 16:00 | ENG D2 | Notts County | VS | Cheltenham Town FC | - |
04-26 16:00 | ENG D2 | Cheltenham Town FC | VS | Carlisle United FC | - |
05-03 16:00 | ENG D2 | Bromley | VS | Cheltenham Town FC | - |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENG D2 | 17 Aug 2024 | Grimsby Town F. C. | 3-2 | Cheltenham Town FC | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 1-0 |
ENG LC | 15 Aug 2024 | Plymouth Argyle FC | 3-0 | Cheltenham Town FC | Perdidos | -1.25 | Perdida | Más | 0-0 |
ENG D2 | 10 Aug 2024 | Cheltenham Town FC | 3-2 | Newport County AFC | Ganados | -0.75 | 1/2 Ganada | Más | 2-2 |
INT CF | 03 Aug 2024 | Cheltenham Town FC | 2-0 | Northampton Town FC | Ganados | 0.25 | Ganada | Bajo | 2-0 |
INT CF | 27 Jul 2024 | Cheltenham Town FC | 0-3 | Bristol City F.C. | Perdidos | 0.75 | Perdida | Más | 0-2 |
INT CF | 24 Jul 2024 | Hungerford Town | 3-0 | Cheltenham Town FC | Perdidos | 1/2 Perdida | Más | 2-0 | |
INT CF | 20 Jul 2024 | Cheltenham Town FC | 1-5 | Plymouth Argyle FC | Perdidos | 0.25 | Perdida | Más | 1-3 |
INT CF | 13 Jul 2024 | Evesham United | 0-3 | Cheltenham Town FC | Ganados | 1/2 Perdida | Más | 0-0 | |
INT CF | 10 Jul 2024 | Bath City FC | 2-3 | Cheltenham Town FC | Ganados | 1.0 | Empatada | Más | 1-1 |
INT CF | 06 Jul 2024 | Bishop's Cleeve | 1-7 | Cheltenham Town FC | Ganados | 1/2 Perdida | Más | 0-3 | |
ENG D1 | 27 Apr 2024 | Stevenage FC | 2-1 | Cheltenham Town FC | Perdidos | -0.0 | Perdida | Más | 1-0 |
ENG D1 | 24 Apr 2024 | Cheltenham Town FC | 2-0 | Peterborough United | Ganados | -0.25 | Ganada | Bajo | 2-0 |
ENG D1 | 20 Apr 2024 | Cheltenham Town FC | 1-2 | Lincoln City FC | Perdidos | 0.5 | Perdida | Más | 1-1 |
ENG D1 | 17 Apr 2024 | Burton Albion FC | 1-2 | Cheltenham Town FC | Ganados | -0.0 | Ganada | Más | 1-0 |
ENG D1 | 13 Apr 2024 | Cheltenham Town FC | 1-3 | Bristol Rovers FC | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 0-1 |
ENG D1 | 10 Apr 2024 | Cheltenham Town FC | 0-1 | Carlisle United FC | Perdidos | -0.75 | Perdida | Bajo | 0-1 |
ENG D1 | 06 Apr 2024 | Leyton Orient FC | 3-1 | Cheltenham Town FC | Perdidos | -0.5 | Perdida | Más | 2-0 |
ENG D1 | 01 Apr 2024 | Cheltenham Town FC | 1-2 | Exeter City F.C. | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 0-0 |
ENG D1 | 29 Mar 2024 | Fleetwood Town F.C. | 1-2 | Cheltenham Town FC | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 0-1 |
ENG D1 | 16 Mar 2024 | Barnsley F.C. | 0-0 | Cheltenham Town FC | Empates | -0.75 | Ganada | Bajo | 0-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 40.0% Ganados, 5.0% Empates, 55.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 80.0% Más, 20.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 30.0% Ganados, 5.0% Empates, 50.0% Perdidos.