Torneo: A Lyga | |
País: Lituania | |
Temporada: | |
Equipos: 10 | |
Ronda: 36 |
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMFD Zalgiris Vilnius | 26 | 17 | 6 | 3 | 51 | 21 | 30 | 57 | 65.4% |
2 | FC Hegelmann | 27 | 16 | 7 | 4 | 45 | 26 | 19 | 55 | 59.3% |
3 | Kauno Žalgiris | 28 | 13 | 7 | 8 | 35 | 27 | 8 | 46 | 46.4% |
4 | Banga Gargždai | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | 33 | -4 | 37 | 32.1% |
5 | Dziugas Telsiai | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 40 | -13 | 32 | 29.6% |
6 | DFK Dainava Alytus | 27 | 7 | 9 | 11 | 21 | 25 | -4 | 30 | 25.9% |
7 | Šiauliai FA | 26 | 6 | 12 | 8 | 24 | 30 | -6 | 30 | 23.1% |
8 | FK TransINVEST | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 37 | -11 | 26 | 30.8% |
9 | FK Sūduva | 28 | 5 | 10 | 13 | 20 | 31 | -11 | 25 | 17.9% |
10 | FK Panevėžys | 25 | 5 | 9 | 11 | 20 | 28 | -8 | 24 | 20.0% |
Ganado en casa: 47(V%: 35.07%);
Empatados: 40 (V%: 29.85%);
Ganado fuera: 47 (V%: 35.07%);
Goles totales: 298 (Goles por partido: 2.22);
Goles en casa: 154 (Goles por partido: 1.15);
Goles fuera: 144 (Goles por partido: 1.07);
Mejores equipos atacadores: 'VMFD Zalgiris Vilnius,' (Goles: 51);
Peores equipos atacadores: 'FK Panevėžys,FK Sūduva,' (Goles: 20);
Mejores equipos defensivos: 'VMFD Zalgiris Vilnius,' (Goles en contra: 21);
Peores equipos denfensivos: '' (Goles en contra: 40);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMFD Zalgiris Vilnius | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 | 29 | 75.0% |
2 | Kauno Žalgiris | 12 | 8 | 0 | 4 | 18 | 11 | 7 | 24 | 66.7% |
3 | FC Hegelmann | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 16 | 6 | 20 | 38.5% |
4 | Dziugas Telsiai | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 20 | 33.3% |
5 | Šiauliai FA | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 10 | 1 | 18 | 30.8% |
6 | Banga Gargždai | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 | 28.6% |
7 | DFK Dainava Alytus | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 13 | -1 | 15 | 21.4% |
8 | FK Panevėžys | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | -2 | 13 | 23.1% |
9 | FK TransINVEST | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 20 | -4 | 13 | 30.8% |
10 | FK Sūduva | 15 | 2 | 7 | 6 | 8 | 13 | -5 | 13 | 13.3% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'VMFD Zalgiris Vilnius,' (Goles: 29);
Peores equipos atacadores en casa: 'FK Panevėžys,FK Sūduva,' (Goles: 8);
Mejores equipos defensivos en casa: 'FK Panevėžys,Šiauliai FA,' (Goles en contra: 10);
Peores equipos denfensivos en casa: '' (Goles en contra: 21);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hegelmann | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 35 | 78.6% |
2 | VMFD Zalgiris Vilnius | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 10 | 12 | 28 | 57.1% |
3 | Kauno Žalgiris | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 | 22 | 31.2% |
4 | Banga Gargždai | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 21 | 35.7% |
5 | DFK Dainava Alytus | 13 | 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | -3 | 15 | 30.8% |
6 | FK TransINVEST | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 17 | -7 | 13 | 30.8% |
7 | FK Sūduva | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 | 12 | 23.1% |
8 | Šiauliai FA | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 20 | -7 | 12 | 15.4% |
9 | Dziugas Telsiai | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 | 25.0% |
10 | FK Panevėžys | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 | 16.7% |
Mejores equipos atacadores fuera: '' (Goles: 23);
Peores equipos atacadores fuera: 'DFK Dainava Alytus,' (Goles: 9);
Mejores equipos defensivos fuera: '' (Goles en contra: 10);
Peores equipos denfensivos fuera: 'Šiauliai FA,' (Goles en contra: 20);