Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIT D1 | 06 Oct 2024 | FK Sūduva | 0-0 | FK TransINVEST | Empates | 0.0 | Empatada | Bajo | 0-0 |
LIT D1 | 20 Sep 2024 | DFK Dainava Alytus | 0-3 | FK Sūduva | Ganados | 1/2 Perdida | Más | ||
LIT D1 | 14 Sep 2024 | FK Sūduva | 2-1 | Dziugas Telsiai | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 0-0 |
LIT D1 | 01 Sep 2024 | FK Panevėžys | 0-0 | FK Sūduva | Empates | 1/2 Perdida | Bajo | 0-0 | |
LIT D1 | 25 Aug 2024 | FK Sūduva | 1-1 | VMFD Zalgiris Vilnius | Empates | 1/2 Perdida | Bajo | 1-0 | |
LIT D1 | 17 Aug 2024 | FK Sūduva | 1-1 | Kauno Žalgiris | Empates | 0.75 | Ganada | Bajo | 0-0 |
LIT D1 | 10 Aug 2024 | FK Sūduva | 0-1 | FC Hegelmann | Perdidos | 0.75 | 1/2 Perdida | Bajo | 0-1 |
LIT D1 | 02 Aug 2024 | Banga Gargždai | 1-0 | FK Sūduva | Perdidos | 0.0 | Perdida | Bajo | 0-0 |
LIT D1 | 28 Jul 2024 | FK Sūduva | 0-0 | Šiauliai FA | Empates | 0.25 | 1/2 Ganada | Bajo | 0-0 |
LIT D1 | 20 Jul 2024 | FK TransINVEST | 2-2 | FK Sūduva | Empates | -0.5 | Ganada | Más | 0-1 |
LIT D1 | 07 Jul 2024 | FK Sūduva | 0-0 | DFK Dainava Alytus | Empates | -0.25 | 1/2 Perdida | Bajo | 0-0 |
LIT D1 | 30 Jun 2024 | Dziugas Telsiai | 1-0 | FK Sūduva | Perdidos | 0.0 | Perdida | Bajo | 0-0 |
LIT D1 | 26 Jun 2024 | FK Sūduva | 1-3 | FK Panevėžys | Perdidos | 1/2 Perdida | Más | 0-1 | |
LIT D1 | 23 Jun 2024 | VMFD Zalgiris Vilnius | 4-0 | FK Sūduva | Perdidos | 1/2 Perdida | Más | 1-0 | |
LIT D1 | 20 Jun 2024 | FK Sūduva | 2-2 | Kauno Žalgiris | Empates | 0.5 | Ganada | Más | 1-1 |
LIT D1 | 15 Jun 2024 | FC Hegelmann | 3-2 | FK Sūduva | Perdidos | -1.0 | Empatada | Más | 1-2 |
LIT D1 | 01 Jun 2024 | FK Sūduva | 1-0 | Banga Gargždai | Ganados | 0.0 | Ganada | Bajo | 0-0 |
LIT D1 | 24 May 2024 | FK Sūduva | 0-1 | FK TransINVEST | Perdidos | -0.25 | Perdida | Bajo | 0-1 |
LIT Cup | 21 May 2024 | Šiauliai FA | 1-1 | FK Sūduva | Empates | -0.5 | Ganada | Bajo | 1-1 |
LIT D1 | 17 May 2024 | DFK Dainava Alytus | 0-1 | FK Sūduva | Ganados | 0.0 | Ganada | Bajo | 0-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 20.0% Ganados, 45.0% Empates, 35.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 35.0% Más, 65.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 40.0% Ganados, 10.0% Empates, 25.0% Perdidos.