Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIT D1 | 05 Oct 2024 | Banga Gargždai | 0-3 | DFK Dainava Alytus | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 0-2 |
LIT D1 | 27 Sep 2024 | VMFD Zalgiris Vilnius | 3-1 | DFK Dainava Alytus | Perdidos | -2.0 | Empatada | Más | 2-1 |
LIT D1 | 20 Sep 2024 | DFK Dainava Alytus | 0-3 | FK Sūduva | Perdidos | 1/2 Perdida | Más | ||
LIT D1 | 14 Sep 2024 | DFK Dainava Alytus | 0-1 | FK TransINVEST | Perdidos | 0.25 | Perdida | Bajo | 0-0 |
LIT D1 | 01 Sep 2024 | Dziugas Telsiai | 0-2 | DFK Dainava Alytus | Ganados | 1/2 Perdida | Bajo | 0-1 | |
LIT D1 | 25 Aug 2024 | DFK Dainava Alytus | 1-1 | FK Panevėžys | Empates | 0.25 | 1/2 Ganada | Bajo | 1-1 |
LIT D1 | 18 Aug 2024 | Šiauliai FA | 0-0 | DFK Dainava Alytus | Empates | -0.5 | Ganada | Bajo | 0-0 |
LIT D1 | 11 Aug 2024 | DFK Dainava Alytus | 0-1 | Kauno Žalgiris | Perdidos | 0.75 | 1/2 Perdida | Bajo | 0-1 |
LIT D1 | 03 Aug 2024 | DFK Dainava Alytus | 0-1 | FC Hegelmann | Perdidos | 0.75 | 1/2 Perdida | Bajo | 0-0 |
LIT D1 | 21 Jul 2024 | DFK Dainava Alytus | 3-1 | Banga Gargždai | Ganados | 0.0 | Ganada | Más | 1-1 |
LIT D1 | 07 Jul 2024 | FK Sūduva | 0-0 | DFK Dainava Alytus | Empates | -0.25 | 1/2 Ganada | Bajo | 0-0 |
LIT D1 | 30 Jun 2024 | FK TransINVEST | 2-1 | DFK Dainava Alytus | Perdidos | -0.5 | Perdida | Más | 1-1 |
LIT D1 | 26 Jun 2024 | DFK Dainava Alytus | 3-1 | Dziugas Telsiai | Ganados | 1/2 Perdida | Más | 0-1 | |
LIT D1 | 22 Jun 2024 | FK Panevėžys | 2-0 | DFK Dainava Alytus | Perdidos | 1/2 Perdida | Bajo | 2-0 | |
LIT D1 | 18 Jun 2024 | DFK Dainava Alytus | 2-2 | Šiauliai FA | Empates | 0.5 | Ganada | Más | 1-0 |
LIT D1 | 15 Jun 2024 | DFK Dainava Alytus | 0-0 | Kauno Žalgiris | Empates | 1/2 Perdida | Bajo | 0-0 | |
LIT D1 | 31 May 2024 | DFK Dainava Alytus | 0-2 | FC Hegelmann | Perdidos | 0.5 | Perdida | Bajo | 0-1 |
LIT D1 | 26 May 2024 | Banga Gargždai | 0-3 | DFK Dainava Alytus | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 0-0 |
LIT D1 | 17 May 2024 | DFK Dainava Alytus | 0-1 | FK Sūduva | Perdidos | 0.0 | Perdida | Bajo | 0-0 |
LIT D1 | 11 May 2024 | DFK Dainava Alytus | 1-0 | FK TransINVEST | Ganados | 0.0 | Ganada | Bajo | 0-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 30.0% Ganados, 25.0% Empates, 45.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 40.0% Más, 60.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 40.0% Ganados, 5.0% Empates, 30.0% Perdidos.