Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wacker Tirol | 33 | 21 | 6 | 6 | 67 | 26 | 41 | 69 | 63.6% |
2 | FC Trenkwalder Admira | 33 | 20 | 7 | 6 | 68 | 22 | 46 | 67 | 60.6% |
3 | Rheindorf Altach | 33 | 20 | 6 | 7 | 60 | 27 | 33 | 66 | 60.6% |
4 | St.Polten | 33 | 14 | 9 | 10 | 44 | 42 | 2 | 51 | 42.4% |
5 | Austria Lustenau | 33 | 15 | 5 | 13 | 43 | 46 | -3 | 50 | 45.5% |
6 | Red Bull Salzburg Am | 33 | 13 | 5 | 15 | 58 | 49 | 9 | 44 | 39.4% |
7 | Gratkorn | 33 | 11 | 10 | 12 | 57 | 51 | 6 | 43 | 33.3% |
8 | Lustenau FC | 33 | 12 | 5 | 16 | 42 | 52 | -10 | 41 | 36.4% |
9 | TSV Hartberg | 33 | 11 | 5 | 17 | 36 | 68 | -32 | 38 | 33.3% |
10 | Austria Wien Amateure | 33 | 9 | 8 | 16 | 42 | 57 | -15 | 35 | 27.3% |
11 | First Vienna FC | 33 | 8 | 6 | 19 | 37 | 57 | -20 | 30 | 24.2% |
12 | FC Dornbirn | 33 | 6 | 4 | 23 | 24 | 81 | -57 | 22 | 18.2% |
Ganado en casa: 93(V%: 46.97%);
Empatados: 38 (V%: 19.19%);
Ganado fuera: 67 (V%: 33.84%);
Goles totales: 578 (Goles por partido: 2.92);
Goles en casa: 320 (Goles por partido: 1.62);
Goles fuera: 258 (Goles por partido: 1.30);
Mejores equipos atacadores: 'FC Trenkwalder Admira,' (Goles: 68);
Peores equipos atacadores: 'FC Dornbirn,' (Goles: 24);
Mejores equipos defensivos: 'FC Trenkwalder Admira,' (Goles en contra: 22);
Peores equipos denfensivos: 'FC Dornbirn,' (Goles en contra: 81);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wacker Tirol | 17 | 13 | 2 | 2 | 39 | 9 | 30 | 41 | 76.5% |
2 | Rheindorf Altach | 17 | 11 | 3 | 3 | 37 | 14 | 23 | 36 | 64.7% |
3 | Austria Lustenau | 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 18 | 9 | 35 | 64.7% |
4 | FC Trenkwalder Admira | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 11 | 18 | 34 | 58.8% |
5 | St.Polten | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 30 | 52.9% |
6 | Red Bull Salzburg Am | 16 | 7 | 4 | 5 | 40 | 25 | 15 | 25 | 43.8% |
7 | Austria Wien Amateure | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 | 22 | 35.3% |
8 | Gratkorn | 16 | 5 | 5 | 6 | 29 | 22 | 7 | 20 | 31.2% |
9 | TSV Hartberg | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 30 | -11 | 20 | 37.5% |
10 | Lustenau FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 19 | 31.2% |
11 | First Vienna FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 18 | 31.2% |
12 | FC Dornbirn | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 35 | -21 | 17 | 31.2% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'Red Bull Salzburg Am,' (Goles: 40);
Peores equipos atacadores en casa: 'FC Dornbirn,' (Goles: 14);
Mejores equipos defensivos en casa: 'Wacker Tirol,' (Goles en contra: 9);
Peores equipos denfensivos en casa: 'FC Dornbirn,' (Goles en contra: 35);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Trenkwalder Admira | 16 | 10 | 3 | 3 | 39 | 11 | 28 | 33 | 62.5% |
2 | Rheindorf Altach | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 13 | 10 | 30 | 56.2% |
3 | Wacker Tirol | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 17 | 11 | 28 | 50.0% |
4 | Gratkorn | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 29 | -1 | 23 | 35.3% |
5 | Lustenau FC | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 32 | -10 | 22 | 41.2% |
6 | St.Polten | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 21 | 0 | 21 | 31.2% |
7 | Red Bull Salzburg Am | 17 | 6 | 1 | 10 | 18 | 24 | -6 | 19 | 35.3% |
8 | TSV Hartberg | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 38 | -21 | 18 | 29.4% |
9 | Austria Lustenau | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 28 | -12 | 15 | 25.0% |
10 | Austria Wien Amateure | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | 13 | 18.8% |
11 | First Vienna FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 | 12 | 17.6% |
12 | FC Dornbirn | 17 | 1 | 2 | 14 | 10 | 46 | -36 | 5 | 5.9% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'FC Trenkwalder Admira,' (Goles: 39);
Peores equipos atacadores fuera: 'FC Dornbirn,' (Goles: 10);
Mejores equipos defensivos fuera: 'FC Trenkwalder Admira,' (Goles en contra: 11);
Peores equipos denfensivos fuera: 'FC Dornbirn,' (Goles en contra: 46);