Torneo: 3. Liga | |
País: Alemania | |
Temporada: | |
Equipos: 20 | |
Ronda: 38 |
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erzgebirge Aue | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | 100.0% |
2 | Arminia Bielefeld | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 66.7% |
3 | FC Viktoria Cologne 1904 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 66.7% |
4 | Dynamo Dresde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 66.7% |
5 | FC Ingolstadt 04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 66.7% |
6 | SV Sandhausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 66.7% |
7 | VfB Stuttgart II | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 33.3% |
8 | SV Wehen Wiesbaden | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 33.3% |
9 | Borussia Dortmund (Am) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 33.3% |
10 | Rot-Weiss Essen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 33.3% |
11 | Alemannia Aquisgrán | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 33.3% |
12 | SC Verl | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0.0% |
13 | VfL Osnabrück | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 33.3% |
14 | 1. FC Saarbrücken | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 33.3% |
15 | FC Energie Cottbus | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 33.3% |
16 | Hannover 96 (Am) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 33.3% |
17 | SpVgg Unterhaching | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | 33.3% |
18 | FC Hansa Rostock | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0.0% |
19 | SV Waldhof Mannheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0.0% |
20 | TSV 1860 Munich | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0.0% |
Ganado en casa: 12(V%: 40.00%);
Empatados: 7 (V%: 23.33%);
Ganado fuera: 11 (V%: 36.67%);
Goles totales: 82 (Goles por partido: 2.73);
Goles en casa: 43 (Goles por partido: 1.43);
Goles fuera: 39 (Goles por partido: 1.30);
Mejores equipos atacadores: 'Erzgebirge Aue,FC Ingolstadt 04,VfB Stuttgart II,Dynamo Dresde,FC Viktoria Cologne 1904,' (Goles: 6);
Peores equipos atacadores: 'FC Hansa Rostock,TSV 1860 Munich,SV Sandhausen,' (Goles: 2);
Mejores equipos defensivos: 'Erzgebirge Aue,Arminia Bielefeld,SV Sandhausen,' (Goles en contra: 1);
Peores equipos denfensivos: 'SpVgg Unterhaching,' (Goles en contra: 8);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erzgebirge Aue | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 100.0% |
2 | VfB Stuttgart II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 50.0% |
3 | Borussia Dortmund (Am) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
4 | Dynamo Dresde | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 100.0% |
5 | FC Ingolstadt 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0% |
6 | SpVgg Unterhaching | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0% |
7 | Arminia Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
8 | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
9 | VfL Osnabrück | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 50.0% |
10 | FC Energie Cottbus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0% |
11 | SV Sandhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50.0% |
12 | SC Verl | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.0% |
13 | FC Hansa Rostock | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
14 | Alemannia Aquisgrán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
15 | Rot-Weiss Essen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.0% |
16 | FC Viktoria Cologne 1904 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0% |
17 | SV Waldhof Mannheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0% |
18 | 1. FC Saarbrücken | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.0% |
19 | Hannover 96 (Am) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0% |
20 | TSV 1860 Munich | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'VfB Stuttgart II,' (Goles: 5);
Peores equipos atacadores en casa: 'Rot-Weiss Essen,Arminia Bielefeld,Hannover 96 (Am),SV Waldhof Mannheim,TSV 1860 Munich,SV Wehen Wiesbaden,FC Viktoria Cologne 1904,SV Sandhausen,Alemannia Aquisgrán,' (Goles: 1);
Mejores equipos defensivos en casa: 'Arminia Bielefeld,Borussia Dortmund (Am),SV Wehen Wiesbaden,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos en casa: 'VfL Osnabrück,TSV 1860 Munich,1. FC Saarbrücken,' (Goles en contra: 4);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Viktoria Cologne 1904 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 100.0% |
2 | Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50.0% |
3 | Rot-Weiss Essen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100.0% |
4 | Erzgebirge Aue | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0% |
5 | 1. FC Saarbrücken | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
6 | SV Sandhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
7 | FC Ingolstadt 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 50.0% |
8 | Alemannia Aquisgrán | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0% |
9 | Hannover 96 (Am) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50.0% |
10 | Dynamo Dresde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50.0% |
11 | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.0% |
12 | VfB Stuttgart II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
13 | SC Verl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
14 | SV Waldhof Mannheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.0% |
15 | Borussia Dortmund (Am) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.0% |
16 | VfL Osnabrück | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% |
17 | FC Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% |
18 | FC Energie Cottbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.0% |
19 | TSV 1860 Munich | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0% |
20 | SpVgg Unterhaching | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'FC Viktoria Cologne 1904,' (Goles: 5);
Peores equipos atacadores fuera: 'VfL Osnabrück,FC Hansa Rostock,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos fuera: 'Erzgebirge Aue,1. FC Saarbrücken,SV Sandhausen,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos fuera: 'SpVgg Unterhaching,' (Goles en contra: 7);