Fecha | Torneo | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
09-28 14:00 | GER D3 | SV Wehen Wiesbaden | VS | VfL Osnabrück | - |
10-06 19:30 | GER D3 | VfL Osnabrück | VS | VfB Stuttgart II | - |
10-20 16:30 | GER D3 | Arminia Bielefeld | VS | VfL Osnabrück | - |
10-23 19:00 | GER D3 | TSV 1860 Munich | VS | VfL Osnabrück | - |
10-26 14:00 | GER D3 | VfL Osnabrück | VS | 1. FC Saarbrücken | - |
11-02 15:00 | GER D3 | FC Hansa Rostock | VS | VfL Osnabrück | - |
11-09 15:00 | GER D3 | VfL Osnabrück | VS | Dynamo Dresde | - |
11-24 17:30 | GER D3 | FC Ingolstadt 04 | VS | VfL Osnabrück | - |
12-01 14:30 | GER D3 | VfL Osnabrück | VS | Alemannia Aquisgrán | - |
12-07 15:00 | GER D3 | FC Viktoria Cologne 1904 | VS | VfL Osnabrück | - |
12-14 15:00 | GER D3 | VfL Osnabrück | VS | Rot-Weiss Essen | - |
12-21 15:00 | GER D3 | SC Verl | VS | VfL Osnabrück | - |
01-18 15:00 | GER D3 | VfL Osnabrück | VS | SV Sandhausen | - |
01-25 15:00 | GER D3 | Erzgebirge Aue | VS | VfL Osnabrück | - |
02-01 15:00 | GER D3 | SpVgg Unterhaching | VS | VfL Osnabrück | - |
02-08 15:00 | GER D3 | VfL Osnabrück | VS | Borussia Dortmund (Am) | - |
02-15 15:00 | GER D3 | Hannover 96 (Am) | VS | VfL Osnabrück | - |
02-22 15:00 | GER D3 | VfL Osnabrück | VS | SV Waldhof Mannheim | - |
03-01 15:00 | GER D3 | FC Energie Cottbus | VS | VfL Osnabrück | - |
03-08 15:00 | GER D3 | VfL Osnabrück | VS | SV Wehen Wiesbaden | - |
03-12 20:00 | GER D3 | VfB Stuttgart II | VS | VfL Osnabrück | - |
03-15 15:00 | GER D3 | VfL Osnabrück | VS | Arminia Bielefeld | - |
03-29 15:00 | GER D3 | VfL Osnabrück | VS | TSV 1860 Munich | - |
04-05 14:00 | GER D3 | 1. FC Saarbrücken | VS | VfL Osnabrück | - |
04-09 19:00 | GER D3 | VfL Osnabrück | VS | FC Hansa Rostock | - |
04-12 14:00 | GER D3 | Dynamo Dresde | VS | VfL Osnabrück | - |
04-19 14:00 | GER D3 | VfL Osnabrück | VS | FC Ingolstadt 04 | - |
04-26 14:00 | GER D3 | Alemannia Aquisgrán | VS | VfL Osnabrück | - |
05-03 14:00 | GER D3 | VfL Osnabrück | VS | FC Viktoria Cologne 1904 | - |
05-10 14:00 | GER D3 | Rot-Weiss Essen | VS | VfL Osnabrück | - |
05-17 14:00 | GER D3 | VfL Osnabrück | VS | SC Verl | - |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER D3 | 25 Sep 2024 | VfL Osnabrück | 2-5 | FC Energie Cottbus | Perdidos | -0.5 | Perdida | Más | 1-2 |
GER D3 | 21 Sep 2024 | SV Waldhof Mannheim | 3-2 | VfL Osnabrück | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 1-1 |
GER D3 | 14 Sep 2024 | VfL Osnabrück | 1-1 | Hannover 96 (Am) | Empates | -0.75 | Perdida | Bajo | 1-0 |
INT CF | 05 Sep 2024 | VfL Osnabrück | 3-4 | 1. FC Magdeburgo | Perdidos | 1/2 Perdida | Más | ||
GER D3 | 31 Aug 2024 | Borussia Dortmund (Am) | 1-1 | VfL Osnabrück | Empates | 0.25 | 1/2 Perdida | Bajo | 1-0 |
GER D3 | 24 Aug 2024 | VfL Osnabrück | 4-2 | SpVgg Unterhaching | Ganados | -0.75 | Ganada | Más | 1-1 |
GERC | 17 Aug 2024 | VfL Osnabrück | 0-4 | Friburgo | Perdidos | 1.25 | Perdida | Más | 0-2 |
GER D3 | 10 Aug 2024 | VfL Osnabrück | 0-2 | Erzgebirge Aue | Perdidos | -0.5 | Perdida | Bajo | 0-0 |
GER D3 | 03 Aug 2024 | SV Sandhausen | 1-0 | VfL Osnabrück | Perdidos | -0.25 | Perdida | Bajo | 0-0 |
INT CF | 27 Jul 2024 | Eintracht Braunschweig | 5-1 | VfL Osnabrück | Perdidos | 1/2 Perdida | Más | 1-0 | |
INT CF | 20 Jul 2024 | SV Rödinghausen | 0-4 | VfL Osnabrück | Ganados | 1/2 Perdida | Más | 0-2 | |
INT CF | 13 Jul 2024 | Hannover 96 | 4-2 | VfL Osnabrück | Perdidos | 1/2 Perdida | Más | 0-1 | |
INT CF | 06 Jul 2024 | TuS Bersenbrück | 1-1 | VfL Osnabrück | Empates | 1/2 Perdida | Bajo | 1-1 | |
GER D2 | 19 May 2024 | VfL Osnabrück | 2-1 | Hertha BSC | Ganados | 0.75 | Ganada | Más | 1-1 |
GER D2 | 12 May 2024 | FC St. Pauli | 3-1 | VfL Osnabrück | Perdidos | -2.0 | Empatada | Más | 1-0 |
GER D2 | 08 May 2024 | VfL Osnabrück | 0-4 | Schalke 04 | Perdidos | 0.5 | Perdida | Más | 0-2 |
GER D2 | 28 Apr 2024 | 1. FC Magdeburgo | 1-1 | VfL Osnabrück | Empates | -1.0 | Ganada | Bajo | 1-1 |
GER D2 | 20 Apr 2024 | VfL Osnabrück | 0-3 | Eintracht Braunschweig | Perdidos | -0.0 | Perdida | Más | 0-2 |
GER D2 | 13 Apr 2024 | Holstein Kiel | 4-0 | VfL Osnabrück | Perdidos | -1.25 | Perdida | Más | 2-0 |
GER D2 | 07 Apr 2024 | VfL Osnabrück | 2-0 | Greuther Fürth | Ganados | -0.0 | Ganada | Bajo | 2-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 20.0% Ganados, 20.0% Empates, 60.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 65.0% Más, 35.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 20.0% Ganados, 5.0% Empates, 50.0% Perdidos.