Fecha | Torneo | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
09-25 19:00 | GER D3 | SC Verl | VS | Dynamo Dresde | - |
09-29 19:30 | GER D3 | Arminia Bielefeld | VS | SC Verl | - |
10-05 14:00 | GER D3 | SC Verl | VS | SpVgg Unterhaching | - |
10-19 14:00 | GER D3 | FC Ingolstadt 04 | VS | SC Verl | - |
10-23 19:00 | GER D3 | Rot-Weiss Essen | VS | SC Verl | - |
10-26 16:30 | GER D3 | SC Verl | VS | SV Sandhausen | - |
11-03 20:30 | GER D3 | Borussia Dortmund (Am) | VS | SC Verl | - |
11-08 20:00 | GER D3 | SC Verl | VS | FC Hansa Rostock | - |
11-23 15:00 | GER D3 | SC Verl | VS | VfB Stuttgart II | - |
11-30 15:00 | GER D3 | Erzgebirge Aue | VS | SC Verl | - |
12-07 15:00 | GER D3 | SC Verl | VS | 1. FC Saarbrücken | - |
12-14 15:00 | GER D3 | TSV 1860 Munich | VS | SC Verl | - |
12-21 15:00 | GER D3 | SC Verl | VS | VfL Osnabrück | - |
01-18 15:00 | GER D3 | SV Wehen Wiesbaden | VS | SC Verl | - |
01-25 15:00 | GER D3 | SC Verl | VS | Alemannia Aquisgrán | - |
02-01 15:00 | GER D3 | SV Waldhof Mannheim | VS | SC Verl | - |
02-08 15:00 | GER D3 | SC Verl | VS | Hannover 96 (Am) | - |
02-15 15:00 | GER D3 | FC Energie Cottbus | VS | SC Verl | - |
02-22 15:00 | GER D3 | SC Verl | VS | FC Viktoria Cologne 1904 | - |
03-01 15:00 | GER D3 | Dynamo Dresde | VS | SC Verl | - |
03-08 15:00 | GER D3 | SC Verl | VS | Arminia Bielefeld | - |
03-12 20:00 | GER D3 | SpVgg Unterhaching | VS | SC Verl | - |
03-15 15:00 | GER D3 | SC Verl | VS | FC Ingolstadt 04 | - |
03-29 15:00 | GER D3 | SC Verl | VS | Rot-Weiss Essen | - |
04-05 14:00 | GER D3 | SV Sandhausen | VS | SC Verl | - |
04-09 19:00 | GER D3 | SC Verl | VS | Borussia Dortmund (Am) | - |
04-12 14:00 | GER D3 | FC Hansa Rostock | VS | SC Verl | - |
04-19 14:00 | GER D3 | VfB Stuttgart II | VS | SC Verl | - |
04-26 14:00 | GER D3 | SC Verl | VS | Erzgebirge Aue | - |
05-03 14:00 | GER D3 | 1. FC Saarbrücken | VS | SC Verl | - |
05-10 14:00 | GER D3 | SC Verl | VS | TSV 1860 Munich | - |
05-17 14:00 | GER D3 | VfL Osnabrück | VS | SC Verl | - |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER D3 | 22 Sep 2024 | FC Viktoria Cologne 1904 | 2-1 | SC Verl | Perdidos | -0.0 | Perdida | Más | 0-1 |
GER D3 | 15 Sep 2024 | SC Verl | 0-3 | FC Energie Cottbus | Perdidos | -0.75 | Perdida | Más | 0-1 |
GER D3 | 02 Sep 2024 | Hannover 96 (Am) | 1-2 | SC Verl | Ganados | 0.25 | Ganada | Más | 0-2 |
GER D3 | 25 Aug 2024 | SC Verl | 1-1 | SV Waldhof Mannheim | Empates | 0.0 | Empatada | Bajo | 0-1 |
GER D3 | 10 Aug 2024 | Alemannia Aquisgrán | 1-1 | SC Verl | Empates | -0.25 | 1/2 Ganada | Bajo | 0-1 |
GER D3 | 03 Aug 2024 | SC Verl | 2-2 | SV Wehen Wiesbaden | Empates | 0.25 | 1/2 Ganada | Más | 1-1 |
INT CF | 27 Jul 2024 | De Graafschap | 0-1 | SC Verl | Ganados | 0.25 | Ganada | Bajo | 0-1 |
INT CF | 24 Jul 2024 | SC Verl | 2-0 | FC Emmen | Ganados | -0.25 | Ganada | Bajo | 0-0 |
INT CF | 19 Jul 2024 | SC Verl | 0-1 | Schalke 04 | Perdidos | 0.75 | 1/2 Perdida | Bajo | 0-1 |
INT CF | 06 Jul 2024 | Hannover 96 | 2-1 | SC Verl | Perdidos | 1/2 Perdida | Más | 0-0 | |
INT CF | 02 Jul 2024 | SC Verl | 3-2 | Rot-Weiss Oberhausen | Ganados | -0.75 | 1/2 Ganada | Más | 1-0 |
INT CF | 29 Jun 2024 | SC Paderborn 07 B | 2-1 | SC Verl | Perdidos | 1/2 Perdida | Más | 1-1 | |
INT CF | 26 Jun 2024 | SC Verl | 4-2 | Schalke 04 | Ganados | -0.75 | Ganada | Más | 3-1 |
GER D3 | 18 May 2024 | SSV Ulm 1846 | 4-2 | SC Verl | Perdidos | -0.75 | Perdida | Más | 1-0 |
GER D3 | 12 May 2024 | SC Verl | 2-0 | SC Preussen Münster | Ganados | 0.25 | Ganada | Bajo | 0-0 |
GER D3 | 04 May 2024 | Dynamo Dresde | 0-1 | SC Verl | Ganados | -1.0 | Ganada | Bajo | 0-1 |
GER D3 | 27 Apr 2024 | SC Verl | 1-1 | SV Waldhof Mannheim | Empates | -0.0 | Empatada | Bajo | 0-1 |
GER D3 | 20 Apr 2024 | Hallescher FC | 1-0 | SC Verl | Perdidos | -0.0 | Perdida | Bajo | 1-0 |
GER D3 | 13 Apr 2024 | SC Verl | 3-1 | Erzgebirge Aue | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 1-0 |
GER D3 | 06 Apr 2024 | VfB Lübeck | 0-0 | SC Verl | Empates | 0.0 | Empatada | Bajo | 0-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 40.0% Ganados, 25.0% Empates, 35.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 50.0% Más, 50.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 50.0% Ganados, 15.0% Empates, 25.0% Perdidos.