Torneo: K League 2 | |
País: Corea del Sur | |
Temporada: | |
Equipos: 13 | |
Ronda: 39 |
Rank | Equipo | Partidos | Ganados | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gwangju Football Club | 40 | 25 | 11 | 4 | 68 | 32 | 36 | 86 | 62.5% |
2 | Daejeon Hana Citizen | 40 | 21 | 11 | 8 | 70 | 45 | 25 | 74 | 52.5% |
3 | FC Anyang | 40 | 19 | 12 | 9 | 52 | 41 | 11 | 69 | 47.5% |
4 | Bucheon FC 1995 | 40 | 17 | 10 | 13 | 52 | 44 | 8 | 61 | 42.5% |
5 | Gyeongnam FC | 40 | 16 | 8 | 16 | 60 | 61 | -1 | 56 | 40.0% |
6 | Chungnam Asan FC | 40 | 13 | 13 | 14 | 39 | 44 | -5 | 52 | 32.5% |
7 | Seoul E-Land FC | 40 | 11 | 15 | 14 | 46 | 47 | -1 | 48 | 27.5% |
8 | Gimpo FC | 40 | 10 | 11 | 19 | 39 | 65 | -26 | 41 | 25.0% |
9 | Ansan Greeners FC | 40 | 8 | 13 | 19 | 49 | 67 | -18 | 37 | 20.0% |
10 | Busan I'Park | 40 | 9 | 9 | 22 | 34 | 52 | -18 | 36 | 22.5% |
11 | Jeonnam Dragons | 40 | 6 | 17 | 17 | 47 | 58 | -11 | 35 | 15.0% |
Ganado en casa: 27(V%: 30.00%);
Empatados: 24 (V%: 26.67%);
Ganado fuera: 39 (V%: 43.33%);
Goles totales: 230 (Goles por partido: 2.56);
Goles en casa: 110 (Goles por partido: 1.22);
Goles fuera: 120 (Goles por partido: 1.33);
Mejores equipos atacadores: '' (Goles: 28);
Peores equipos atacadores: 'Ansan Greeners FC,' (Goles: 10);
Mejores equipos defensivos: 'Chungbuk Cheongju FC,' (Goles en contra: 11);
Peores equipos denfensivos: 'Chungnam Asan FC,' (Goles en contra: 23);
Rank | Equipo | Partidos | Ganados | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gwangju Football Club | 20 | 16 | 2 | 2 | 35 | 13 | 22 | 50 | 80.0% |
2 | Daejeon Hana Citizen | 20 | 12 | 7 | 1 | 44 | 24 | 20 | 43 | 60.0% |
3 | Bucheon FC 1995 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 16 | 13 | 39 | 55.0% |
4 | FC Anyang | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 39 | 55.0% |
5 | Gyeongnam FC | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 25 | 7 | 33 | 50.0% |
6 | Chungnam Asan FC | 20 | 9 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 | 33 | 45.0% |
7 | Seoul E-Land FC | 20 | 7 | 8 | 5 | 30 | 24 | 6 | 29 | 35.0% |
8 | Busan I'Park | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 25 | -6 | 22 | 30.0% |
9 | Jeonnam Dragons | 20 | 3 | 10 | 7 | 22 | 25 | -3 | 19 | 15.0% |
10 | Gimpo FC | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 32 | -16 | 19 | 20.0% |
11 | Ansan Greeners FC | 20 | 4 | 6 | 10 | 27 | 35 | -8 | 18 | 20.0% |
Mejores equipos atacadores en casa: '' (Goles: 12);
Peores equipos atacadores en casa: 'Gimpo FC,' (Goles: 2);
Mejores equipos defensivos en casa: 'Gimpo FC,Chungbuk Cheongju FC,' (Goles en contra: 2);
Peores equipos denfensivos en casa: 'Busan I\'Park,Cheonan City FC,' (Goles en contra: 16);Rank | Equipo | Partidos | Ganados | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gwangju Football Club | 20 | 9 | 9 | 2 | 33 | 19 | 14 | 36 | 45.0% |
2 | Daejeon Hana Citizen | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 21 | 5 | 31 | 45.0% |
3 | FC Anyang | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 30 | 40.0% |
4 | Gyeongnam FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 36 | -8 | 23 | 30.0% |
5 | Bucheon FC 1995 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 28 | -5 | 22 | 30.0% |
6 | Gimpo FC | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 33 | -10 | 22 | 30.0% |
7 | Seoul E-Land FC | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 23 | -7 | 19 | 20.0% |
8 | Chungnam Asan FC | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 27 | -8 | 19 | 20.0% |
9 | Ansan Greeners FC | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 32 | -10 | 19 | 20.0% |
10 | Jeonnam Dragons | 20 | 3 | 7 | 10 | 25 | 33 | -8 | 16 | 15.0% |
11 | Busan I'Park | 20 | 3 | 5 | 12 | 15 | 27 | -12 | 14 | 15.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: '' (Goles: 16);
Peores equipos atacadores fuera: 'Bucheon FC 1995,' (Goles: 4);
Mejores equipos defensivos fuera: 'Busan I\'Park,Bucheon FC 1995,' (Goles en contra: 5);
Peores equipos denfensivos fuera: 'Chungnam Asan FC,' (Goles en contra: 14);