Torneo: K League 2 | |
País: Corea del Sur | |
Temporada: | |
Equipos: 13 | |
Ronda: 39 |
Rank | Equipo | Partidos | Ganados | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimcheon Sangmu FC | 36 | 22 | 5 | 9 | 71 | 37 | 34 | 71 | 61.1% |
2 | Busan I'Park | 36 | 20 | 10 | 6 | 50 | 29 | 21 | 70 | 55.6% |
3 | Gimpo FC | 36 | 16 | 12 | 8 | 40 | 25 | 15 | 60 | 44.4% |
4 | Gyeongnam FC | 36 | 15 | 12 | 9 | 54 | 42 | 12 | 57 | 41.7% |
5 | Bucheon FC 1995 | 36 | 16 | 9 | 11 | 45 | 35 | 10 | 57 | 44.4% |
6 | FC Anyang | 36 | 15 | 9 | 12 | 58 | 51 | 7 | 54 | 41.7% |
7 | Jeonnam Dragons | 36 | 16 | 5 | 15 | 55 | 56 | -1 | 53 | 44.4% |
8 | Chungbuk Cheongju FC | 36 | 13 | 13 | 10 | 37 | 42 | -5 | 52 | 36.1% |
9 | Seongnam FC | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 | 50 | -7 | 44 | 30.6% |
10 | Chungnam Asan FC | 36 | 12 | 6 | 18 | 39 | 46 | -7 | 42 | 33.3% |
11 | Seoul E-Land FC | 36 | 10 | 5 | 21 | 36 | 54 | -18 | 35 | 27.8% |
12 | Ansan Greeners FC | 36 | 6 | 7 | 23 | 40 | 72 | -32 | 25 | 16.7% |
13 | Cheonan City FC | 36 | 5 | 10 | 21 | 33 | 62 | -29 | 25 | 13.9% |
Ganado en casa: 27(V%: 30.00%);
Empatados: 24 (V%: 26.67%);
Ganado fuera: 39 (V%: 43.33%);
Goles totales: 230 (Goles por partido: 2.56);
Goles en casa: 110 (Goles por partido: 1.22);
Goles fuera: 120 (Goles por partido: 1.33);
Mejores equipos atacadores: '' (Goles: 28);
Peores equipos atacadores: 'Ansan Greeners FC,' (Goles: 10);
Mejores equipos defensivos: 'Chungbuk Cheongju FC,' (Goles en contra: 11);
Peores equipos denfensivos: 'Chungnam Asan FC,' (Goles en contra: 23);
Rank | Equipo | Partidos | Ganados | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimcheon Sangmu FC | 18 | 13 | 3 | 2 | 40 | 14 | 26 | 42 | 72.2% |
2 | Busan I'Park | 18 | 10 | 6 | 2 | 23 | 9 | 14 | 36 | 55.6% |
3 | Bucheon FC 1995 | 18 | 10 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 | 35 | 55.6% |
4 | Jeonnam Dragons | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 34 | 55.6% |
5 | FC Anyang | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 20 | 8 | 30 | 44.4% |
6 | Chungnam Asan FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 30 | 50.0% |
7 | Gimpo FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 14 | 8 | 29 | 44.4% |
8 | Chungbuk Cheongju FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | 29 | 44.4% |
9 | Gyeongnam FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 | 23 | 33.3% |
10 | Seongnam FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 24 | -2 | 23 | 33.3% |
11 | Seoul E-Land FC | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 30 | -8 | 16 | 27.8% |
12 | Cheonan City FC | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 31 | -14 | 15 | 16.7% |
13 | Ansan Greeners FC | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 35 | -16 | 12 | 16.7% |
Mejores equipos atacadores en casa: '' (Goles: 12);
Peores equipos atacadores en casa: 'Gimpo FC,' (Goles: 2);
Mejores equipos defensivos en casa: 'Gimpo FC,Chungbuk Cheongju FC,' (Goles en contra: 2);
Peores equipos denfensivos en casa: 'Busan I\'Park,Cheonan City FC,' (Goles en contra: 16);Rank | Equipo | Partidos | Ganados | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyeongnam FC | 18 | 9 | 7 | 2 | 29 | 15 | 14 | 34 | 50.0% |
2 | Busan I'Park | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 20 | 7 | 34 | 55.6% |
3 | Gimpo FC | 18 | 8 | 7 | 3 | 18 | 11 | 7 | 31 | 44.4% |
4 | Gimcheon Sangmu FC | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 23 | 8 | 29 | 50.0% |
5 | FC Anyang | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 31 | -1 | 24 | 38.9% |
6 | Chungbuk Cheongju FC | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 22 | -3 | 23 | 27.8% |
7 | Bucheon FC 1995 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 21 | 0 | 22 | 33.3% |
8 | Seongnam FC | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 21 | 27.8% |
9 | Jeonnam Dragons | 18 | 6 | 1 | 11 | 23 | 33 | -10 | 19 | 33.3% |
10 | Seoul E-Land FC | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 24 | -10 | 19 | 27.8% |
11 | Ansan Greeners FC | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 37 | -16 | 13 | 16.7% |
12 | Chungnam Asan FC | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 25 | -13 | 12 | 16.7% |
13 | Cheonan City FC | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 31 | -15 | 10 | 11.1% |
Mejores equipos atacadores fuera: '' (Goles: 16);
Peores equipos atacadores fuera: 'Bucheon FC 1995,' (Goles: 4);
Mejores equipos defensivos fuera: 'Busan I\'Park,Bucheon FC 1995,' (Goles en contra: 5);
Peores equipos denfensivos fuera: 'Chungnam Asan FC,' (Goles en contra: 14);