Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosario Central | 38 | 22 | 8 | 8 | 51 | 29 | 22 | 74 | 57.9% |
2 | Gimnasia LP | 38 | 21 | 10 | 7 | 53 | 25 | 28 | 73 | 55.3% |
3 | Olimpo | 38 | 18 | 12 | 8 | 43 | 22 | 21 | 66 | 47.4% |
4 | CA Banfield | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 39 | 6 | 58 | 42.1% |
5 | Sarmiento Junin | 38 | 15 | 13 | 10 | 40 | 34 | 6 | 58 | 39.5% |
6 | Defensa Y Justicia | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 46 | -1 | 57 | 39.5% |
7 | Patronato Parana | 38 | 15 | 11 | 12 | 42 | 40 | 2 | 56 | 39.5% |
8 | CA Huracan | 38 | 15 | 9 | 14 | 44 | 41 | 3 | 54 | 39.5% |
9 | Atletico Tucuman | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 | 40 | 4 | 51 | 31.6% |
10 | Gimnasia Jujuy | 38 | 12 | 14 | 12 | 25 | 29 | -4 | 50 | 31.6% |
11 | CA Douglas Haig | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 44 | -1 | 49 | 34.2% |
12 | Independiente Rivadavia | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 | 36 | -3 | 48 | 31.6% |
13 | Almirante Brown | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 45 | -2 | 46 | 28.9% |
14 | Boca Unidos | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 37 | -5 | 45 | 31.6% |
15 | Crucero del Norte | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 40 | -9 | 45 | 28.9% |
16 | Aldosivi | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 45 | -8 | 44 | 26.3% |
17 | Ferrol Carril Oeste | 38 | 9 | 16 | 13 | 29 | 32 | -3 | 43 | 23.7% |
18 | Instituto | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | 39 | 21.1% |
19 | Deportivo Merlo | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 | 57 | -27 | 37 | 26.3% |
20 | Nueva Chicago | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 54 | -21 | 31 | 18.4% |
Ganado en casa: 155(V%: 40.79%);
Empatados: 116 (V%: 30.53%);
Ganado fuera: 109 (V%: 28.68%);
Goles totales: 776 (Goles por partido: 2.04);
Goles en casa: 433 (Goles por partido: 1.14);
Goles fuera: 343 (Goles por partido: 0.90);
Mejores equipos atacadores: 'Gimnasia LP,' (Goles: 53);
Peores equipos atacadores: 'Gimnasia Jujuy,' (Goles: 25);
Mejores equipos defensivos: 'Olimpo,' (Goles en contra: 22);
Peores equipos denfensivos: 'Deportivo Merlo,' (Goles en contra: 57);