Torneo: Premier League | |
País: Inglaterra | |
Temporada: | |
Equipos: 20 | |
Ronda: 38 |
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 100.0% |
2 | Brighton & Hove Albion | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 100.0% |
3 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 100.0% |
4 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 100.0% |
5 | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 50.0% |
6 | Nottingham Forest | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50.0% |
7 | Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50.0% |
8 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 50.0% |
9 | West Ham United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50.0% |
10 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50.0% |
11 | Fulham | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50.0% |
12 | Aston Villa FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50.0% |
13 | Brentford FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50.0% |
14 | Bournemouth | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
15 | Leicester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.0% |
16 | Southampton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
17 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.0% |
18 | Ipswich Town F. C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.0% |
19 | Wolverhampton Wanderers | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.0% |
20 | Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0.0% |
Ganado en casa: 9(V%: 45.00%);
Empatados: 3 (V%: 15.00%);
Ganado fuera: 8 (V%: 40.00%);
Goles totales: 53 (Goles por partido: 2.65);
Goles en casa: 26 (Goles por partido: 1.30);
Goles fuera: 27 (Goles por partido: 1.35);
Mejores equipos atacadores: 'Chelsea,Manchester City,' (Goles: 6);
Peores equipos atacadores: 'Everton,Southampton,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos: 'Arsenal,Liverpool,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos: 'Wolverhampton Wanderers,' (Goles en contra: 8);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 100.0% |
2 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100.0% |
3 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0% |
4 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0% |
5 | Fulham | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0% |
6 | Brentford FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0% |
7 | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0% |
8 | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
9 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
10 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
11 | Leicester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
12 | Bournemouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
13 | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0% |
14 | Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% |
15 | Ipswich Town F. C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
16 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
17 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
18 | Aston Villa FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
19 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% |
20 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'Manchester City,Tottenham Hotspur,' (Goles: 4);
Peores equipos atacadores en casa: 'Aston Villa FC,Everton,Chelsea,Crystal Palace,Southampton,Ipswich Town F. C.,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos en casa: 'Arsenal,Liverpool,Manchester United,Newcastle United,Tottenham Hotspur,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos en casa: 'Wolverhampton Wanderers,' (Goles en contra: 6);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 100.0% |
2 | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
3 | West Ham United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0% |
4 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0% |
5 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0% |
6 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0% |
7 | Aston Villa FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0% |
8 | Nottingham Forest | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
9 | Newcastle United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
10 | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
11 | Bournemouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
12 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0% |
13 | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0% |
14 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0% |
15 | Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% |
16 | Fulham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% |
17 | Brentford FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
18 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
19 | Ipswich Town F. C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.0% |
20 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'Chelsea,' (Goles: 6);
Peores equipos atacadores fuera: 'Everton,Brentford FC,Fulham,Wolverhampton Wanderers,Southampton,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos fuera: 'Arsenal,Brighton & Hove Albion,Liverpool,Manchester City,Nottingham Forest,West Ham United,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos fuera: 'Everton,Ipswich Town F. C.,' (Goles en contra: 4);