Rank | Equipo | Partidos | Ganados | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Flora Tallinn | 36 | 31 | 4 | 1 | 94 | 21 | 73 | 97 | 86.1% |
2 | Levadia Tallinn | 36 | 24 | 7 | 5 | 74 | 25 | 49 | 79 | 66.7% |
3 | Paide Linnameeskond | 36 | 19 | 8 | 9 | 84 | 37 | 47 | 65 | 52.8% |
4 | Nomme Kalju | 36 | 19 | 8 | 9 | 59 | 30 | 29 | 65 | 52.8% |
5 | FC Kuressaare | 36 | 13 | 11 | 12 | 49 | 51 | -2 | 50 | 36.1% |
6 | Tartu JK Tammeka | 36 | 10 | 9 | 17 | 38 | 57 | -19 | 39 | 27.8% |
7 | Trans Narva | 36 | 10 | 8 | 18 | 43 | 58 | -15 | 38 | 27.8% |
8 | JK Tallinna Kalev | 36 | 10 | 5 | 21 | 42 | 92 | -50 | 35 | 27.8% |
9 | Tallinna JK Legion | 36 | 6 | 8 | 22 | 34 | 82 | -48 | 22 | 16.7% |
10 | Parnu JK Vaprus | 36 | 3 | 2 | 31 | 32 | 96 | -64 | 11 | 8.3% |
Ganado en casa: 31(V%: 41.89%);
Empatados: 17 (V%: 22.97%);
Ganado fuera: 26 (V%: 35.14%);
Goles totales: 212 (Goles por partido: 2.86);
Goles en casa: 108 (Goles por partido: 1.46);
Goles fuera: 104 (Goles por partido: 1.41);
Mejores equipos atacadores: 'Levadia Tallinn,' (Goles: 37);
Peores equipos atacadores: 'FC Nõmme United,' (Goles: 9);
Mejores equipos defensivos: 'Levadia Tallinn,' (Goles en contra: 6);
Peores equipos denfensivos: 'FC Narva Trans,' (Goles en contra: 32);
Rank | Equipo | Partidos | Ganados | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Flora Tallinn | 18 | 16 | 2 | 0 | 45 | 9 | 36 | 50 | 88.9% |
2 | Nomme Kalju | 18 | 12 | 2 | 4 | 35 | 11 | 24 | 38 | 66.7% |
3 | Levadia Tallinn | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 14 | 27 | 37 | 61.1% |
4 | Paide Linnameeskond | 18 | 10 | 3 | 5 | 51 | 17 | 34 | 33 | 55.6% |
5 | FC Kuressaare | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 23 | 5 | 30 | 44.4% |
6 | Tartu JK Tammeka | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 24 | 38.9% |
7 | Trans Narva | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 22 | 2 | 23 | 33.3% |
8 | Tallinna JK Legion | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 34 | -11 | 18 | 22.2% |
9 | JK Tallinna Kalev | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 41 | -21 | 17 | 27.8% |
10 | Parnu JK Vaprus | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 45 | -25 | 11 | 16.7% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'Levadia Tallinn,' (Goles: 16);
Peores equipos atacadores en casa: 'FC Nõmme United,' (Goles: 6);
Mejores equipos defensivos en casa: 'Levadia Tallinn,' (Goles en contra: 3);
Peores equipos denfensivos en casa: 'FC Kuressaare,' (Goles en contra: 16);Rank | Equipo | Partidos | Ganados | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Flora Tallinn | 18 | 15 | 2 | 1 | 49 | 12 | 37 | 47 | 83.3% |
2 | Levadia Tallinn | 18 | 13 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 | 42 | 72.2% |
3 | Paide Linnameeskond | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 20 | 13 | 32 | 50.0% |
4 | Nomme Kalju | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 | 27 | 38.9% |
5 | FC Kuressaare | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 20 | 27.8% |
6 | JK Tallinna Kalev | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 51 | -29 | 18 | 27.8% |
7 | Tartu JK Tammeka | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 31 | -13 | 15 | 16.7% |
8 | Trans Narva | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 36 | -17 | 15 | 22.2% |
9 | Tallinna JK Legion | 18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 48 | -37 | 8 | 11.1% |
10 | Parnu JK Vaprus | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 51 | -39 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'Levadia Tallinn,' (Goles: 21);
Peores equipos atacadores fuera: 'FC Nõmme United,' (Goles: 3);
Mejores equipos defensivos fuera: 'Levadia Tallinn,' (Goles en contra: 3);
Peores equipos denfensivos fuera: 'FC Narva Trans,' (Goles en contra: 20);