Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelty Hearts F.C. | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 | 50.0% |
2 | Alloa Athletic | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 50.0% |
3 | Queen of the South F.C. | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 50.0% |
4 | Montrose | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 25.0% |
5 | Annan Athletic | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 50.0% |
6 | Stenhousemuir | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 50.0% |
7 | Dumbarton FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0.0% |
8 | Inverness C.T. | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 0.0% |
9 | Arbroath FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | 0.0% |
10 | Cove Rangers | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | 0.0% |
Ganado en casa: 8(V%: 40.00%);
Empatados: 9 (V%: 45.00%);
Ganado fuera: 3 (V%: 15.00%);
Goles totales: 44 (Goles por partido: 2.20);
Goles en casa: 24 (Goles por partido: 1.20);
Goles fuera: 20 (Goles por partido: 1.00);
Mejores equipos atacadores: 'Dumbarton FC,' (Goles: 7);
Peores equipos atacadores: 'Inverness C.T.,' (Goles: 2);
Mejores equipos defensivos: '' (Goles en contra: 1);
Peores equipos denfensivos: 'Cove Rangers,' (Goles en contra: 9);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queen of the South F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 100.0% |
2 | Stenhousemuir | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 100.0% |
3 | Kelty Hearts F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0% |
4 | Montrose | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50.0% |
5 | Alloa Athletic | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0% |
6 | Annan Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50.0% |
7 | Dumbarton FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0.0% |
8 | Inverness C.T. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
9 | Cove Rangers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.0% |
10 | Arbroath FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'Dumbarton FC,Stenhousemuir,' (Goles: 5);
Peores equipos atacadores en casa: 'Arbroath FC,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos en casa: '' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos en casa: 'Dumbarton FC,' (Goles en contra: 5);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelty Hearts F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 50.0% |
2 | Alloa Athletic | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 50.0% |
3 | Annan Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0% |
4 | Dumbarton FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
5 | Montrose | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
6 | Arbroath FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0.0% |
7 | Queen of the South F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.0% |
8 | Inverness C.T. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.0% |
9 | Cove Rangers | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0.0% |
10 | Stenhousemuir | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: '' (Goles: 4);
Peores equipos atacadores fuera: 'Inverness C.T.,Queen of the South F.C.,Stenhousemuir,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos fuera: '' (Goles en contra: 1);
Peores equipos denfensivos fuera: 'Cove Rangers,' (Goles en contra: 5);