Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport County F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 100.0% |
2 | Huddersfield Town A.F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 100.0% |
3 | Charlton Athletic F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 100.0% |
4 | Wrexham FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 66.7% |
5 | Birmingham City FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 66.7% |
6 | Lincoln City FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 66.7% |
7 | Peterborough United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 66.7% |
8 | Crawley Town FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 66.7% |
9 | Barnsley F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 33.3% |
10 | Northampton Town FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 33.3% |
11 | Stevenage FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 33.3% |
12 | Reading F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | 33.3% |
13 | Bolton Wanderers F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 33.3% |
14 | Bristol Rovers FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 33.3% |
15 | Mansfield Town F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | 33.3% |
16 | Wycombe Wanderers | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 33.3% |
17 | Exeter City F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 33.3% |
18 | Wigan Athletic | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 33.3% |
19 | Burton Albion FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 0.0% |
20 | Cambridge United FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0.0% |
21 | Rotherham United F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.0% |
22 | Blackpool F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | 0.0% |
23 | Leyton Orient FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.0% |
24 | Shrewsbury Town | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.0% |
Ganado en casa: 17(V%: 47.22%);
Empatados: 7 (V%: 19.44%);
Ganado fuera: 12 (V%: 33.33%);
Goles totales: 95 (Goles por partido: 2.64);
Goles en casa: 52 (Goles por partido: 1.44);
Goles fuera: 43 (Goles por partido: 1.19);
Mejores equipos atacadores: 'Lincoln City FC,' (Goles: 8);
Peores equipos atacadores: 'Rotherham United F.C.,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos: 'Charlton Athletic F.C.,Stockport County F.C.,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos: 'Blackpool F.C.,' (Goles en contra: 9);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrexham FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 100.0% |
2 | Stockport County F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 100.0% |
3 | Charlton Athletic F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 100.0% |
4 | Huddersfield Town A.F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 100.0% |
5 | Lincoln City FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 50.0% |
6 | Reading F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0% |
7 | Wycombe Wanderers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 50.0% |
8 | Northampton Town FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0% |
9 | Crawley Town FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0% |
10 | Stevenage FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
11 | Bristol Rovers FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
12 | Exeter City F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50.0% |
13 | Wigan Athletic | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50.0% |
14 | Mansfield Town F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.0% |
15 | Birmingham City FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
16 | Bolton Wanderers F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
17 | Rotherham United F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
18 | Cambridge United FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0.0% |
19 | Barnsley F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0.0% |
20 | Burton Albion FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.0% |
21 | Leyton Orient FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0.0% |
22 | Peterborough United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
23 | Shrewsbury Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.0% |
24 | Blackpool F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'Wrexham FC,' (Goles: 6);
Peores equipos atacadores en casa: 'Bolton Wanderers F.C.,Peterborough United,Blackpool F.C.,Rotherham United F.C.,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos en casa: 'Bolton Wanderers F.C.,Bristol Rovers FC,Charlton Athletic F.C.,Reading F.C.,Rotherham United F.C.,Stevenage FC,Stockport County F.C.,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos en casa: 'Cambridge United FC,' (Goles en contra: 5);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peterborough United | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 100.0% |
2 | Birmingham City FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 100.0% |
3 | Stockport County F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
4 | Huddersfield Town A.F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0% |
5 | Lincoln City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100.0% |
6 | Barnsley F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0% |
7 | Charlton Athletic F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
8 | Crawley Town FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50.0% |
9 | Bolton Wanderers F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50.0% |
10 | Mansfield Town F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | 50.0% |
11 | Burton Albion FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.0% |
12 | Wrexham FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
13 | Blackpool F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0.0% |
14 | Northampton Town FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.0% |
15 | Stevenage FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.0% |
16 | Bristol Rovers FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.0% |
17 | Reading F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.0% |
18 | Wycombe Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.0% |
19 | Exeter City F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0% |
20 | Leyton Orient FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% |
21 | Cambridge United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
22 | Wigan Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
23 | Shrewsbury Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
24 | Rotherham United F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'Peterborough United,' (Goles: 6);
Peores equipos atacadores fuera: 'Leyton Orient FC,Bristol Rovers FC,Cambridge United FC,Rotherham United F.C.,Shrewsbury Town,Wigan Athletic,Wrexham FC,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos fuera: 'Charlton Athletic F.C.,Huddersfield Town A.F.C.,Stockport County F.C.,Wrexham FC,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos fuera: 'Blackpool F.C.,' (Goles en contra: 6);