Torneo: Division 2 | |
País: Polonia | |
Temporada: | |
Equipos: 18 | |
Ronda: 34 |
Ronda 7
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
7 | 30 Aug 2024 | Olimpia Grudziądz | VS | KKS 1925 Kalisz | - |
7 | 30 Aug 2024 | CWKS Resovia Rzeszów | VS | Zaglebie Lubin B | - |
7 | 31 Aug 2024 | Swit Skolwin | VS | Polonia Bytom | - |
7 | 31 Aug 2024 | Wisła Puławy | VS | Podbeskidzie | - |
7 | 31 Aug 2024 | Skra Częstochowa | VS | GKS Jastrzębie | - |
7 | 31 Aug 2024 | Zaglebie Sosnowiec | VS | Hutnik Krakow | - |
7 | 01 Sep 2024 | KS Wieczysta Krakow | VS | Pogon Grodzisk Mazowiecki | - |
7 | 01 Sep 2024 | BTS Rekord Bielsko-Biala | VS | LKS II Lodz | - |
7 | 01 Sep 2024 | Chojniczanka Chojnice | VS | Olimpia Elbląg | - |
Ronda 8
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
8 | 06 Sep 2024 | LKS II Lodz | VS | CWKS Resovia Rzeszów | - |
8 | 07 Sep 2024 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | VS | Chojniczanka Chojnice | - |
8 | 07 Sep 2024 | Olimpia Elbląg | VS | Zaglebie Sosnowiec | - |
8 | 07 Sep 2024 | Swit Skolwin | VS | Skra Częstochowa | - |
8 | 07 Sep 2024 | Hutnik Krakow | VS | Olimpia Grudziądz | - |
8 | 07 Sep 2024 | Polonia Bytom | VS | Zaglebie Lubin B | - |
8 | 08 Sep 2024 | KKS 1925 Kalisz | VS | BTS Rekord Bielsko-Biala | - |
8 | 08 Sep 2024 | GKS Jastrzębie | VS | Wisła Puławy | - |
8 | 08 Sep 2024 | Podbeskidzie | VS | KS Wieczysta Krakow | - |
Ronda 9
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
9 | 13 Sep 2024 | CWKS Resovia Rzeszów | VS | KKS 1925 Kalisz | - |
9 | 14 Sep 2024 | KS Wieczysta Krakow | VS | GKS Jastrzębie | - |
9 | 14 Sep 2024 | Skra Częstochowa | VS | Polonia Bytom | - |
9 | 14 Sep 2024 | BTS Rekord Bielsko-Biala | VS | Hutnik Krakow | - |
9 | 14 Sep 2024 | Zaglebie Lubin B | VS | LKS II Lodz | - |
9 | 14 Sep 2024 | Zaglebie Sosnowiec | VS | Pogon Grodzisk Mazowiecki | - |
9 | 14 Sep 2024 | Olimpia Grudziądz | VS | Olimpia Elbląg | - |
9 | 15 Sep 2024 | Chojniczanka Chojnice | VS | Podbeskidzie | - |
9 | 15 Sep 2024 | Wisła Puławy | VS | Swit Skolwin | - |
Ronda 10
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
10 | 21 Sep 2024 | Skra Częstochowa | VS | Wisła Puławy | - |
10 | 21 Sep 2024 | Hutnik Krakow | VS | CWKS Resovia Rzeszów | - |
10 | 21 Sep 2024 | KKS 1925 Kalisz | VS | Zaglebie Lubin B | - |
10 | 21 Sep 2024 | GKS Jastrzębie | VS | Chojniczanka Chojnice | - |
10 | 21 Sep 2024 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | VS | Olimpia Grudziądz | - |
10 | 21 Sep 2024 | Olimpia Elbląg | VS | BTS Rekord Bielsko-Biala | - |
10 | 21 Sep 2024 | Podbeskidzie | VS | Zaglebie Sosnowiec | - |
10 | 21 Sep 2024 | Polonia Bytom | VS | LKS II Lodz | - |
10 | 21 Sep 2024 | Swit Skolwin | VS | KS Wieczysta Krakow | - |
Ronda 11
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
11 | 28 Sep 2024 | KS Wieczysta Krakow | VS | Skra Częstochowa | - |
11 | 28 Sep 2024 | BTS Rekord Bielsko-Biala | VS | Pogon Grodzisk Mazowiecki | - |
11 | 28 Sep 2024 | Chojniczanka Chojnice | VS | Swit Skolwin | - |
11 | 28 Sep 2024 | LKS II Lodz | VS | KKS 1925 Kalisz | - |
11 | 28 Sep 2024 | Olimpia Grudziądz | VS | Podbeskidzie | - |
11 | 28 Sep 2024 | CWKS Resovia Rzeszów | VS | Olimpia Elbląg | - |
11 | 28 Sep 2024 | Wisła Puławy | VS | Polonia Bytom | - |
11 | 28 Sep 2024 | Zaglebie Lubin B | VS | Hutnik Krakow | - |
11 | 28 Sep 2024 | Zaglebie Sosnowiec | VS | GKS Jastrzębie | - |
Ronda 12
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
12 | 05 Oct 2024 | Skra Częstochowa | VS | Chojniczanka Chojnice | - |
12 | 05 Oct 2024 | GKS Jastrzębie | VS | Olimpia Grudziądz | - |
12 | 05 Oct 2024 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | VS | CWKS Resovia Rzeszów | - |
12 | 05 Oct 2024 | Hutnik Krakow | VS | LKS II Lodz | - |
12 | 05 Oct 2024 | Olimpia Elbląg | VS | Zaglebie Lubin B | - |
12 | 05 Oct 2024 | Podbeskidzie | VS | BTS Rekord Bielsko-Biala | - |
12 | 05 Oct 2024 | Polonia Bytom | VS | KKS 1925 Kalisz | - |
12 | 05 Oct 2024 | Swit Skolwin | VS | Zaglebie Sosnowiec | - |
12 | 05 Oct 2024 | Wisła Puławy | VS | KS Wieczysta Krakow | - |
Ronda 13
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
13 | 11 Oct 2024 | KKS 1925 Kalisz | VS | Hutnik Krakow | - |
13 | 12 Oct 2024 | Zaglebie Sosnowiec | VS | Skra Częstochowa | - |
13 | 12 Oct 2024 | BTS Rekord Bielsko-Biala | VS | GKS Jastrzębie | - |
13 | 12 Oct 2024 | Chojniczanka Chojnice | VS | Wisła Puławy | - |
13 | 12 Oct 2024 | KS Wieczysta Krakow | VS | Polonia Bytom | - |
13 | 12 Oct 2024 | LKS II Lodz | VS | Olimpia Elbląg | - |
13 | 12 Oct 2024 | Olimpia Grudziądz | VS | Swit Skolwin | - |
13 | 12 Oct 2024 | CWKS Resovia Rzeszów | VS | Podbeskidzie | - |
13 | 12 Oct 2024 | Zaglebie Lubin B | VS | Pogon Grodzisk Mazowiecki | - |
Ronda 14
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
14 | 19 Oct 2024 | Skra Częstochowa | VS | Olimpia Grudziądz | - |
14 | 19 Oct 2024 | GKS Jastrzębie | VS | CWKS Resovia Rzeszów | - |
14 | 19 Oct 2024 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | VS | LKS II Lodz | - |
14 | 19 Oct 2024 | KS Wieczysta Krakow | VS | Chojniczanka Chojnice | - |
14 | 19 Oct 2024 | Olimpia Elbląg | VS | KKS 1925 Kalisz | - |
14 | 19 Oct 2024 | Podbeskidzie | VS | Zaglebie Lubin B | - |
14 | 19 Oct 2024 | Polonia Bytom | VS | Hutnik Krakow | - |
14 | 19 Oct 2024 | Swit Skolwin | VS | BTS Rekord Bielsko-Biala | - |
14 | 19 Oct 2024 | Wisła Puławy | VS | Zaglebie Sosnowiec | - |
Ronda 15
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
15 | 26 Oct 2024 | Chojniczanka Chojnice | VS | Polonia Bytom | - |
15 | 26 Oct 2024 | BTS Rekord Bielsko-Biala | VS | Skra Częstochowa | - |
15 | 26 Oct 2024 | Hutnik Krakow | VS | Olimpia Elbląg | - |
15 | 26 Oct 2024 | KKS 1925 Kalisz | VS | Pogon Grodzisk Mazowiecki | - |
15 | 26 Oct 2024 | LKS II Lodz | VS | Podbeskidzie | - |
15 | 26 Oct 2024 | Olimpia Grudziądz | VS | Wisła Puławy | - |
15 | 26 Oct 2024 | CWKS Resovia Rzeszów | VS | Swit Skolwin | - |
15 | 26 Oct 2024 | Zaglebie Lubin B | VS | GKS Jastrzębie | - |
15 | 26 Oct 2024 | Zaglebie Sosnowiec | VS | KS Wieczysta Krakow | - |
Ronda 16
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
16 | 02 Nov 2024 | Skra Częstochowa | VS | CWKS Resovia Rzeszów | - |
16 | 02 Nov 2024 | Chojniczanka Chojnice | VS | Zaglebie Sosnowiec | - |
16 | 02 Nov 2024 | GKS Jastrzębie | VS | LKS II Lodz | - |
16 | 02 Nov 2024 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | VS | Hutnik Krakow | - |
16 | 02 Nov 2024 | KS Wieczysta Krakow | VS | Olimpia Grudziądz | - |
16 | 02 Nov 2024 | Podbeskidzie | VS | KKS 1925 Kalisz | - |
16 | 02 Nov 2024 | Polonia Bytom | VS | Olimpia Elbląg | - |
16 | 02 Nov 2024 | Swit Skolwin | VS | Zaglebie Lubin B | - |
16 | 02 Nov 2024 | Wisła Puławy | VS | BTS Rekord Bielsko-Biala | - |
Ronda 17
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
17 | 09 Nov 2024 | Zaglebie Lubin B | VS | Skra Częstochowa | - |
17 | 09 Nov 2024 | BTS Rekord Bielsko-Biala | VS | KS Wieczysta Krakow | - |
17 | 09 Nov 2024 | Hutnik Krakow | VS | Podbeskidzie | - |
17 | 09 Nov 2024 | LKS II Lodz | VS | Swit Skolwin | - |
17 | 09 Nov 2024 | Olimpia Grudziądz | VS | Chojniczanka Chojnice | - |
17 | 09 Nov 2024 | Olimpia Elbląg | VS | Pogon Grodzisk Mazowiecki | - |
17 | 09 Nov 2024 | CWKS Resovia Rzeszów | VS | Wisła Puławy | - |
17 | 09 Nov 2024 | Zaglebie Sosnowiec | VS | Polonia Bytom | - |
17 | 09 Nov 2024 | GKS Jastrzębie | VS | KKS 1925 Kalisz | - |
Ronda 18
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 Nov 2024 | Skra Częstochowa | VS | LKS II Lodz | - |
18 | 16 Nov 2024 | BTS Rekord Bielsko-Biala | VS | Chojniczanka Chojnice | - |
18 | 16 Nov 2024 | Hutnik Krakow | VS | GKS Jastrzębie | - |
18 | 16 Nov 2024 | KKS 1925 Kalisz | VS | Swit Skolwin | - |
18 | 16 Nov 2024 | Olimpia Grudziądz | VS | Zaglebie Sosnowiec | - |
18 | 16 Nov 2024 | Olimpia Elbląg | VS | Podbeskidzie | - |
18 | 16 Nov 2024 | Polonia Bytom | VS | Pogon Grodzisk Mazowiecki | - |
18 | 16 Nov 2024 | CWKS Resovia Rzeszów | VS | KS Wieczysta Krakow | - |
18 | 16 Nov 2024 | Zaglebie Lubin B | VS | Wisła Puławy | - |
Ronda 19
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
19 | 23 Nov 2024 | Chojniczanka Chojnice | VS | CWKS Resovia Rzeszów | - |
19 | 23 Nov 2024 | GKS Jastrzębie | VS | Olimpia Elbląg | - |
19 | 23 Nov 2024 | KS Wieczysta Krakow | VS | Zaglebie Lubin B | - |
19 | 23 Nov 2024 | Olimpia Grudziądz | VS | Polonia Bytom | - |
19 | 23 Nov 2024 | Podbeskidzie | VS | Pogon Grodzisk Mazowiecki | - |
19 | 23 Nov 2024 | Skra Częstochowa | VS | KKS 1925 Kalisz | - |
19 | 23 Nov 2024 | Swit Skolwin | VS | Hutnik Krakow | - |
19 | 23 Nov 2024 | Wisła Puławy | VS | LKS II Lodz | - |
19 | 23 Nov 2024 | Zaglebie Sosnowiec | VS | BTS Rekord Bielsko-Biala | - |
Ronda 20
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
20 | 01 Mar 2025 | BTS Rekord Bielsko-Biala | VS | Olimpia Grudziądz | - |
20 | 01 Mar 2025 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | VS | GKS Jastrzębie | - |
20 | 01 Mar 2025 | Hutnik Krakow | VS | Skra Częstochowa | - |
20 | 01 Mar 2025 | KKS 1925 Kalisz | VS | Wisła Puławy | - |
20 | 01 Mar 2025 | LKS II Lodz | VS | KS Wieczysta Krakow | - |
20 | 01 Mar 2025 | Olimpia Elbląg | VS | Swit Skolwin | - |
20 | 01 Mar 2025 | Polonia Bytom | VS | Podbeskidzie | - |
20 | 01 Mar 2025 | CWKS Resovia Rzeszów | VS | Zaglebie Sosnowiec | - |
20 | 01 Mar 2025 | Zaglebie Lubin B | VS | Chojniczanka Chojnice | - |
Ronda 21
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
21 | 08 Mar 2025 | BTS Rekord Bielsko-Biala | VS | Polonia Bytom | - |
21 | 08 Mar 2025 | Chojniczanka Chojnice | VS | LKS II Lodz | - |
21 | 08 Mar 2025 | GKS Jastrzębie | VS | Podbeskidzie | - |
21 | 08 Mar 2025 | KS Wieczysta Krakow | VS | KKS 1925 Kalisz | - |
21 | 08 Mar 2025 | Olimpia Grudziądz | VS | CWKS Resovia Rzeszów | - |
21 | 08 Mar 2025 | Skra Częstochowa | VS | Olimpia Elbląg | - |
21 | 08 Mar 2025 | Swit Skolwin | VS | Pogon Grodzisk Mazowiecki | - |
21 | 08 Mar 2025 | Wisła Puławy | VS | Hutnik Krakow | - |
21 | 08 Mar 2025 | Zaglebie Sosnowiec | VS | Zaglebie Lubin B | - |
Ronda 22
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 Mar 2025 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | VS | Skra Częstochowa | - |
22 | 15 Mar 2025 | Hutnik Krakow | VS | KS Wieczysta Krakow | - |
22 | 15 Mar 2025 | KKS 1925 Kalisz | VS | Chojniczanka Chojnice | - |
22 | 15 Mar 2025 | LKS II Lodz | VS | Zaglebie Sosnowiec | - |
22 | 15 Mar 2025 | Olimpia Elbląg | VS | Wisła Puławy | - |
22 | 15 Mar 2025 | Podbeskidzie | VS | Swit Skolwin | - |
22 | 15 Mar 2025 | Polonia Bytom | VS | GKS Jastrzębie | - |
22 | 15 Mar 2025 | CWKS Resovia Rzeszów | VS | BTS Rekord Bielsko-Biala | - |
22 | 15 Mar 2025 | Zaglebie Lubin B | VS | Olimpia Grudziądz | - |
Ronda 23
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22 Mar 2025 | BTS Rekord Bielsko-Biala | VS | Zaglebie Lubin B | - |
23 | 22 Mar 2025 | Chojniczanka Chojnice | VS | Hutnik Krakow | - |
23 | 22 Mar 2025 | KS Wieczysta Krakow | VS | Olimpia Elbląg | - |
23 | 22 Mar 2025 | Olimpia Grudziądz | VS | LKS II Lodz | - |
23 | 22 Mar 2025 | CWKS Resovia Rzeszów | VS | Polonia Bytom | - |
23 | 22 Mar 2025 | Skra Częstochowa | VS | Podbeskidzie | - |
23 | 22 Mar 2025 | Swit Skolwin | VS | GKS Jastrzębie | - |
23 | 22 Mar 2025 | Wisła Puławy | VS | Pogon Grodzisk Mazowiecki | - |
23 | 22 Mar 2025 | Zaglebie Sosnowiec | VS | KKS 1925 Kalisz | - |
Ronda 24
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
24 | 29 Mar 2025 | GKS Jastrzębie | VS | Skra Częstochowa | - |
24 | 29 Mar 2025 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | VS | KS Wieczysta Krakow | - |
24 | 29 Mar 2025 | Hutnik Krakow | VS | Zaglebie Sosnowiec | - |
24 | 29 Mar 2025 | KKS 1925 Kalisz | VS | Olimpia Grudziądz | - |
24 | 29 Mar 2025 | LKS II Lodz | VS | BTS Rekord Bielsko-Biala | - |
24 | 29 Mar 2025 | Olimpia Elbląg | VS | Chojniczanka Chojnice | - |
24 | 29 Mar 2025 | Podbeskidzie | VS | Wisła Puławy | - |
24 | 29 Mar 2025 | Polonia Bytom | VS | Swit Skolwin | - |
24 | 29 Mar 2025 | Zaglebie Lubin B | VS | CWKS Resovia Rzeszów | - |
Ronda 25
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
25 | 05 Apr 2025 | BTS Rekord Bielsko-Biala | VS | KKS 1925 Kalisz | - |
25 | 05 Apr 2025 | Chojniczanka Chojnice | VS | Pogon Grodzisk Mazowiecki | - |
25 | 05 Apr 2025 | KS Wieczysta Krakow | VS | Podbeskidzie | - |
25 | 05 Apr 2025 | Olimpia Grudziądz | VS | Hutnik Krakow | - |
25 | 05 Apr 2025 | CWKS Resovia Rzeszów | VS | LKS II Lodz | - |
25 | 05 Apr 2025 | Skra Częstochowa | VS | Swit Skolwin | - |
25 | 05 Apr 2025 | Wisła Puławy | VS | GKS Jastrzębie | - |
25 | 05 Apr 2025 | Zaglebie Lubin B | VS | Polonia Bytom | - |
25 | 05 Apr 2025 | Zaglebie Sosnowiec | VS | Olimpia Elbląg | - |
Ronda 26
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 Apr 2025 | GKS Jastrzębie | VS | KS Wieczysta Krakow | - |
26 | 12 Apr 2025 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | VS | Zaglebie Sosnowiec | - |
26 | 12 Apr 2025 | Hutnik Krakow | VS | BTS Rekord Bielsko-Biala | - |
26 | 12 Apr 2025 | KKS 1925 Kalisz | VS | CWKS Resovia Rzeszów | - |
26 | 12 Apr 2025 | LKS II Lodz | VS | Zaglebie Lubin B | - |
26 | 12 Apr 2025 | Olimpia Elbląg | VS | Olimpia Grudziądz | - |
26 | 12 Apr 2025 | Podbeskidzie | VS | Chojniczanka Chojnice | - |
26 | 12 Apr 2025 | Polonia Bytom | VS | Skra Częstochowa | - |
26 | 12 Apr 2025 | Swit Skolwin | VS | Wisła Puławy | - |
Ronda 27
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 Apr 2025 | BTS Rekord Bielsko-Biala | VS | Olimpia Elbląg | - |
27 | 19 Apr 2025 | Chojniczanka Chojnice | VS | GKS Jastrzębie | - |
27 | 19 Apr 2025 | KS Wieczysta Krakow | VS | Swit Skolwin | - |
27 | 19 Apr 2025 | LKS II Lodz | VS | Polonia Bytom | - |
27 | 19 Apr 2025 | Olimpia Grudziądz | VS | Pogon Grodzisk Mazowiecki | - |
27 | 19 Apr 2025 | CWKS Resovia Rzeszów | VS | Hutnik Krakow | - |
27 | 19 Apr 2025 | Wisła Puławy | VS | Skra Częstochowa | - |
27 | 19 Apr 2025 | Zaglebie Lubin B | VS | KKS 1925 Kalisz | - |
27 | 19 Apr 2025 | Zaglebie Sosnowiec | VS | Podbeskidzie | - |
Ronda 28
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
28 | 26 Apr 2025 | GKS Jastrzębie | VS | Zaglebie Sosnowiec | - |
28 | 26 Apr 2025 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | VS | BTS Rekord Bielsko-Biala | - |
28 | 26 Apr 2025 | Hutnik Krakow | VS | Zaglebie Lubin B | - |
28 | 26 Apr 2025 | KKS 1925 Kalisz | VS | LKS II Lodz | - |
28 | 26 Apr 2025 | Olimpia Elbląg | VS | CWKS Resovia Rzeszów | - |
28 | 26 Apr 2025 | Podbeskidzie | VS | Olimpia Grudziądz | - |
28 | 26 Apr 2025 | Polonia Bytom | VS | Wisła Puławy | - |
28 | 26 Apr 2025 | Skra Częstochowa | VS | KS Wieczysta Krakow | - |
28 | 26 Apr 2025 | Swit Skolwin | VS | Chojniczanka Chojnice | - |
Ronda 29
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
29 | 03 May 2025 | BTS Rekord Bielsko-Biala | VS | Podbeskidzie | - |
29 | 03 May 2025 | Chojniczanka Chojnice | VS | Skra Częstochowa | - |
29 | 03 May 2025 | KKS 1925 Kalisz | VS | Polonia Bytom | - |
29 | 03 May 2025 | KS Wieczysta Krakow | VS | Wisła Puławy | - |
29 | 03 May 2025 | LKS II Lodz | VS | Hutnik Krakow | - |
29 | 03 May 2025 | Olimpia Grudziądz | VS | GKS Jastrzębie | - |
29 | 03 May 2025 | CWKS Resovia Rzeszów | VS | Pogon Grodzisk Mazowiecki | - |
29 | 03 May 2025 | Zaglebie Lubin B | VS | Olimpia Elbląg | - |
29 | 03 May 2025 | Zaglebie Sosnowiec | VS | Swit Skolwin | - |
Ronda 30
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
30 | 10 May 2025 | GKS Jastrzębie | VS | BTS Rekord Bielsko-Biala | - |
30 | 10 May 2025 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | VS | Zaglebie Lubin B | - |
30 | 10 May 2025 | Hutnik Krakow | VS | KKS 1925 Kalisz | - |
30 | 10 May 2025 | Olimpia Elbląg | VS | LKS II Lodz | - |
30 | 10 May 2025 | Podbeskidzie | VS | CWKS Resovia Rzeszów | - |
30 | 10 May 2025 | Polonia Bytom | VS | KS Wieczysta Krakow | - |
30 | 10 May 2025 | Skra Częstochowa | VS | Zaglebie Sosnowiec | - |
30 | 10 May 2025 | Swit Skolwin | VS | Olimpia Grudziądz | - |
30 | 10 May 2025 | Wisła Puławy | VS | Chojniczanka Chojnice | - |
Ronda 31
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 May 2025 | BTS Rekord Bielsko-Biala | VS | Swit Skolwin | - |
31 | 17 May 2025 | Chojniczanka Chojnice | VS | KS Wieczysta Krakow | - |
31 | 17 May 2025 | Hutnik Krakow | VS | Polonia Bytom | - |
31 | 17 May 2025 | KKS 1925 Kalisz | VS | Olimpia Elbląg | - |
31 | 17 May 2025 | LKS II Lodz | VS | Pogon Grodzisk Mazowiecki | - |
31 | 17 May 2025 | Olimpia Grudziądz | VS | Skra Częstochowa | - |
31 | 17 May 2025 | CWKS Resovia Rzeszów | VS | GKS Jastrzębie | - |
31 | 17 May 2025 | Zaglebie Lubin B | VS | Podbeskidzie | - |
31 | 17 May 2025 | Zaglebie Sosnowiec | VS | Wisła Puławy | - |
Ronda 32
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
32 | 24 May 2025 | GKS Jastrzębie | VS | Zaglebie Lubin B | - |
32 | 24 May 2025 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | VS | KKS 1925 Kalisz | - |
32 | 24 May 2025 | KS Wieczysta Krakow | VS | Zaglebie Sosnowiec | - |
32 | 24 May 2025 | Olimpia Elbląg | VS | Hutnik Krakow | - |
32 | 24 May 2025 | Podbeskidzie | VS | LKS II Lodz | - |
32 | 24 May 2025 | Polonia Bytom | VS | Chojniczanka Chojnice | - |
32 | 24 May 2025 | Skra Częstochowa | VS | BTS Rekord Bielsko-Biala | - |
32 | 24 May 2025 | Swit Skolwin | VS | CWKS Resovia Rzeszów | - |
32 | 24 May 2025 | Wisła Puławy | VS | Olimpia Grudziądz | - |
Ronda 33
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
33 | 31 May 2025 | BTS Rekord Bielsko-Biala | VS | Wisła Puławy | - |
33 | 31 May 2025 | Hutnik Krakow | VS | Pogon Grodzisk Mazowiecki | - |
33 | 31 May 2025 | KKS 1925 Kalisz | VS | Podbeskidzie | - |
33 | 31 May 2025 | LKS II Lodz | VS | GKS Jastrzębie | - |
33 | 31 May 2025 | Olimpia Grudziądz | VS | KS Wieczysta Krakow | - |
33 | 31 May 2025 | Olimpia Elbląg | VS | Polonia Bytom | - |
33 | 31 May 2025 | CWKS Resovia Rzeszów | VS | Skra Częstochowa | - |
33 | 31 May 2025 | Zaglebie Lubin B | VS | Swit Skolwin | - |
33 | 31 May 2025 | Zaglebie Sosnowiec | VS | Chojniczanka Chojnice | - |
Ronda 34
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
34 | 07 Jun 2025 | KKS 1925 Kalisz | VS | GKS Jastrzębie | - |
34 | 07 Jun 2025 | Chojniczanka Chojnice | VS | Olimpia Grudziądz | - |
34 | 07 Jun 2025 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | VS | Olimpia Elbląg | - |
34 | 07 Jun 2025 | KS Wieczysta Krakow | VS | BTS Rekord Bielsko-Biala | - |
34 | 07 Jun 2025 | Podbeskidzie | VS | Hutnik Krakow | - |
34 | 07 Jun 2025 | Polonia Bytom | VS | Zaglebie Sosnowiec | - |
34 | 07 Jun 2025 | Skra Częstochowa | VS | Zaglebie Lubin B | - |
34 | 07 Jun 2025 | Swit Skolwin | VS | LKS II Lodz | - |
34 | 07 Jun 2025 | Wisła Puławy | VS | CWKS Resovia Rzeszów | - |
Ronda 6
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
6 | 23 Aug 2024 | LKS II Lodz | 2-4(0-1) | Olimpia Grudziądz | - |
6 | 23 Aug 2024 | Podbeskidzie | 3-0(1-0) | Skra Częstochowa | - |
6 | 24 Aug 2024 | Olimpia Elbląg | 0-3(0-2) | KS Wieczysta Krakow | - |
6 | 24 Aug 2024 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 2-1(1-0) | Wisła Puławy | - |
6 | 24 Aug 2024 | Polonia Bytom | 3-1(2-1) | CWKS Resovia Rzeszów | - |
6 | 24 Aug 2024 | Hutnik Krakow | 3-2(2-1) | Chojniczanka Chojnice | - |
6 | 25 Aug 2024 | GKS Jastrzębie | 1-0(0-0) | Swit Skolwin | - |
6 | 25 Aug 2024 | Zaglebie Lubin B | 3-3(0-3) | BTS Rekord Bielsko-Biala | - |
6 | 25 Aug 2024 | KKS 1925 Kalisz | 1-2(1-0) | Zaglebie Sosnowiec | - |
Ronda 5
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
5 | 16 Aug 2024 | Zaglebie Sosnowiec | 2-2(1-1) | LKS II Lodz | - |
5 | 16 Aug 2024 | Skra Częstochowa | 0-2(0-2) | Pogon Grodzisk Mazowiecki | - |
5 | 17 Aug 2024 | KS Wieczysta Krakow | 7-1(3-0) | Hutnik Krakow | - |
5 | 17 Aug 2024 | Olimpia Grudziądz | 1-0(0-0) | Zaglebie Lubin B | - |
5 | 17 Aug 2024 | BTS Rekord Bielsko-Biala | 2-3(1-0) | CWKS Resovia Rzeszów | - |
5 | 17 Aug 2024 | GKS Jastrzębie | 2-4(0-2) | Polonia Bytom | - |
5 | 18 Aug 2024 | Swit Skolwin | 3-3(2-1) | Podbeskidzie | - |
5 | 18 Aug 2024 | Wisła Puławy | 3-2(1-1) | Olimpia Elbląg | - |
5 | 18 Aug 2024 | Chojniczanka Chojnice | 0-1(0-0) | KKS 1925 Kalisz | - |
Ronda 4
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
4 | 10 Aug 2024 | Podbeskidzie | 1-1(1-1) | GKS Jastrzębie | - |
4 | 10 Aug 2024 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | 4-1(2-1) | Swit Skolwin | - |
4 | 10 Aug 2024 | KKS 1925 Kalisz | 0-2(0-1) | KS Wieczysta Krakow | - |
4 | 10 Aug 2024 | CWKS Resovia Rzeszów | 2-1(2-1) | Olimpia Grudziądz | - |
4 | 10 Aug 2024 | Olimpia Elbląg | 0-1(0-0) | Skra Częstochowa | - |
4 | 11 Aug 2024 | Hutnik Krakow | 1-0(0-0) | Wisła Puławy | - |
4 | 11 Aug 2024 | Zaglebie Lubin B | 0-0(0-0) | Zaglebie Sosnowiec | - |
4 | 11 Aug 2024 | Polonia Bytom | 5-1(2-1) | BTS Rekord Bielsko-Biala | - |
4 | 11 Aug 2024 | LKS II Lodz | 0-1(0-1) | Chojniczanka Chojnice | - |
Ronda 3
