Ronda 38
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
38 | 19 May 2017 | Granada CF | 1-2(1-2) | Espanyol | - |
38 | 20 May 2017 | Sporting de Gijon | 2-2(1-1) | Real Betis | - |
38 | 20 May 2017 | Deportivo La Coruna | 3-0(3-0) | Las Palmas | - |
38 | 20 May 2017 | Leganes | 1-1(0-0) | Alaves | - |
38 | 20 May 2017 | Sevilla | 5-0(3-0) | Osasuna | - |
38 | 21 May 2017 | Atletico de Madrid | 3-1(2-0) | Athletic Bilbao | - |
38 | 21 May 2017 | Celta Vigo | 2-2(0-0) | Real Sociedad | - |
38 | 21 May 2017 | Valencia | 1-3(0-1) | Villarreal | - |
38 | 21 May 2017 | Barcelona | 4-2(0-1) | Eibar | - |
38 | 21 May 2017 | Malaga | 0-2(0-1) | Real Madrid | - |
Ronda 37
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
37 | 13 May 2017 | Espanyol | 0-1(0-0) | Valencia | - |
37 | 13 May 2017 | Osasuna | 2-1(1-1) | Granada CF | - |
37 | 14 May 2017 | Alaves | 3-1(3-0) | Celta Vigo | - |
37 | 14 May 2017 | Athletic Bilbao | 1-1(1-0) | Leganes | - |
37 | 14 May 2017 | Real Betis | 1-1(0-0) | Atletico de Madrid | - |
37 | 14 May 2017 | Eibar | 0-1(0-1) | Sporting de Gijon | - |
37 | 14 May 2017 | Las Palmas | 1-4(0-2) | Barcelona | - |
37 | 14 May 2017 | Real Madrid | 4-1(2-0) | Sevilla | - |
37 | 14 May 2017 | Real Sociedad | 2-2(1-1) | Malaga | - |
37 | 14 May 2017 | Villarreal | 0-0(0-0) | Deportivo La Coruna | - |
Ronda 36
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
36 | 05 May 2017 | Sevilla | 1-1(1-0) | Real Sociedad | - |
36 | 06 May 2017 | Sporting de Gijon | 1-0(0-0) | Las Palmas | - |
36 | 06 May 2017 | Atletico de Madrid | 1-0(0-0) | Eibar | - |
36 | 06 May 2017 | Barcelona | 4-1(2-1) | Villarreal | - |
36 | 06 May 2017 | Granada CF | 0-4(0-4) | Real Madrid | - |
36 | 07 May 2017 | Alaves | 1-0(0-0) | Athletic Bilbao | - |
36 | 07 May 2017 | Valencia | 4-1(2-0) | Osasuna | - |
36 | 07 May 2017 | Deportivo La Coruna | 1-2(0-2) | Espanyol | - |
36 | 07 May 2017 | Malaga | 3-0(1-0) | Celta Vigo | - |
36 | 08 May 2017 | Leganes | 4-0(2-0) | Real Betis | - |
Ronda 35
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
35 | 28 Apr 2017 | Villarreal | 3-1(1-0) | Sporting de Gijon | - |
35 | 29 Apr 2017 | Real Sociedad | 2-1(1-0) | Granada CF | - |
35 | 29 Apr 2017 | Real Madrid | 2-1(1-0) | Valencia | - |
35 | 29 Apr 2017 | Las Palmas | 0-5(0-3) | Atletico de Madrid | - |
35 | 29 Apr 2017 | Espanyol | 0-3(0-0) | Barcelona | - |
35 | 30 Apr 2017 | Osasuna | 2-2(1-1) | Deportivo La Coruna | - |
35 | 30 Apr 2017 | Real Betis | 1-4(1-0) | Alaves | - |
35 | 30 Apr 2017 | Eibar | 2-0(0-0) | Leganes | - |
35 | 30 Apr 2017 | Celta Vigo | 0-3(0-1) | Athletic Bilbao | - |
35 | 01 May 2017 | Malaga | 4-2(1-1) | Sevilla | - |
Ronda 34
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
34 | 25 Apr 2017 | Sporting de Gijon | 1-1(1-0) | Espanyol | - |
34 | 25 Apr 2017 | Granada CF | 0-2(0-0) | Malaga | - |
34 | 25 Apr 2017 | Atletico de Madrid | 0-1(0-0) | Villarreal | - |
34 | 26 Apr 2017 | Barcelona | 7-1(2-0) | Osasuna | - |
34 | 26 Apr 2017 | Leganes | 3-0(0-0) | Las Palmas | - |
34 | 26 Apr 2017 | Valencia | 2-3(0-2) | Real Sociedad | - |
34 | 26 Apr 2017 | Deportivo La Coruna | 2-6(1-3) | Real Madrid | - |
34 | 27 Apr 2017 | Alaves | 0-0(0-0) | Eibar | - |
34 | 27 Apr 2017 | Sevilla | 2-1(0-0) | Celta Vigo | - |
34 | 27 Apr 2017 | Athletic Bilbao | 2-1(0-0) | Real Betis | - |
Ronda 33
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
33 | 21 Apr 2017 | Sevilla | 2-0(1-0) | Granada CF | - |
33 | 22 Apr 2017 | Malaga | 2-0(2-0) | Valencia | - |
33 | 22 Apr 2017 | Villarreal | 2-1(0-0) | Leganes | - |
33 | 22 Apr 2017 | Osasuna | 2-2(1-0) | Sporting de Gijon | - |
33 | 22 Apr 2017 | Espanyol | 0-1(0-0) | Atletico de Madrid | - |
33 | 23 Apr 2017 | Real Sociedad | 1-0(1-0) | Deportivo La Coruna | - |
33 | 23 Apr 2017 | Celta Vigo | 0-1(0-0) | Real Betis | - |
33 | 23 Apr 2017 | Las Palmas | 1-1(1-0) | Alaves | - |
33 | 23 Apr 2017 | Real Madrid | 2-3(1-1) | Barcelona | - |
33 | 24 Apr 2017 | Eibar | 0-1(0-0) | Athletic Bilbao | - |
Ronda 32
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
32 | 14 Apr 2017 | Athletic Bilbao | 5-1(3-1) | Las Palmas | - |
32 | 15 Apr 2017 | Deportivo La Coruna | 2-0(0-0) | Malaga | - |
32 | 15 Apr 2017 | Sporting de Gijon | 2-3(1-1) | Real Madrid | - |
32 | 15 Apr 2017 | Atletico de Madrid | 3-0(1-0) | Osasuna | - |
32 | 15 Apr 2017 | Barcelona | 3-2(3-2) | Real Sociedad | - |
32 | 16 Apr 2017 | Leganes | 0-1(0-0) | Espanyol | - |
32 | 16 Apr 2017 | Valencia | 0-0(0-0) | Sevilla | - |
32 | 16 Apr 2017 | Real Betis | 2-0(1-0) | Eibar | - |
32 | 16 Apr 2017 | Granada CF | 0-3(0-1) | Celta Vigo | - |
32 | 17 Apr 2017 | Alaves | 2-1(2-0) | Villarreal | - |
Ronda 31
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
31 | 07 Apr 2017 | Villarreal | 3-1(1-1) | Athletic Bilbao | - |
31 | 08 Apr 2017 | Espanyol | 1-0(0-0) | Alaves | - |
31 | 08 Apr 2017 | Real Madrid | 1-1(0-0) | Atletico de Madrid | - |
31 | 08 Apr 2017 | Sevilla | 4-2(3-2) | Deportivo La Coruna | - |
31 | 08 Apr 2017 | Malaga | 2-0(1-0) | Barcelona | - |
31 | 09 Apr 2017 | Granada CF | 1-3(0-2) | Valencia | - |
31 | 09 Apr 2017 | Celta Vigo | 0-2(0-1) | Eibar | - |
31 | 09 Apr 2017 | Osasuna | 2-1(1-1) | Leganes | - |
31 | 09 Apr 2017 | Las Palmas | 4-1(1-0) | Real Betis | - |
31 | 10 Apr 2017 | Real Sociedad | 3-1(2-0) | Sporting de Gijon | - |
Ronda 30
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
30 | 04 Apr 2017 | Athletic Bilbao | 2-0(2-0) | Espanyol | - |
30 | 04 Apr 2017 | Atletico de Madrid | 1-0(1-0) | Real Sociedad | - |
30 | 04 Apr 2017 | Real Betis | 0-1(0-0) | Villarreal | - |
30 | 05 Apr 2017 | Barcelona | 3-0(3-0) | Sevilla | - |
30 | 05 Apr 2017 | Alaves | 0-1(0-0) | Osasuna | - |
30 | 05 Apr 2017 | Deportivo La Coruna | 0-0(0-0) | Granada CF | - |
30 | 05 Apr 2017 | Sporting de Gijon | 0-1(0-1) | Malaga | - |
30 | 05 Apr 2017 | Leganes | 2-4(2-3) | Real Madrid | - |
30 | 06 Apr 2017 | Eibar | 3-1(2-0) | Las Palmas | - |
30 | 06 Apr 2017 | Valencia | 3-2(1-1) | Celta Vigo | - |
Ronda 29
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
29 | 31 Mar 2017 | Espanyol | 2-1(0-0) | Real Betis | - |
29 | 01 Apr 2017 | Villarreal | 2-3(1-0) | Eibar | - |
29 | 01 Apr 2017 | Osasuna | 1-2(0-2) | Athletic Bilbao | - |
29 | 01 Apr 2017 | Real Sociedad | 1-1(0-1) | Leganes | - |
29 | 01 Apr 2017 | Malaga | 0-2(0-1) | Atletico de Madrid | - |
29 | 02 Apr 2017 | Sevilla | 0-0(0-0) | Sporting de Gijon | - |
29 | 02 Apr 2017 | Real Madrid | 3-0(1-0) | Alaves | - |
29 | 02 Apr 2017 | Valencia | 3-0(2-0) | Deportivo La Coruna | - |
29 | 02 Apr 2017 | Granada CF | 1-4(0-1) | Barcelona | - |
29 | 03 Apr 2017 | Celta Vigo | 3-1(2-0) | Las Palmas | - |
Ronda 28
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
28 | 17 Mar 2017 | Las Palmas | 1-0(1-0) | Villarreal | - |
28 | 18 Mar 2017 | Eibar | 1-1(1-0) | Espanyol | - |
28 | 18 Mar 2017 | Athletic Bilbao | 1-2(0-1) | Real Madrid | - |
28 | 18 Mar 2017 | Alaves | 1-0(1-0) | Real Sociedad | - |
28 | 18 Mar 2017 | Real Betis | 2-0(2-0) | Osasuna | - |
28 | 19 Mar 2017 | Leganes | 0-0(0-0) | Malaga | - |
28 | 19 Mar 2017 | Atletico de Madrid | 3-1(1-0) | Sevilla | - |
28 | 19 Mar 2017 | Deportivo La Coruna | 0-1(0-0) | Celta Vigo | - |
28 | 19 Mar 2017 | Sporting de Gijon | 3-1(0-0) | Granada CF | - |
28 | 19 Mar 2017 | Barcelona | 4-2(2-2) | Valencia | - |
Ronda 27
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
27 | 10 Mar 2017 | Espanyol | 4-3(2-1) | Las Palmas | - |
27 | 11 Mar 2017 | Valencia | 1-1(0-0) | Sporting de Gijon | - |
27 | 11 Mar 2017 | Sevilla | 1-1(1-1) | Leganes | - |
27 | 11 Mar 2017 | Malaga | 1-2(0-1) | Alaves | - |
27 | 11 Mar 2017 | Granada CF | 0-1(0-0) | Atletico de Madrid | - |
27 | 12 Mar 2017 | Real Sociedad | 0-2(0-1) | Athletic Bilbao | - |
27 | 12 Mar 2017 | Deportivo La Coruna | 2-1(1-0) | Barcelona | - |
27 | 12 Mar 2017 | Celta Vigo | 0-1(0-1) | Villarreal | - |
27 | 12 Mar 2017 | Real Madrid | 2-1(1-1) | Real Betis | - |
27 | 13 Mar 2017 | Osasuna | 1-1(0-0) | Eibar | - |
Ronda 26
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
26 | 03 Mar 2017 | Real Betis | 2-3(1-2) | Real Sociedad | - |
26 | 04 Mar 2017 | Leganes | 1-0(0-0) | Granada CF | - |
26 | 04 Mar 2017 | Eibar | 1-4(0-3) | Real Madrid | - |
26 | 04 Mar 2017 | Villarreal | 2-0(1-0) | Espanyol | - |
26 | 04 Mar 2017 | Barcelona | 5-0(2-0) | Celta Vigo | - |
26 | 05 Mar 2017 | Sporting de Gijon | 0-1(0-1) | Deportivo La Coruna | - |
26 | 05 Mar 2017 | Atletico de Madrid | 3-0(1-0) | Valencia | - |
26 | 05 Mar 2017 | Las Palmas | 5-2(1-2) | Osasuna | - |
26 | 05 Mar 2017 | Athletic Bilbao | 1-0(0-0) | Malaga | - |
26 | 06 Mar 2017 | Alaves | 1-1(0-1) | Sevilla | - |
Ronda 25
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
25 | 28 Feb 2017 | Real Sociedad | 2-2(1-1) | Eibar | - |
25 | 28 Feb 2017 | Malaga | 1-2(1-0) | Real Betis | - |
25 | 28 Feb 2017 | Valencia | 1-0(1-0) | Leganes | - |
25 | 01 Mar 2017 | Barcelona | 6-1(3-1) | Sporting de Gijon | - |
25 | 01 Mar 2017 | Osasuna | 1-4(0-2) | Villarreal | - |
25 | 01 Mar 2017 | Celta Vigo | 2-2(2-2) | Espanyol | - |
25 | 01 Mar 2017 | Granada CF | 2-1(1-0) | Alaves | - |
25 | 01 Mar 2017 | Real Madrid | 3-3(1-1) | Las Palmas | - |
25 | 02 Mar 2017 | Deportivo La Coruna | 1-1(1-0) | Atletico de Madrid | - |
25 | 02 Mar 2017 | Sevilla | 1-0(1-0) | Athletic Bilbao | - |
Ronda 24
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
24 | 24 Feb 2017 | Las Palmas | 0-1(0-0) | Real Sociedad | - |
24 | 25 Feb 2017 | Alaves | 2-1(0-0) | Valencia | - |
24 | 25 Feb 2017 | Real Betis | 1-2(1-0) | Sevilla | - |
24 | 25 Feb 2017 | Leganes | 4-0(2-0) | Deportivo La Coruna | - |
24 | 25 Feb 2017 | Eibar | 3-0(1-0) | Malaga | - |
24 | 26 Feb 2017 | Espanyol | 3-0(1-0) | Osasuna | - |
24 | 26 Feb 2017 | Atletico de Madrid | 1-2(0-0) | Barcelona | - |
24 | 26 Feb 2017 | Athletic Bilbao | 3-1(2-1) | Granada CF | - |
24 | 26 Feb 2017 | Sporting de Gijon | 1-1(0-0) | Celta Vigo | - |
24 | 26 Feb 2017 | Villarreal | 2-3(0-0) | Real Madrid | - |
Ronda 23
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 Feb 2017 | Granada CF | 4-1(3-0) | Real Betis | - |
23 | 18 Feb 2017 | Sporting de Gijon | 1-4(0-0) | Atletico de Madrid | - |
23 | 18 Feb 2017 | Real Madrid | 2-0(1-0) | Espanyol | - |
23 | 18 Feb 2017 | Deportivo La Coruna | 0-1(0-0) | Alaves | - |
23 | 18 Feb 2017 | Sevilla | 2-0(1-0) | Eibar | - |
23 | 19 Feb 2017 | Real Sociedad | 0-1(0-0) | Villarreal | - |
23 | 19 Feb 2017 | Valencia | 2-0(2-0) | Athletic Bilbao | - |
23 | 19 Feb 2017 | Celta Vigo | 3-0(1-0) | Osasuna | - |
23 | 19 Feb 2017 | Barcelona | 2-1(1-0) | Leganes | - |
23 | 20 Feb 2017 | Malaga | 2-1(2-1) | Las Palmas | - |
Ronda 22
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 Feb 2017 | Espanyol | 1-2(1-1) | Real Sociedad | - |
22 | 11 Feb 2017 | Real Betis | 0-0(0-0) | Valencia | - |
22 | 11 Feb 2017 | Alaves | 0-6(0-2) | Barcelona | - |
22 | 11 Feb 2017 | Athletic Bilbao | 2-1(0-1) | Deportivo La Coruna | - |
22 | 11 Feb 2017 | Osasuna | 1-3(1-1) | Real Madrid | - |
22 | 12 Feb 2017 | Villarreal | 1-1(0-1) | Malaga | - |
22 | 12 Feb 2017 | Leganes | 0-2(0-0) | Sporting de Gijon | - |
22 | 12 Feb 2017 | Las Palmas | 0-1(0-0) | Sevilla | - |
22 | 12 Feb 2017 | Atletico de Madrid | 3-2(1-1) | Celta Vigo | - |
22 | 13 Feb 2017 | Eibar | 4-0(2-0) | Granada CF | - |
Ronda 21
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
21 | 04 Feb 2017 | Malaga | 0-1(0-1) | Espanyol | - |
21 | 04 Feb 2017 | Barcelona | 3-0(2-0) | Athletic Bilbao | - |
21 | 04 Feb 2017 | Atletico de Madrid | 2-0(1-0) | Leganes | - |
21 | 04 Feb 2017 | Valencia | 0-4(0-2) | Eibar | - |
21 | 05 Feb 2017 | Sevilla | 0-0(0-0) | Villarreal | - |
21 | 05 Feb 2017 | Sporting de Gijon | 2-4(0-1) | Alaves | - |
21 | 05 Feb 2017 | Real Sociedad | 3-2(0-1) | Osasuna | - |
21 | 06 Feb 2017 | Granada CF | 1-0(1-0) | Las Palmas | - |
21 | 08 Mar 2017 | Deportivo La Coruna | 1-1(0-0) | Real Betis | - |
21 | 17 May 2017 | Celta Vigo | 1-4(0-1) | Real Madrid | - |
Ronda 20
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
20 | 27 Jan 2017 | Osasuna | 1-1(0-0) | Malaga | - |
20 | 28 Jan 2017 | Villarreal | 2-0(1-0) | Granada CF | - |
20 | 28 Jan 2017 | Alaves | 0-0(0-0) | Atletico de Madrid | - |
20 | 28 Jan 2017 | Eibar | 3-1(2-1) | Deportivo La Coruna | - |
20 | 28 Jan 2017 | Leganes | 0-2(0-1) | Celta Vigo | - |
20 | 29 Jan 2017 | Real Betis | 1-1(0-0) | Barcelona | - |
20 | 29 Jan 2017 | Espanyol | 3-1(2-1) | Sevilla | - |
20 | 29 Jan 2017 | Athletic Bilbao | 2-1(0-1) | Sporting de Gijon | - |
20 | 29 Jan 2017 | Real Madrid | 3-0(1-0) | Real Sociedad | - |
20 | 30 Jan 2017 | Las Palmas | 3-1(1-1) | Valencia | - |
Ronda 19
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
19 | 20 Jan 2017 | Las Palmas | 1-1(1-0) | Deportivo La Coruna | - |
19 | 21 Jan 2017 | Espanyol | 3-1(2-1) | Granada CF | - |
19 | 21 Jan 2017 | Real Madrid | 2-1(2-0) | Malaga | - |
19 | 21 Jan 2017 | Alaves | 2-2(1-1) | Leganes | - |
19 | 21 Jan 2017 | Villarreal | 0-2(0-2) | Valencia | - |
19 | 22 Jan 2017 | Osasuna | 3-4(1-1) | Sevilla | - |
19 | 22 Jan 2017 | Athletic Bilbao | 2-2(1-1) | Atletico de Madrid | - |
19 | 22 Jan 2017 | Real Betis | 0-0(0-0) | Sporting de Gijon | - |
19 | 22 Jan 2017 | Real Sociedad | 1-0(0-0) | Celta Vigo | - |
19 | 22 Jan 2017 | Eibar | 0-4(0-1) | Barcelona | - |
Ronda 18
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
18 | 14 Jan 2017 | Leganes | 0-0(0-0) | Athletic Bilbao | - |
18 | 14 Jan 2017 | Barcelona | 5-0(1-0) | Las Palmas | - |
18 | 14 Jan 2017 | Atletico de Madrid | 1-0(1-0) | Real Betis | - |
18 | 14 Jan 2017 | Deportivo La Coruna | 0-0(0-0) | Villarreal | - |
18 | 15 Jan 2017 | Valencia | 2-1(1-0) | Espanyol | - |
18 | 15 Jan 2017 | Celta Vigo | 1-0(0-0) | Alaves | - |
18 | 15 Jan 2017 | Sporting de Gijon | 2-3(1-3) | Eibar | - |
18 | 15 Jan 2017 | Granada CF | 1-1(0-1) | Osasuna | - |
18 | 15 Jan 2017 | Sevilla | 2-1(0-0) | Real Madrid | - |
18 | 16 Jan 2017 | Malaga | 0-2(0-0) | Real Sociedad | - |
Ronda 17
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
17 | 06 Jan 2017 | Espanyol | 1-1(0-0) | Deportivo La Coruna | - |
17 | 07 Jan 2017 | Real Madrid | 5-0(4-0) | Granada CF | - |
17 | 07 Jan 2017 | Eibar | 0-2(0-0) | Atletico de Madrid | - |
17 | 07 Jan 2017 | Las Palmas | 1-0(0-0) | Sporting de Gijon | - |
17 | 07 Jan 2017 | Real Sociedad | 0-4(0-2) | Sevilla | - |
17 | 08 Jan 2017 | Athletic Bilbao | 0-0(0-0) | Alaves | - |
17 | 08 Jan 2017 | Real Betis | 2-0(0-0) | Leganes | - |
17 | 08 Jan 2017 | Celta Vigo | 3-1(1-0) | Malaga | - |
17 | 08 Jan 2017 | Villarreal | 1-1(0-0) | Barcelona | - |
17 | 09 Jan 2017 | Osasuna | 3-3(1-2) | Valencia | - |
Ronda 16
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 Dec 2016 | Alaves | 1-0(0-0) | Real Betis | - |
16 | 17 Dec 2016 | Sporting de Gijon | 1-3(0-2) | Villarreal | - |
16 | 17 Dec 2016 | Atletico de Madrid | 1-0(0-0) | Las Palmas | - |
16 | 17 Dec 2016 | Granada CF | 0-2(0-0) | Real Sociedad | - |
16 | 17 Dec 2016 | Sevilla | 4-1(4-0) | Malaga | - |
16 | 18 Dec 2016 | Leganes | 1-1(1-0) | Eibar | - |
16 | 18 Dec 2016 | Deportivo La Coruna | 2-0(2-0) | Osasuna | - |
16 | 18 Dec 2016 | Barcelona | 4-1(1-0) | Espanyol | - |
16 | 19 Dec 2016 | Athletic Bilbao | 2-1(0-0) | Celta Vigo | - |
16 | 22 Feb 2017 | Valencia | 2-1(2-1) | Real Madrid | - |
Ronda 15
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
15 | 09 Dec 2016 | Malaga | 1-1(1-0) | Granada CF | - |
15 | 10 Dec 2016 | Osasuna | 0-3(0-0) | Barcelona | - |
15 | 10 Dec 2016 | Real Sociedad | 3-2(2-1) | Valencia | - |
15 | 10 Dec 2016 | Las Palmas | 1-1(1-0) | Leganes | - |
15 | 10 Dec 2016 | Real Madrid | 3-2(0-0) | Deportivo La Coruna | - |
15 | 11 Dec 2016 | Eibar | 0-0(0-0) | Alaves | - |
15 | 11 Dec 2016 | Celta Vigo | 0-3(0-0) | Sevilla | - |
15 | 11 Dec 2016 | Espanyol | 2-1(0-0) | Sporting de Gijon | - |
15 | 11 Dec 2016 | Real Betis | 1-0(1-0) | Athletic Bilbao | - |
15 | 12 Dec 2016 | Villarreal | 3-0(2-0) | Atletico de Madrid | - |
Ronda 14
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
14 | 03 Dec 2016 | Granada CF | 2-1(1-0) | Sevilla | - |
14 | 03 Dec 2016 | Barcelona | 1-1(0-0) | Real Madrid | - |
14 | 03 Dec 2016 | Leganes | 0-0(0-0) | Villarreal | - |
14 | 03 Dec 2016 | Atletico de Madrid | 0-0(0-0) | Espanyol | - |
14 | 04 Dec 2016 | Real Betis | 3-3(1-1) | Celta Vigo | - |
14 | 04 Dec 2016 | Athletic Bilbao | 3-1(1-0) | Eibar | - |
14 | 04 Dec 2016 | Alaves | 1-1(1-0) | Las Palmas | - |
14 | 04 Dec 2016 | Sporting de Gijon | 3-1(1-0) | Osasuna | - |
14 | 04 Dec 2016 | Valencia | 2-2(2-1) | Malaga | - |
14 | 05 Dec 2016 | Deportivo La Coruna | 5-1(3-0) | Real Sociedad | - |
Ronda 13
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
13 | 25 Nov 2016 | Eibar | 3-1(2-0) | Real Betis | - |
13 | 26 Nov 2016 | Malaga | 4-3(2-1) | Deportivo La Coruna | - |
13 | 26 Nov 2016 | Real Madrid | 2-1(2-1) | Sporting de Gijon | - |
13 | 26 Nov 2016 | Espanyol | 3-0(0-0) | Leganes | - |
13 | 26 Nov 2016 | Sevilla | 2-1(0-0) | Valencia | - |
13 | 27 Nov 2016 | Villarreal | 0-2(0-2) | Alaves | - |
13 | 27 Nov 2016 | Osasuna | 0-3(0-2) | Atletico de Madrid | - |
13 | 27 Nov 2016 | Celta Vigo | 3-1(2-0) | Granada CF | - |
13 | 27 Nov 2016 | Real Sociedad | 1-1(0-0) | Barcelona | - |
13 | 28 Nov 2016 | Las Palmas | 3-1(1-0) | Athletic Bilbao | - |
Ronda 12
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
12 | 18 Nov 2016 | Real Betis | 2-0(2-0) | Las Palmas | - |
12 | 19 Nov 2016 | Deportivo La Coruna | 2-3(2-1) | Sevilla | - |
12 | 19 Nov 2016 | Barcelona | 0-0(0-0) | Malaga | - |
12 | 19 Nov 2016 | Eibar | 1-0(1-0) | Celta Vigo | - |
12 | 19 Nov 2016 | Atletico de Madrid | 0-3(0-1) | Real Madrid | - |
12 | 20 Nov 2016 | Alaves | 0-1(0-0) | Espanyol | - |
12 | 20 Nov 2016 | Valencia | 1-1(0-1) | Granada CF | - |
12 | 20 Nov 2016 | Sporting de Gijon | 1-3(1-1) | Real Sociedad | - |
12 | 20 Nov 2016 | Athletic Bilbao | 1-0(0-0) | Villarreal | - |
12 | 21 Nov 2016 | Leganes | 2-0(1-0) | Osasuna | - |
Ronda 11
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
11 | 04 Nov 2016 | Malaga | 3-2(1-1) | Sporting de Gijon | - |
11 | 05 Nov 2016 | Granada CF | 1-1(0-0) | Deportivo La Coruna | - |
11 | 05 Nov 2016 | Real Sociedad | 2-0(0-0) | Atletico de Madrid | - |
11 | 05 Nov 2016 | Osasuna | 0-1(0-0) | Alaves | - |
11 | 05 Nov 2016 | Las Palmas | 1-0(0-0) | Eibar | - |
11 | 06 Nov 2016 | Real Madrid | 3-0(2-0) | Leganes | - |
11 | 06 Nov 2016 | Celta Vigo | 2-1(1-1) | Valencia | - |
11 | 06 Nov 2016 | Espanyol | 0-0(0-0) | Athletic Bilbao | - |
11 | 06 Nov 2016 | Villarreal | 2-0(1-0) | Real Betis | - |
11 | 06 Nov 2016 | Sevilla | 1-2(1-1) | Barcelona | - |
Ronda 10
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
10 | 28 Oct 2016 | Leganes | 0-2(0-1) | Real Sociedad | - |
10 | 29 Oct 2016 | Sporting de Gijon | 1-1(1-1) | Sevilla | - |
10 | 29 Oct 2016 | Alaves | 1-4(1-2) | Real Madrid | - |
10 | 29 Oct 2016 | Atletico de Madrid | 4-2(3-1) | Malaga | - |
10 | 29 Oct 2016 | Barcelona | 1-0(0-0) | Granada CF | - |
10 | 30 Oct 2016 | Eibar | 2-1(0-1) | Villarreal | - |
10 | 30 Oct 2016 | Athletic Bilbao | 1-1(1-1) | Osasuna | - |
10 | 30 Oct 2016 | Real Betis | 0-1(0-0) | Espanyol | - |
10 | 30 Oct 2016 | Las Palmas | 3-3(0-3) | Celta Vigo | - |
10 | 31 Oct 2016 | Deportivo La Coruna | 1-1(1-0) | Valencia | - |
Ronda 9
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
9 | 21 Oct 2016 | Osasuna | 1-2(0-1) | Real Betis | - |
9 | 22 Oct 2016 | Espanyol | 3-3(0-3) | Eibar | - |
9 | 22 Oct 2016 | Valencia | 2-3(0-1) | Barcelona | - |
9 | 22 Oct 2016 | Real Sociedad | 3-0(1-0) | Alaves | - |
9 | 22 Oct 2016 | Granada CF | 0-0(0-0) | Sporting de Gijon | - |
9 | 23 Oct 2016 | Celta Vigo | 4-1(1-1) | Deportivo La Coruna | - |
9 | 23 Oct 2016 | Sevilla | 1-0(0-0) | Atletico de Madrid | - |
9 | 23 Oct 2016 | Malaga | 4-0(2-0) | Leganes | - |
9 | 23 Oct 2016 | Villarreal | 2-1(0-1) | Las Palmas | - |
9 | 23 Oct 2016 | Real Madrid | 2-1(1-1) | Athletic Bilbao | - |
Ronda 8
Ronda | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
8 | 14 Oct 2016 | Las Palmas | 0-0(0-0) | Espanyol | - |
8 | 15 Oct 2016 | Leganes | 2-3(0-1) | Sevilla | - |
8 | 15 Oct 2016 | Barcelona | 4-0(3-0) | Deportivo La Coruna | - |
8 | 15 Oct 2016 | Atletico de Madrid | 7-1(2-1) | Granada CF | - |
8 | 15 Oct 2016 | Real Betis | 1-6(0-4) | Real Madrid | - |
8 | 16 Oct 2016 | Alaves | 1-1(1-0) | Malaga | - |
