VfL Osnabrück Plantilla
| Torneo: 2. Bundesliga |
País: Alemania |
Ciudad: Osnabrück |
Estadio: Osnatel Arena |
Edad: 26.52(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del VfL Osnabrück
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
9 | Erik Engelhardt | Alemania | 26 | 33 | 10 | 1 |
17 | Christian Conteh | Alemania | 24 | 31 | 4 | 2 |
11 | Charalambos Makridis | Alemania | 27 | 25 | 3 | 0 |
10 | Kwasi Wriedt | Ghana | 29 | 23 | 1 | 1 |
18 | Lars Kehl | Alemania | 22 | 11 | 1 | 0 |
23 | John Verhoek | Países Bajos | 35 | 13 | 0 | 1 |
7 | Noel Niemann | Alemania | 24 | 30 | 0 | 0 |
21 | Lex-Tyger Lobinger | Alemania | 25 | 14 | 0 | 0 |
37 | Thomas Goiginger | Austria | 31 | 9 | 0 | 0 |
30 | Emeka Oduah | Alemania | 22 | ~ | ~ | ~ |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
26 | Dave Gnaase | Alemania | 27 | 32 | 4 | 0 |
27 | Michaël Cuisance | Francia | 24 | 25 | 3 | 1 |
8 | Robert Tesche | Alemania | 37 | 30 | 1 | 2 |
13 | Lukas Kunze | Alemania | 25 | 24 | 1 | 0 |
32 | Jannes Wulff | Alemania | 24 | 26 | 0 | 1 |
6 | Maximilian Thalhammer | Alemania | 26 | 17 | 0 | 1 |
38 | Kevin Wiethaup | Alemania | 18 | ~ | ~ | ~ |
29 | Oliver Wähling | Alemania | 24 | ~ | ~ | ~ |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
3 | Florian Kleinhansl | Alemania | 23 | 34 | 1 | 2 |
14 | Oumar Diakhite | Senegal | 30 | 19 | 1 | 1 |
4 | Maxwell Gyamfi | Alemania | 24 | 33 | 1 | 0 |
25 | Niklas Wiemann | Alemania | 25 | 29 | 1 | 0 |
5 | Bashkim Ajdini | Alemania | 31 | 23 | 0 | 1 |
2 | Athanasios Androutsos | Grecia | 27 | 13 | 0 | 0 |
16 | Henry Rorig | Alemania | 24 | 10 | 0 | 0 |
33 | Timo Beermann | Alemania | 33 | 6 | 0 | 0 |
28 | Florian Bähr | Alemania | 21 | 5 | 0 | 0 |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
22 | Philipp Kühn | Alemania | 31 | 20 | 73 | 15 |
1 | Lennart Grill | Alemania | 25 | 15 | 63 | 15 |
36 | Luca Böggemann | Alemania | 20 | ~ | ~ | ~ |
35 | Daniel Adamczyk | Alemania | 21 | ~ | ~ | ~ |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Uwe Koschinat | Alemania | 52 |
- | Tim Danneberg | Alemania | 38 |
- | M. Heck | Alemania | 41 |