Wigan Athletic Plantilla
| Torneo: League One |
País: Inglaterra |
Ciudad: Wigan |
Estadio: DW Stadium |
Edad: 25.12(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del Wigan Athletic
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
11 | Stephen Humphrys | Inglaterra | 26 | 46 | 11 | 5 |
28 | Josh Magennis | Irlanda del Norte | 33 | 42 | 10 | 1 |
17 | Martial Godo | Inglaterra | 21 | 37 | 4 | 4 |
18 | Jonny Smith | Inglaterra | 26 | 33 | 4 | 3 |
14 | Jordan Jones | Irlanda del Norte | 29 | 33 | 3 | 9 |
23 | Charlie Kelman | Estados Unidos | 22 | 14 | 3 | 1 |
20 | Callum McManaman | Inglaterra | 33 | 45 | 2 | 3 |
25 | Josh Stones | Inglaterra | 20 | 9 | 2 | 0 |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
10 | Thelo Aasgaard | Noruega | 22 | 39 | 9 | 4 |
22 | Chris Sze | Inglaterra | 20 | 24 | 2 | 1 |
8 | Matt Smith | Inglaterra | 23 | 30 | 1 | 3 |
21 | Scott Smith | Gales | 23 | 37 | 1 | 2 |
26 | Baba Adeeko | República de Irlanda | 21 | 48 | 0 | 2 |
16 | Liam Shaw | Inglaterra | 23 | 26 | 0 | 1 |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
6 | Charlie Hughes | Inglaterra | 20 | 51 | 4 | 2 |
3 | Tom Pearce | Inglaterra | 26 | 28 | 2 | 4 |
4 | Liam Morrison | Escocia | 21 | 35 | 2 | 0 |
7 | Sean Clare | Inglaterra | 27 | 38 | 1 | 3 |
24 | Luke Chambers | Inglaterra | 19 | 18 | 1 | 3 |
5 | Steven Sessegnon | Inglaterra | 24 | 29 | 1 | 0 |
15 | Jason Kerr | Escocia | 27 | 15 | 1 | 0 |
2 | Kell Watts | Inglaterra | 24 | 19 | 0 | 0 |
29 | Charlie Goode | Inglaterra | 28 | 13 | 0 | 0 |
34 | Luke Robinson | Escocia | 22 | 2 | 0 | 0 |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
1 | Sam Tickle | Inglaterra | 22 | 52 | 161 | 53 |
12 | Ben Amos | Inglaterra | 34 | 4 | 13 | 0 |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Shaun Maloney | Escocia | 41 |
- | G. Barrow | Inglaterra | 69 |
- | Max Rogers | Inglaterra | 33 |