Plantilla del Yantra Gabrovo
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
| E. Kolev | Bulgaria | 22 | 17 | 2 | 0 |
17 | Vladislav Misyak | Bulgaria | 28 | ~ | ~ | ~ |
| Ivan Petkov | Bulgaria | 39 | ~ | ~ | ~ |
| Iskren Pisarov | Bulgaria | 38 | ~ | ~ | ~ |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
| Toni Ivanov | Bulgaria | 25 | 31 | 3 | 0 |
| Petar Kazakov | Bulgaria | 28 | 30 | 2 | 0 |
8 | Plamen Kozhuharov | Bulgaria | 32 | ~ | ~ | ~ |
7 | Hristiyan Kozhuharov | Bulgaria | 33 | ~ | ~ | ~ |
17 | Atanas Stoimenov | Bulgaria | 21 | ~ | ~ | ~ |
| Hristo Mitev | Bulgaria | 24 | ~ | ~ | ~ |
| Ivaylo Ivanov | Bulgaria | 21 | ~ | ~ | ~ |
| V. Parvanov | Bulgaria | 22 | ~ | ~ | ~ |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
| Konstantin Ivanov | Bulgaria | 23 | 19 | 1 | 0 |
| M. Angelov | Bulgaria | 35 | 16 | 0 | 0 |
4 | Iliyan Popov | Bulgaria | 25 | ~ | ~ | ~ |
| Plamen Tenev | Bulgaria | 28 | ~ | ~ | ~ |
5 | Kostadin Gadzhalov | Bulgaria | 34 | ~ | ~ | ~ |
| I. Grigorov | Bulgaria | 28 | ~ | ~ | ~ |
| I. Georgiev | Bulgaria | 28 | ~ | ~ | ~ |
| I. Todorov | Bulgaria | 31 | ~ | ~ | ~ |
| I. Iliev | Bulgaria | 36 | ~ | ~ | ~ |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
23 | Ivan Goshev | Bulgaria | 23 | ~ | ~ | ~ |
12 | Nikolay Georgiev | Bulgaria | 25 | ~ | ~ | ~ |
Entrenador