Næstved BK Plantilla
| Torneo: 1.ª División |
País: Dinamarca |
Ciudad: Næstved |
Estadio: Næstved Stadion |
Edad: 24.29(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del Næstved BK
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
11 | Mikkel Ladefoged | Dinamarca | 20 | 19 | 9 | 1 |
9 | Frederik Christensen | Dinamarca | 29 | 29 | 8 | 3 |
32 | Mathias Holm | Dinamarca | 23 | 18 | 1 | 1 |
81 | Marcus Mølvadgaard | Dinamarca | 24 | 15 | 0 | 0 |
25 | André Österholm | Suecia | 27 | 7 | 0 | 0 |
28 | Giran Pyne-Cole | Dinamarca | 22 | 3 | 0 | 0 |
24 | Valdemar Mikkelsen | Dinamarca | 19 | ~ | ~ | ~ |
17 | Junior Kameni | Camerún | 23 | ~ | ~ | ~ |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
8 | Mark Kongstedt | Dinamarca | 28 | 32 | 3 | 0 |
90 | Mads Carlson | Dinamarca | 25 | 33 | 1 | 2 |
26 | Nahom Girmai Netabay | Suecia | 29 | 13 | 1 | 1 |
20 | Bertil Rygaard | Dinamarca | 19 | 11 | 1 | 0 |
10 | Keanin Ayer Boya | Sudáfrica | 24 | 12 | 0 | 1 |
23 | Henrik Bellman | Suecia | 25 | 2 | 0 | 0 |
21 | Magnus Häuser | Dinamarca | 26 | 1 | 0 | 0 |
12 | Silas Trier Madsen | Dinamarca | 25 | ~ | ~ | ~ |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
22 | Jesper Christiansen | Dinamarca | 32 | 23 | 1 | 1 |
5 | Mathias Høst | Dinamarca | 25 | 32 | 0 | 3 |
19 | Ludvig Henriksen | Dinamarca | 22 | 22 | 0 | 1 |
6 | Christian Enemark | Dinamarca | 25 | 28 | 0 | 0 |
15 | Christian Friedrich | Dinamarca | 21 | 28 | 0 | 0 |
16 | Emil Hellman | Suecia | 23 | 14 | 0 | 0 |
2 | Philip Banda | Dinamarca | 21 | 6 | 0 | 0 |
3 | Baba Souare | Suiza | 25 | 3 | 0 | 0 |
13 | Malte Flindtholt | Dinamarca | 19 | ~ | ~ | ~ |
4 | Laurits Bust | Dinamarca | 25 | ~ | ~ | ~ |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
1 | Niklas Dannevang | Dinamarca | 33 | 28 | 85 | 23 |
18 | Jeppe Rømer | Dinamarca | 22 | 1 | 6 | 2 |
30 | Alexander Kostow | Dinamarca | 23 | 1 | 3 | 0 |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Patrick Braune | Dinamarca | 36 |
- | K. Gangsted | Dinamarca | 45 |
- | Lennart Kragh | Dinamarca | 36 |