FK Bodø/Glimt Plantilla
| Torneo: Eliteserien |
País: Noruega |
Ciudad: Bodø |
Estadio: Aspmyra Stadion |
Edad: 25.03(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del FK Bodø/Glimt
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
23 | Jens Petter Hauge | Noruega | 24 | 14 | 4 | 4 |
9 | Kasper Høgh | Dinamarca | 23 | 13 | 4 | 0 |
99 | Nino Zugelj | Eslovenia | 24 | 19 | 3 | 3 |
27 | Sondre Sørli | Noruega | 28 | 18 | 2 | 5 |
94 | August Mikkelsen | Noruega | 23 | 11 | 1 | 1 |
28 | Oscar Forsmo Kapskarmo | Noruega | 24 | 14 | 1 | 0 |
11 | Runar Espejord | Noruega | 28 | 6 | 1 | 0 |
10 | Daniel Bassi | Noruega | 19 | 4 | 0 | 0 |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
8 | Albert Grønbæk | Dinamarca | 23 | 27 | 14 | 2 |
7 | Patrick Berg | Noruega | 26 | 27 | 5 | 1 |
14 | Ulrik Saltnes | Noruega | 31 | 25 | 3 | 1 |
26 | Håkon Evjen | Noruega | 24 | 14 | 3 | 1 |
19 | Sondre Brunstad Fet | Noruega | 27 | 12 | 1 | 1 |
20 | Fredrik Sjövold | Noruega | 20 | 25 | 0 | 1 |
16 | Syver Skeide | Noruega | 19 | ~ | ~ | ~ |
17 | Gaute Vetti | Noruega | 25 | ~ | ~ | ~ |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
15 | Fredrik Bjørkan | Noruega | 25 | 21 | 1 | 1 |
30 | Adam Sørensen | Dinamarca | 23 | 15 | 1 | 1 |
6 | Jostein Gundersen | Noruega | 28 | 15 | 0 | 2 |
5 | Brice Wembangomo | Noruega | 27 | 21 | 0 | 1 |
18 | Brede Moe | Noruega | 32 | 26 | 0 | 0 |
4 | Odin Bjørtuft | Noruega | 25 | 23 | 0 | 0 |
2 | Villads Nielsen | Dinamarca | 19 | ~ | ~ | ~ |
21 | Lucas Kubr | República Checa | 20 | ~ | ~ | ~ |
3 | Omar Elabdellaoui | Noruega | 32 | ~ | ~ | ~ |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
12 | Nikita Haikin | Rusia | 28 | 22 | 43 | 13 |
24 | Kjetil Haug | Noruega | 25 | 3 | 4 | 1 |
1 | Julian Faye Lund | Noruega | 25 | 2 | 4 | 2 |
45 | Isak Sjong | Noruega | 17 | ~ | ~ | ~ |
44 | Magnus Brøndbo | Noruega | 19 | ~ | ~ | ~ |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | K. Knutsen | Noruega | 55 |
- | Gaute Helstrup | Noruega | 48 |