FC Viktoria Plzeň Plantilla
| Torneo: FORTUNA:LIGA |
País: República Checa |
Ciudad: Plzeň |
Estadio: Doosan Arena |
Edad: 28.03(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del FC Viktoria Plzeň
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
15 | Tomas Chory | República Checa | 29 | 47 | 18 | 6 |
17 | Rafiu Durosinmi | Nigeria | 21 | 19 | 9 | 5 |
11 | Matej Vydra | República Checa | 32 | 43 | 7 | 3 |
33 | Erik Jirka | Eslovaquia | 26 | 25 | 6 | 2 |
18 | Jhon Mosquera | Colombia | 34 | 31 | 5 | 3 |
9 | Jan Kliment | República Checa | 30 | 37 | 2 | 4 |
93 | Idjessi Metsoko | Togo | 22 | 9 | 2 | 0 |
7 | Jan Sykora | República Checa | 30 | 25 | 1 | 0 |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
31 | Pavel Sulc | República Checa | 23 | 49 | 22 | 6 |
12 | Ibrahim Traoré | Costa de Marfil | 35 | 51 | 7 | 1 |
22 | Cadu | Brasil | 26 | 45 | 6 | 8 |
10 | Jan Kopic | República Checa | 33 | 40 | 5 | 3 |
23 | Lukas Kalvach | República Checa | 28 | 54 | 4 | 9 |
19 | Cheick Souaré | Francia | 21 | 16 | 3 | 5 |
6 | Lukas Cerv | República Checa | 23 | 23 | 1 | 3 |
32 | Matej Valenta | República Checa | 24 | 4 | 0 | 0 |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
2 | Lukas Hejda | República Checa | 34 | 42 | 4 | 1 |
3 | Robin Hranac | República Checa | 24 | 52 | 3 | 1 |
40 | Sampson Dweh | Liberia | 22 | 48 | 2 | 4 |
21 | Vaclav Jemelka | República Checa | 28 | 32 | 0 | 0 |
14 | Radim Reznik | República Checa | 35 | 11 | 0 | 0 |
5 | Jan Paluska | República Checa | 18 | 9 | 0 | 0 |
24 | Milan Havel | República Checa | 29 | 9 | 0 | 0 |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
16 | Martin Jedlicka | República Checa | 26 | 24 | 94 | 16 |
30 | Viktor Baier | República Checa | 19 | 5 | 10 | 4 |
13 | Marian Tvrdon | Eslovaquia | 29 | 5 | 3 | 1 |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Miroslav Koubek | República Checa | 72 |
- | Jan Trousil | República Checa | 48 |
- | Marek Bakos | Eslovaquia | 41 |