Forest Green Rovers FC Plantilla
| Torneo: League Two |
País: Inglaterra |
Ciudad: Gloucestershire |
Estadio: The New Lawn |
Edad: 24.48(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del Forest Green Rovers FC
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
9 | Mathew Stevens | Inglaterra | 26 | 33 | 11 | 1 |
7 | Kyle McAllister | Escocia | 25 | 47 | 7 | 7 |
23 | Tyrese Omotoye | Bélgica | 21 | 43 | 6 | 4 |
10 | Christian Doidge | Gales | 31 | 18 | 3 | 3 |
11 | Jordon Garrick | Inglaterra | 25 | 8 | 2 | 0 |
37 | Nathan Holland | Inglaterra | 25 | 5 | 0 | 0 |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
8 | Charlie McCann | Irlanda del Norte | 22 | 48 | 4 | 4 |
46 | Emmanuel Osadebe | República de Irlanda | 27 | 20 | 3 | 0 |
27 | Harvey Bunker | Inglaterra | 21 | 51 | 2 | 2 |
29 | Reece Brown | Inglaterra | 28 | 12 | 1 | 0 |
18 | Jacob Maddox | Inglaterra | 25 | 22 | 0 | 0 |
28 | Callum Jones | Gales | 23 | 16 | 0 | 0 |
21 | Alex Gorrin | España | 30 | 3 | 0 | 0 |
| Finn Bell | Inglaterra | 19 | ~ | ~ | ~ |
26 | David Davis | Inglaterra | 33 | ~ | ~ | ~ |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
17 | Jamie Robson | Escocia | 26 | 55 | 2 | 2 |
15 | Jordan Moore-Taylor | Inglaterra | 30 | 37 | 1 | 1 |
16 | Dominic Thompson | Inglaterra | 23 | 19 | 1 | 1 |
19 | Sean Robertson | Inglaterra | 22 | 19 | 1 | 1 |
25 | Fankaty Dabo | Inglaterra | 28 | 35 | 0 | 3 |
5 | Ryan Inniss | Inglaterra | 28 | 38 | 0 | 1 |
2 | Marcel Lavinier | Portugal | 23 | 14 | 0 | 1 |
3 | Dominic Bernard | República de Irlanda | 27 | 42 | 0 | 0 |
4 | Darnell Johnson | Inglaterra | 25 | 15 | 0 | 0 |
36 | Richard Keogh | República de Irlanda | 37 | 15 | 0 | 0 |
32 | Jack Carter | Inglaterra | 19 | 2 | 0 | 0 |
44 | Murphy Bennett | Gales | 19 | 1 | 0 | 0 |
| Zach McKenzie | Inglaterra | 18 | ~ | ~ | ~ |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
1 | Luke Daniels | Inglaterra | 36 | 20 | 59 | 27 |
20 | Jamie Searle | Nueva Zelanda | 23 | 6 | 20 | 6 |
31 | Tommy Simkin | Inglaterra | 19 | ~ | ~ | ~ |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Steve Cotterill | Inglaterra | 59 |
- | David Kelly | República de Irlanda | 58 |