Lincoln City FC Plantilla
| Torneo: League One |
País: Inglaterra |
Ciudad: Lincoln |
Estadio: Sincil Bank |
Edad: 24.26(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del Lincoln City FC
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
9 | Joe Taylor | Gales | 21 | 19 | 10 | 3 |
7 | Reeco Hackett | Santa Lucía | 26 | 33 | 7 | 5 |
27 | Jovon Makama | Inglaterra | 20 | 40 | 3 | 0 |
18 | B. House | Escocia | 24 | 22 | 2 | 1 |
34 | Freddie Draper | Inglaterra | 19 | 15 | 2 | 0 |
19 | Tyler Walker | Inglaterra | 27 | 7 | 0 | 0 |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
14 | Daniel Mândroiu | República de Irlanda | 25 | 36 | 8 | 6 |
2 | L. Sørensen | Dinamarca | 24 | 51 | 6 | 8 |
10 | Teddy Bishop | Inglaterra | 27 | 38 | 4 | 4 |
28 | Jack Moylan | República de Irlanda | 22 | 18 | 4 | 1 |
11 | Ethan Hamilton | Escocia | 25 | 37 | 3 | 1 |
6 | Ethan Erhahon | Escocia | 23 | 50 | 2 | 4 |
17 | Dylan Duffy | República de Irlanda | 21 | 41 | 2 | 1 |
16 | Jack Burroughs | Escocia | 23 | 35 | 1 | 2 |
24 | Conor McGrandles | Escocia | 28 | 5 | 0 | 0 |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
22 | T. Eyoma | Inglaterra | 24 | 33 | 3 | 0 |
23 | Sean Roughan | República de Irlanda | 21 | 44 | 2 | 2 |
15 | Paudie O'Connor | República de Irlanda | 26 | 43 | 2 | 2 |
25 | Alex Mitchell | Inglaterra | 22 | 41 | 1 | 0 |
5 | Adam Jackson | Inglaterra | 30 | 37 | 1 | 0 |
4 | Lewis Montsma | Países Bajos | 26 | ~ | ~ | ~ |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
1 | Lukas Jensen | Dinamarca | 25 | 50 | 151 | 42 |
12 | Jordan Wright | Inglaterra | 25 | 1 | 6 | 2 |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Michael Skubala | Inglaterra | 41 |
- | Chris Cohen | Inglaterra | 37 |