Fecha | Torneo | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR D3 | 02 Nov 2024 | Gimhae FC | 3-0 | Gangneung Citizen | Perdidos | -0.5 | Perdida | Más | 1-0 |
KOR D3 | 27 Oct 2024 | Gangneung Citizen | 1-6 | Hwaseong FC | Perdidos | 0.5 | Perdida | Más | 0-4 |
KOR D3 | 05 Oct 2024 | Gangneung Citizen | 1-0 | Changwon FC | Ganados | -0.0 | Ganada | Bajo | 0-0 |
KOR D3 | 29 Sep 2024 | Daegu FC II | 1-1 | Gangneung Citizen | Empates | 0.25 | 1/2 Perdida | Bajo | 0-1 |
KOR D3 | 22 Sep 2024 | Gangneung Citizen | 1-2 | Gyeongju KHNP | Perdidos | 0.5 | Perdida | Más | 1-1 |
KOR D3 | 14 Sep 2024 | Chuncheon FC | 0-1 | Gangneung Citizen | Ganados | 0.25 | Ganada | Bajo | 0-0 |
KOR D3 | 07 Sep 2024 | Gangneung Citizen | 2-1 | Siheung Citizen | Ganados | 0.25 | Ganada | Más | 1-1 |
KOR D3 | 01 Sep 2024 | Ulsan Citizen | 0-0 | Gangneung Citizen | Empates | 0.0 | Empatada | Bajo | 0-0 |
KOR D3 | 24 Aug 2024 | Gangneung Citizen | 0-5 | FC Mokpo | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 0-3 |
KOR D3 | 17 Aug 2024 | Yeoju Citizen | 3-4 | Gangneung Citizen | Ganados | 0.25 | Ganada | Más | 2-3 |
KOR D3 | 28 Jul 2024 | Gangneung Citizen | 0-0 | Yangpyeong FC | Empates | -0.25 | 1/2 Perdida | Bajo | 0-0 |
KOR D3 | 21 Jul 2024 | Pocheon Citizen FC | 2-1 | Gangneung Citizen | Perdidos | 0.25 | Perdida | Más | 0-1 |
KOR D3 | 13 Jul 2024 | Gangneung Citizen | 2-1 | Busan Transpor Tation | Ganados | -0.75 | 1/2 Ganada | Más | 1-1 |
KOR D3 | 06 Jul 2024 | Paju Citizen | 2-1 | Gangneung Citizen | Perdidos | 0.0 | Perdida | Más | 1-0 |
KOR D3 | 29 Jun 2024 | Gangneung Citizen | 3-2 | Daejeon Korail | Ganados | 0.0 | Ganada | Más | 2-0 |
KOR D3 | 23 Jun 2024 | Gangneung Citizen | 2-3 | Gimhae FC | Perdidos | 0.25 | Perdida | Más | 1-2 |
KOR D3 | 15 Jun 2024 | Hwaseong FC | 1-0 | Gangneung Citizen | Perdidos | -0.5 | Perdida | Bajo | 1-0 |
KOR D3 | 09 Jun 2024 | Changwon FC | 2-1 | Gangneung Citizen | Perdidos | -0.0 | Perdida | Más | 1-0 |
KOR D3 | 01 Jun 2024 | Gangneung Citizen | 1-0 | Daegu FC II | Ganados | -1.0 | Empatada | Bajo | 0-0 |
KOR D3 | 25 May 2024 | Gyeongju KHNP | 2-1 | Gangneung Citizen | Perdidos | -0.5 | Perdida | Más | 1-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 35.0% Ganados, 15.0% Empates, 50.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 65.0% Más, 35.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 30.0% Ganados, 10.0% Empates, 60.0% Perdidos.