Fecha | Torneo | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR D3 | 02 Nov 2024 | Paju Citizen | 0-0 | Chuncheon FC | Empates | -0.0 | Empatada | Bajo | 0-0 |
KOR D3 | 27 Oct 2024 | Siheung Citizen | 3-0 | Paju Citizen | Perdidos | -0.75 | Perdida | Más | 1-0 |
KOR D3 | 19 Oct 2024 | Pocheon Citizen FC | 1-2 | Paju Citizen | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 0-1 |
KOR D3 | 05 Oct 2024 | Paju Citizen | 2-0 | Ulsan Citizen | Ganados | -0.25 | Ganada | Bajo | 1-0 |
KOR D3 | 29 Sep 2024 | FC Mokpo | 1-0 | Paju Citizen | Perdidos | -0.5 | Perdida | Bajo | 0-0 |
KOR D3 | 22 Sep 2024 | Yeoju Citizen | 0-0 | Paju Citizen | Empates | 0.25 | 1/2 Perdida | Bajo | 0-0 |
KOR D3 | 15 Sep 2024 | Yangpyeong FC | 0-1 | Paju Citizen | Ganados | -0.0 | Ganada | Bajo | 0-0 |
KOR D3 | 08 Sep 2024 | Paju Citizen | 3-1 | Pocheon Citizen FC | Ganados | -0.25 | Ganada | Más | 2-1 |
KOR D3 | 31 Aug 2024 | Paju Citizen | 1-2 | Busan Transpor Tation | Perdidos | -0.5 | Perdida | Más | 1-0 |
KOR D3 | 24 Aug 2024 | Paju Citizen | 1-0 | Daegu FC II | Ganados | -0.75 | 1/2 Ganada | Bajo | 0-0 |
KOR D3 | 17 Aug 2024 | Paju Citizen | 0-0 | Daejeon Korail | Empates | 0.0 | Empatada | Bajo | 0-0 |
KOR D3 | 28 Jul 2024 | Paju Citizen | 1-1 | Gimhae FC | Empates | 0.5 | Ganada | Bajo | 0-0 |
KOR D3 | 21 Jul 2024 | Paju Citizen | 0-2 | Hwaseong FC | Perdidos | 0.25 | Perdida | Bajo | 0-1 |
KOR D3 | 13 Jul 2024 | Paju Citizen | 1-2 | Changwon FC | Perdidos | 0.0 | Perdida | Más | 1-0 |
KOR D3 | 06 Jul 2024 | Paju Citizen | 2-1 | Gangneung Citizen | Ganados | 0.0 | Ganada | Más | 1-0 |
KOR D3 | 29 Jun 2024 | Paju Citizen | 1-1 | Gyeongju KHNP | Empates | 0.5 | Ganada | Bajo | 1-0 |
KOR D3 | 21 Jun 2024 | Chuncheon FC | 1-1 | Paju Citizen | Empates | -0.0 | Empatada | Bajo | 0-0 |
KOR D3 | 16 Jun 2024 | Paju Citizen | 0-2 | Siheung Citizen | Perdidos | 0.25 | Perdida | Bajo | 0-1 |
KOR D3 | 08 Jun 2024 | Ulsan Citizen | 1-2 | Paju Citizen | Ganados | -0.0 | Ganada | Más | 1-0 |
KOR D3 | 02 Jun 2024 | Paju Citizen | 0-1 | FC Mokpo | Perdidos | -0.0 | Perdida | Bajo | 0-0 |
Últimos 20 partidos resultados: 35.0% Ganados, 30.0% Empates, 35.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 35.0% Más, 65.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 45.0% Ganados, 15.0% Empates, 40.0% Perdidos.