Fecha | Torneo | Local | Puntaje | Visitante | Datos |
---|---|---|---|---|---|
09-27 20:00 | PER D1 | Unión Comercio | VS | Sport Boys Association | - |
10-17 20:00 | PER D1 | Unión Comercio | VS | Comerciantes Unidos | - |
10-23 22:15 | PER D1 | ADT Tarma | VS | Unión Comercio | - |
10-27 20:00 | PER D1 | Unión Comercio | VS | Sporting Cristal | - |
10-30 23:00 | PER D1 | Cienciano | VS | Unión Comercio | - |
Torneo | Fecha | Local | Puntaje | Visitante | Resultados | Handicap | Cuotas | Bajo/Más(2.5) | HT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PER D1 | 23 Sep 2024 | Universitario de Deportes | 1-0 | Unión Comercio | Perdidos | -2.5 | Ganada | Bajo | 0-0 |
PER D1 | 20 Sep 2024 | Unión Comercio | 1-2 | Alianza Atlético | Perdidos | 0.0 | Perdida | Más | 0-2 |
PER D1 | 14 Sep 2024 | Universidad César Vallejo | 1-0 | Unión Comercio | Perdidos | -1.5 | Ganada | Bajo | 1-0 |
PER D1 | 02 Sep 2024 | Unión Comercio | 1-2 | Atlético Grau | Perdidos | 0.25 | Perdida | Más | 1-0 |
PER D1 | 27 Aug 2024 | Unión Comercio | 3-3 | Cusco FC | Empates | 0.0 | Empatada | Más | 2-2 |
PER D1 | 22 Aug 2024 | Deportivo Garcilaso | 3-1 | Unión Comercio | Perdidos | -1.25 | Perdida | Más | 2-1 |
PER D1 | 18 Aug 2024 | Unión Comercio | 0-1 | Sport Huancayo | Perdidos | -0.5 | Perdida | Bajo | 0-0 |
PER D1 | 10 Aug 2024 | Cajamarca | 3-1 | Unión Comercio | Perdidos | -0.75 | Perdida | Más | 1-0 |
PER D1 | 05 Aug 2024 | Unión Comercio | 2-1 | FBC Melgar | Ganados | 0.75 | Ganada | Más | 1-1 |
PER D1 | 31 Jul 2024 | Alianza Lima | 1-0 | Unión Comercio | Perdidos | -2.0 | Ganada | Bajo | 0-0 |
PER D1 | 22 Jul 2024 | Carlos A. Mannucci | 0-0 | Unión Comercio | Empates | -0.5 | Ganada | Bajo | 0-0 |
PER D1 | 13 Jul 2024 | Unión Comercio | 1-2 | Los Chankas | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 1-1 |
PER D1 | 28 May 2024 | Unión Comercio | 1-1 | Cienciano | Empates | 0.0 | Empatada | Bajo | 1-0 |
PER D1 | 19 May 2024 | Sporting Cristal | 5-1 | Unión Comercio | Perdidos | -2.0 | Perdida | Más | 4-1 |
PER D1 | 11 May 2024 | Unión Comercio | 2-2 | ADT Tarma | Empates | 0.25 | 1/2 Ganada | Más | 1-0 |
PER D1 | 05 May 2024 | Comerciantes Unidos | 3-1 | Unión Comercio | Perdidos | -0.25 | Perdida | Más | 1-0 |
PER D1 | 28 Apr 2024 | Sport Boys Association | 0-0 | Unión Comercio | Empates | -0.75 | Ganada | Bajo | 0-0 |
PER D1 | 20 Apr 2024 | Unión Comercio | 1-2 | Universitario de Deportes | Perdidos | 1.0 | Empatada | Más | 0-1 |
PER D1 | 14 Apr 2024 | Alianza Atlético | 2-0 | Unión Comercio | Perdidos | -0.75 | Perdida | Bajo | 2-0 |
PER D1 | 07 Apr 2024 | Unión Comercio | 2-2 | Universidad César Vallejo | Empates | 0.0 | Empatada | Más | 1-1 |
Últimos 20 partidos resultados: 5.0% Ganados, 30.0% Empates, 65.0% Perdidos.
Últimos 20 handicap resultados: 60.0% Más, 40.0% Bajo.
Últimos 20 odds resultados: 35.0% Ganados, 20.0% Empates, 45.0% Perdidos.