# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | -10 | 5 | 8.3% | ?PPPPE |
Local | 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 | 16.7% | ?PPEPG |
Visitante | 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | -7 | 1 | 0.0% | ?PPPPP |
Unión Comercio estando actualmente en la posición 18 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 8.3% de partidos.
Unión Comercio ha marcado un total de 10 goles esta temporada, marca una media de 0.8 goles por partido.
Unión Comercio ha recibido un total de 20 goles esta temporada, recibe una media de 1.7 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 34 | -17 | 9 | 5.9% | ?PPPPE |
Local | 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 | 12.5% | ?PPEPG |
Visitante | 17 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 | 2 | 0.0% | ?PPPPP |
Unión Comercio estando actualmente en la posición 18 de la clasificación de Liga 1 in Perú, ganando un 5.9% de partidos.
Unión Comercio ha marcado un total de 17 goles esta temporada, marca una media de 1.0 goles por partido.
Unión Comercio ha recibido un total de 34 goles esta temporada, recibe una media de 2.0 goles por partido.