# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 100.0% | ?PGGEP |
Local | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0% | ?PGGEG |
Visitante | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 100.0% | ?GEPEP |
Liga de Quito estando actualmente en la posición 1 de la clasificación de Liga Pro in Ecuador, ganando un 100.0% de partidos.
Liga de Quito ha marcado un total de 6 goles esta temporada, marca una media de 3.0 goles por partido.
Liga de Quito ha recibido un total de 1 goles esta temporada, recibe una media de 0.5 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 30 | 60.0% | ?PGGEP |
Local | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 16 | 71.4% | ?PGGEG |
Visitante | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 14 | 50.0% | ?GEPEP |
Liga de Quito estando actualmente en la posición 3 de la clasificación de Liga Pro in Ecuador, ganando un 60.0% de partidos.
Liga de Quito ha marcado un total de 27 goles esta temporada, marca una media de 1.8 goles por partido.
Liga de Quito ha recibido un total de 17 goles esta temporada, recibe una media de 1.1 goles por partido.