Sydney FC Plantilla
| Torneo: A-League |
País: Australia |
Ciudad: Sydney |
Estadio: Allianz Stadium |
Edad: 24.46(Promedio) |
Valor: 0 |
Plantilla del Sydney FC
Atacante
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
10 | Joe Lolley | Inglaterra | 31 | 28 | 12 | 7 |
9 | Fábio Gomes | Brasil | 27 | 28 | 11 | 4 |
11 | Róbert Mak | Eslovaquia | 33 | 27 | 10 | 2 |
13 | Patrick Wood | Australia | 21 | 17 | 1 | 2 |
19 | Mitch Glasson | Australia | 18 | 15 | 0 | 0 |
28 | Nathan Amanatidis | Australia | 18 | 12 | 0 | 0 |
Medio
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
25 | Jaiden Kucharski | Australia | 21 | 24 | 4 | 3 |
17 | Anthony Cáceres | Australia | 31 | 28 | 3 | 10 |
22 | Max Burgess | Australia | 29 | 22 | 2 | 2 |
26 | Luke Brattan | Australia | 34 | 29 | 1 | 2 |
8 | Jake Girdwood-Reich | Australia | 20 | 25 | 1 | 1 |
12 | Corey Hollman | Australia | 20 | 24 | 0 | 2 |
18 | Matthew Scarcella | Australia | 20 | 6 | 0 | 0 |
32 | Lachlan Middleton | Australia | 18 | ~ | ~ | ~ |
29 | Joseph Lacey | Australia | 16 | ~ | ~ | ~ |
24 | Wataru Kamijo | Australia | 18 | ~ | ~ | ~ |
31 | Tiago Quintal | Australia | 17 | ~ | ~ | ~ |
Defensor
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Goles | Asist. |
---|
23 | Rhyan Grant | Australia | 33 | 29 | 3 | 2 |
4 | Jordan Courtney-Perkins | Australia | 21 | 26 | 3 | 2 |
16 | Joel King | Australia | 23 | 20 | 3 | 0 |
6 | Jack Rodwell | Inglaterra | 33 | 9 | 1 | 0 |
15 | Gabriel Lacerda | Brasil | 24 | 24 | 0 | 0 |
27 | Hayden Matthews | Australia | 19 | 17 | 0 | 0 |
21 | Zac de Jesus | Australia | 18 | 8 | 0 | 0 |
3 | Aaron Gurd | Australia | 22 | 3 | 0 | 0 |
Portero
Dorsal | Nomber | País | Edad | Partidos | Paradas | Despejes |
---|
1 | Andrew Redmayne | Australia | 35 | 29 | 83 | 42 |
20 | Adam Pavlesic | Australia | 21 | 2 | 7 | 3 |
30 | Gus Hoefsloot | Australia | 18 | ~ | ~ | ~ |
Entrenador
Dorsal | Nomber | País | Edad |
---|
- | Ufuk Talay | Australia | 48 |
- | David Zdrilic | Australia | 50 |