Torneo: Primera División | |
País: Costa Rica | |
Estadio: Estadio Edgardo Baltodano Briceno | |
Valor: 0 |
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 | 43 | -7 | 22 | 22.7% | ?GGPEG |
Local | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 13 | 27.3% | ?GEGGP |
Visitante | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 | 28 | -6 | 9 | 18.2% | ?GPEPG |
Municipal Liberia estando actualmente en la posición 9 de la clasificación de Primera División in Costa Rica, ganando un 22.7% de partidos.
Municipal Liberia ha marcado un total de 36 goles esta temporada, marca una media de 1.6 goles por partido.
Municipal Liberia ha recibido un total de 43 goles esta temporada, recibe una media de 2.0 goles por partido.
# | Rank | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 31 | 5 | 37 | 50.0% | ?GGPEG |
Local | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 22 | 63.6% | ?GEGGP |
Visitante | 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 15 | 36.4% | ?GPEPG |
Municipal Liberia estando actualmente en la posición 5 de la clasificación de Primera División in Costa Rica, ganando un 50.0% de partidos.
Municipal Liberia ha marcado un total de 36 goles esta temporada, marca una media de 1.6 goles por partido.
Municipal Liberia ha recibido un total de 31 goles esta temporada, recibe una media de 1.4 goles por partido.