Estadísticas de equipo Copa Colombia 2024
| Torneo: Copa Colombia |
País: Colombia |
Temporada: 2024 |
Equipos: 16 |
Ronda: 7 |
Estadísticas de equipo Copa Colombia 2024
Goles
Rank | Equipo | Goles |
---|
1 | Atlético Bucaramanga | 17(1) |
2 | Jaguares de Córdoba | 13 |
3 | Envigado | 11 |
4 | Tigres | 9 |
5 | Atlético Huila | 8(1) |
5 | Santa Fe | 8 |
7 | Once Caldas | 7 |
8 | Real San Andrés | 5 |
8 | Fortaleza CEIF | 5 |
10 | Deportes Quindío | 4(1) |
10 | Deportivo Pereira | 4 |
12 | Unión Magdalena | 3 |
12 | Real Cartagena | 3 |
12 | Barranquilla | 3(2) |
12 | Llaneros | 3 |
16 | Cortuluá | 2 |
16 | Boca Juniors de Cali | 2 |
16 | Leones | 2 |
16 | Atlético | 2 |
20 | Bogotá | 1(1) |
GC
Rank | Equipo | GC |
---|
1 | Cúcuta Deportivo | 1 |
1 | Fortaleza CEIF | 1 |
3 | Leones | 2 |
4 | Cortuluá | 3 |
4 | Llaneros | 3 |
6 | Deportivo Pereira | 4 |
6 | Envigado | 4 |
8 | Santa Fe | 5 |
8 | Real Cartagena | 5 |
10 | Once Caldas | 6 |
10 | Atlético Bucaramanga | 6 |
10 | Atlético Huila | 6 |
10 | Deportes Quindío | 6 |
10 | Patriotas Boyacá | 6 |
15 | Tigres | 9 |
16 | Jaguares de Córdoba | 10 |
Asistencias
Rank | Equipo | Asistencias |
---|
1 | Fortaleza CEIF | 2 |
Tarjetas amarillas
Rank | Equipo | Tarjetas amarillas |
---|
1 | Jaguares de Córdoba | 15 |
2 | Tigres | 14 |
3 | Santa Fe | 13 |
4 | Once Caldas | 12 |
5 | Deportivo Pereira | 10 |
6 | Cortuluá | 9 |
7 | Atlético Bucaramanga | 8 |
7 | Envigado | 8 |
7 | Fortaleza CEIF | 8 |
10 | Patriotas Boyacá | 7 |
11 | Atlético Huila | 4 |
12 | Orsomarso | 3 |
12 | Valledupar | 3 |
12 | Leones | 3 |
12 | Real Cartagena | 3 |
16 | Bogotá | 2 |
16 | Cúcuta Deportivo | 2 |
16 | Llaneros | 2 |
16 | Boca Juniors de Cali | 2 |
20 | Barranquilla | 1 |
20 | Deportes Quindío | 1 |
Tarjetas rojas
Rank | Equipo | Tarjetas rojas |
---|
1 | Atlético Huila | 2 |
2 | Deportivo Pereira | 1 |
2 | Real Cartagena | 1 |
2 | Cúcuta Deportivo | 1 |
2 | Leones | 1 |
2 | Barranquilla | 1 |
gol de penalti
Rank | Equipo | gol de penalti |
---|
1 | Barranquilla | 2(2) |
2 | Atlético Huila | 1(1) |
2 | Bogotá | 1(1) |
2 | Deportes Quindío | 1(1) |
2 | Atlético Bucaramanga | 1(1) |
6 | Leones | 0 |
6 | Fortaleza CEIF | 0 |
6 | Santa Fe | 0 |
6 | Tigres | 0 |
6 | Llaneros | 0 |
6 | Envigado | 0 |
6 | Jaguares de Córdoba | 0 |
6 | Orsomarso | 0 |
6 | Once Caldas | 0 |
6 | Unión Magdalena | 0 |
6 | Patriotas Boyacá | 0 |
6 | Deportivo Pereira | 0 |
6 | Boca Juniors de Cali | 0 |
6 | Atlético | 0 |
6 | Real Cartagena | 0 |
6 | Valledupar | 0 |
6 | Cortuluá | 0 |
6 | Cúcuta Deportivo | 0 |
6 | Real San Andrés | 0 |
Disparos
Rank | Equipo | Disparos |
---|
1 | Jaguares de Córdoba | 83 |
2 | Santa Fe | 59 |
3 | Atlético Bucaramanga | 56 |
4 | Once Caldas | 54 |
4 | Tigres | 54 |
6 | Atlético Huila | 41 |
6 | Fortaleza CEIF | 41 |
8 | Deportivo Pereira | 40 |
9 | Llaneros | 35 |
10 | Atlético | 28 |
11 | Unión Magdalena | 26 |
12 | Envigado | 25 |
13 | Cúcuta Deportivo | 24 |
14 | Real San Andrés | 20 |
15 | Real Cartagena | 19 |
15 | Deportes Quindío | 19 |
17 | Cortuluá | 17 |
18 | Boca Juniors de Cali | 16 |
19 | Barranquilla | 12 |
20 | Orsomarso | 11 |
21 | Valledupar | 10 |
21 | Bogotá | 10 |
23 | Patriotas Boyacá | 9 |
23 | Leones | 9 |
Disparos a puerta
Rank | Equipo | Disparos a puerta |
---|
1 | Jaguares de Córdoba | 37 |
2 | Atlético Bucaramanga | 27 |
3 | Santa Fe | 25 |
4 | Once Caldas | 22 |
5 | Tigres | 21 |
6 | Fortaleza CEIF | 19 |
7 | Atlético | 14 |
7 | Envigado | 14 |
7 | Deportivo Pereira | 14 |
10 | Atlético Huila | 12 |
11 | Real San Andrés | 11 |
12 | Llaneros | 10 |
13 | Unión Magdalena | 9 |
13 | Real Cartagena | 9 |
13 | Cortuluá | 9 |
16 | Deportes Quindío | 6 |
16 | Cúcuta Deportivo | 6 |
18 | Bogotá | 4 |
18 | Leones | 4 |
20 | Orsomarso | 3 |
21 | Patriotas Boyacá | 2 |
21 | Barranquilla | 2 |
21 | Boca Juniors de Cali | 2 |
24 | Valledupar | 1 |
Fuera de juego
Rank | Equipo | Fuera de juego |
---|
1 | Once Caldas | 4 |
2 | Fortaleza CEIF | 1 |
Tiro de esquina
Rank | Equipo | Tiro de esquina |
---|
1 | Once Caldas | 37 |
2 | Jaguares de Córdoba | 35 |
3 | Santa Fe | 26 |
4 | Deportivo Pereira | 25 |
5 | Atlético Bucaramanga | 24 |
5 | Envigado | 24 |
7 | Cúcuta Deportivo | 18 |
8 | Unión Magdalena | 17 |
8 | Tigres | 17 |
10 | Llaneros | 14 |
10 | Atlético | 14 |
12 | Atlético Huila | 13 |
12 | Real Cartagena | 13 |
14 | Deportes Quindío | 12 |
14 | Fortaleza CEIF | 12 |
16 | Cortuluá | 11 |
16 | Barranquilla | 11 |
18 | Valledupar | 8 |
18 | Leones | 8 |
20 | Bogotá | 7 |
21 | Real San Andrés | 5 |
22 | Patriotas Boyacá | 4 |
22 | Boca Juniors de Cali | 4 |
22 | Orsomarso | 4 |
big chance created
Rank | Equipo | big chance created |
---|
1 | Fortaleza CEIF | 3 |
big chance missed
Rank | Equipo | big chance missed |
---|
1 | Fortaleza CEIF | 1 |
Pases
Rank | Equipo | Pases |
---|
1 | Fortaleza CEIF | 437 |
2 | Once Caldas | 347 |
Precisión del pase
Rank | Equipo | Precisión del pase |
---|
1 | Fortaleza CEIF | 81% |
2 | Once Caldas | 74% |
touches
Rank | Equipo | touches |
---|
1 | Fortaleza CEIF | 627 |
2 | Once Caldas | 529 |
Centro
Rank | Equipo | Centro |
---|
1 | Once Caldas | 20 |
2 | Fortaleza CEIF | 16 |
success crosses
Rank | Equipo | success crosses |
---|
1 | Fortaleza CEIF | 10 |
2 | Once Caldas | 1 |
Pases largos
Rank | Equipo | Pases largos |
---|
1 | Once Caldas | 67 |
2 | Fortaleza CEIF | 63 |
success long balls
Rank | Equipo | success long balls |
---|
1 | Fortaleza CEIF | 34 |
2 | Once Caldas | 27 |
Entradas
Rank | Equipo | Entradas |
---|
1 | Once Caldas | 15 |
1 | Fortaleza CEIF | 15 |
Intercepciones
Rank | Equipo | Intercepciones |
---|
1 | Once Caldas | 5 |
2 | Fortaleza CEIF | 4 |
Despejes
Rank | Equipo | Despejes |
---|
1 | Fortaleza CEIF | 24 |
2 | Once Caldas | 10 |
Duelos aéreos intentados
Rank | Equipo | Duelos aéreos intentados |
---|
1 | Once Caldas | 25 |
1 | Fortaleza CEIF | 25 |
Duelos aéreos ganados
Rank | Equipo | Duelos aéreos ganados |
---|
1 | Fortaleza CEIF | 15 |
2 | Once Caldas | 10 |
ground duels
Rank | Equipo | ground duels |
---|
1 | Once Caldas | 60 |
1 | Fortaleza CEIF | 60 |
ground duels won
Rank | Equipo | ground duels won |
---|
1 | Fortaleza CEIF | 31 |
2 | Once Caldas | 29 |
Faltas
Rank | Equipo | Faltas |
---|
1 | Once Caldas | 13 |
2 | Fortaleza CEIF | 8 |
Balones perdidos
Rank | Equipo | Balones perdidos |
---|
1 | Once Caldas | 155 |
2 | Fortaleza CEIF | 129 |
Paradas
Rank | Equipo | Paradas |
---|
1 | Once Caldas | 5 |
2 | Fortaleza CEIF | 1 |
box shot saves
Rank | Equipo | box shot saves |
---|
1 | Once Caldas | 4 |
Evaluación
Rank | Equipo | Evaluación |
---|
1 | Fortaleza CEIF | 7.1 |
2 | Once Caldas | 6.6 |
market value
Rank | Equipo | market value |
---|
1 | Santa Fe | € 11.3M |
2 | Deportivo Pereira | € 9.6M |
3 | Atlético Bucaramanga | € 9.0M |
4 | Once Caldas | € 8.9M |
5 | Envigado | € 8.9M |
6 | Jaguares de Córdoba | € 7.2M |
7 | Fortaleza CEIF | € 6.7M |
8 | Patriotas Boyacá | € 5.6M |
9 | Real Cartagena | € 5.5M |
10 | Cúcuta Deportivo | € 5.3M |
11 | Llaneros | € 4.2M |
12 | Atlético Huila | € 3.5M |
13 | Barranquilla | € 3.3M |
14 | Unión Magdalena | € 3.2M |
15 | Deportes Quindío | € 2.5M |
16 | Valledupar | € 2.4M |
17 | Leones | € 2.1M |
18 | Bogotá | € 2.1M |
18 | Orsomarso | € 2.1M |
20 | Cortuluá | € 1.9M |
21 | Boca Juniors de Cali | € 1.9M |
22 | Atlético | € 1.8M |
23 | Tigres | € 1.8M |
24 | Real San Andrés | € 1.5M |