Estadísticas de equipo Superliga 2024-2025
| Torneo: Superliga |
País: Malasia |
Temporada: |
Equipos: 13 |
Ronda: 26 |
Estadísticas de equipo Superliga 2024-2025
Goles
Rank | Equipo | Goles |
---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 28(2) |
2 | Selangor | 14(3) |
3 | Terengganu | 12(2) |
3 | Kuching FA | 12(2) |
5 | Sabah | 11(2) |
6 | Perak | 10(2) |
7 | Pulau Pinang | 9(2) |
7 | Kuala Lumpur | 9(1) |
9 | PDRM | 7 |
10 | Kedah | 6 |
10 | Pahang | 6 |
10 | Negeri Sembilan | 6(1) |
13 | Kelantan United | 4(1) |
GC
Rank | Equipo | GC |
---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 4 |
2 | Selangor | 7 |
3 | Pulau Pinang | 8 |
3 | Kuala Lumpur | 8 |
3 | Terengganu | 8 |
6 | PDRM | 9 |
7 | Kedah | 10 |
7 | Kuching FA | 10 |
9 | Pahang | 11 |
9 | Sabah | 11 |
11 | Perak | 13 |
12 | Negeri Sembilan | 17 |
13 | Kelantan United | 18 |
Asistencias
Rank | Equipo | Asistencias |
---|
1 | Kuala Lumpur | 2 |
1 | Selangor | 2 |
1 | Terengganu | 2 |
4 | Perak | 1 |
4 | Sabah | 1 |
4 | Kelantan United | 1 |
Tarjetas amarillas
Rank | Equipo | Tarjetas amarillas |
---|
1 | Pahang | 20 |
2 | Johor Darul Ta'zim | 14 |
3 | Pulau Pinang | 13 |
3 | PDRM | 13 |
3 | Kelantan United | 13 |
6 | Perak | 12 |
6 | Kuala Lumpur | 12 |
6 | Kuching FA | 12 |
9 | Kedah | 11 |
10 | Sabah | 10 |
10 | Selangor | 10 |
12 | Negeri Sembilan | 9 |
12 | Terengganu | 9 |
Tarjetas rojas
Rank | Equipo | Tarjetas rojas |
---|
1 | Perak | 2 |
1 | Negeri Sembilan | 2 |
3 | Pahang | 1 |
3 | Sabah | 1 |
3 | Kuala Lumpur | 1 |
3 | Selangor | 1 |
3 | Terengganu | 1 |
gol de penalti
Rank | Equipo | gol de penalti |
---|
1 | Selangor | 3(3) |
2 | Perak | 2(2) |
2 | Terengganu | 2(2) |
2 | Pulau Pinang | 2(2) |
2 | Kelantan United | 2(1) |
2 | Sabah | 2(2) |
2 | Kuching FA | 2(2) |
2 | Johor Darul Ta'zim | 2(2) |
2 | Kuala Lumpur | 2(1) |
10 | Negeri Sembilan | 1(1) |
10 | PDRM | 1(0) |
10 | Pahang | 1(0) |
13 | Kedah | 0(0) |
Disparos
Rank | Equipo | Disparos |
---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 149 |
2 | Selangor | 91 |
3 | Kuching FA | 79 |
4 | Perak | 75 |
4 | Pulau Pinang | 75 |
6 | Kedah | 71 |
6 | Terengganu | 71 |
8 | Sabah | 69 |
9 | Pahang | 68 |
10 | Kuala Lumpur | 67 |
10 | Kelantan United | 67 |
12 | PDRM | 65 |
13 | Negeri Sembilan | 50 |
Disparos a puerta
Rank | Equipo | Disparos a puerta |
---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 56 |
2 | Kuching FA | 36 |
3 | Selangor | 34 |
4 | Pulau Pinang | 32 |
5 | Terengganu | 29 |
6 | Sabah | 26 |
7 | Perak | 25 |
8 | Kedah | 24 |
8 | Pahang | 24 |
10 | PDRM | 23 |
11 | Kuala Lumpur | 22 |
12 | Negeri Sembilan | 18 |
12 | Kelantan United | 18 |
Disparo al poste
Rank | Equipo | Disparo al poste |
---|
1 | Pahang | 1 |
1 | Perak | 1 |
1 | Johor Darul Ta'zim | 1 |
1 | Kuala Lumpur | 1 |
1 | Kelantan United | 1 |
Regates intentados
Rank | Equipo | Regates intentados |
---|
1 | Pulau Pinang | 55 |
2 | Johor Darul Ta'zim | 45 |
2 | PDRM | 45 |
4 | Kedah | 43 |
4 | Perak | 43 |
6 | Kuala Lumpur | 42 |
7 | Selangor | 40 |
8 | Negeri Sembilan | 36 |
9 | Terengganu | 32 |
10 | Kuching FA | 25 |
11 | Sabah | 23 |
12 | Kelantan United | 16 |
13 | Pahang | 14 |
Regates ganados
Rank | Equipo | Regates ganados |
---|
1 | PDRM | 38 |
2 | Johor Darul Ta'zim | 35 |
3 | Pulau Pinang | 33 |
4 | Kedah | 31 |
5 | Negeri Sembilan | 28 |
6 | Selangor | 27 |
7 | Perak | 24 |
8 | Terengganu | 23 |
9 | Kuala Lumpur | 22 |
10 | Kuching FA | 15 |
11 | Sabah | 13 |
11 | Kelantan United | 13 |
13 | Pahang | 10 |
Fuera de juego
Rank | Equipo | Fuera de juego |
---|
1 | Kedah | 7 |
2 | Selangor | 5 |
3 | Pulau Pinang | 3 |
3 | Kuala Lumpur | 3 |
5 | Negeri Sembilan | 2 |
5 | PDRM | 2 |
5 | Kuching FA | 2 |
8 | Pahang | 1 |
8 | Perak | 1 |
8 | Sabah | 1 |
8 | Johor Darul Ta'zim | 1 |
Tiro de esquina
Rank | Equipo | Tiro de esquina |
---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 56 |
2 | Sabah | 43 |
3 | Perak | 41 |
4 | Kuala Lumpur | 32 |
5 | Kedah | 31 |
5 | Pahang | 31 |
5 | PDRM | 31 |
5 | Selangor | 31 |
5 | Terengganu | 31 |
10 | Kuching FA | 28 |
11 | Kelantan United | 26 |
12 | Pulau Pinang | 25 |
13 | Negeri Sembilan | 19 |
big chance created
Rank | Equipo | big chance created |
---|
1 | Negeri Sembilan | 2 |
2 | Kedah | 1 |
2 | Perak | 1 |
2 | Pulau Pinang | 1 |
2 | Johor Darul Ta'zim | 1 |
2 | PDRM | 1 |
2 | Terengganu | 1 |
2 | Kuching FA | 1 |
big chance missed
Rank | Equipo | big chance missed |
---|
1 | Kedah | 2 |
1 | Pulau Pinang | 2 |
1 | Kuching FA | 2 |
4 | Perak | 1 |
4 | Johor Darul Ta'zim | 1 |
4 | Negeri Sembilan | 1 |
4 | PDRM | 1 |
4 | Selangor | 1 |
Pases clave
Rank | Equipo | Pases clave |
---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 35 |
2 | Pulau Pinang | 26 |
3 | Perak | 20 |
4 | Kedah | 19 |
4 | Negeri Sembilan | 19 |
4 | Selangor | 19 |
7 | PDRM | 17 |
8 | Terengganu | 14 |
9 | Kuala Lumpur | 12 |
10 | Kelantan United | 11 |
11 | Kuching FA | 9 |
12 | Pahang | 5 |
13 | Sabah | 1 |
Pases
Rank | Equipo | Pases |
---|
1 | Selangor | 1259 |
2 | Pulau Pinang | 1111 |
3 | Johor Darul Ta'zim | 925 |
4 | Kedah | 797 |
5 | Perak | 738 |
6 | PDRM | 736 |
7 | Kuching FA | 646 |
8 | Terengganu | 612 |
9 | Kuala Lumpur | 532 |
10 | Kelantan United | 530 |
11 | Sabah | 417 |
12 | Pahang | 296 |
13 | Negeri Sembilan | 218 |
Precisión del pase
Rank | Equipo | Precisión del pase |
---|
1 | Kedah | 85% |
1 | Johor Darul Ta'zim | 85% |
1 | Selangor | 85% |
4 | Pulau Pinang | 83% |
5 | Kuala Lumpur | 82% |
5 | PDRM | 82% |
5 | Kuching FA | 82% |
8 | Perak | 81% |
8 | Terengganu | 81% |
10 | Pahang | 79% |
10 | Kelantan United | 79% |
12 | Negeri Sembilan | 78% |
13 | Sabah | 73% |
touches
Rank | Equipo | touches |
---|
1 | Pulau Pinang | 1445 |
2 | Johor Darul Ta'zim | 1264 |
3 | Selangor | 1207 |
4 | Kedah | 1146 |
5 | Perak | 940 |
6 | PDRM | 929 |
7 | Terengganu | 877 |
8 | Kuching FA | 835 |
9 | Negeri Sembilan | 775 |
10 | Kuala Lumpur | 774 |
11 | Kelantan United | 579 |
12 | Sabah | 554 |
13 | Pahang | 441 |
Centro
Rank | Equipo | Centro |
---|
1 | Selangor | 38 |
2 | Perak | 36 |
2 | Johor Darul Ta'zim | 36 |
4 | PDRM | 32 |
5 | Pulau Pinang | 29 |
6 | Kedah | 28 |
7 | Kuala Lumpur | 25 |
8 | Terengganu | 19 |
8 | Kelantan United | 19 |
8 | Kuching FA | 19 |
11 | Sabah | 12 |
12 | Pahang | 9 |
13 | Negeri Sembilan | 4 |
success crosses
Rank | Equipo | success crosses |
---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 11 |
1 | Kuala Lumpur | 11 |
3 | Perak | 10 |
4 | Kedah | 9 |
4 | Selangor | 9 |
4 | Kelantan United | 9 |
7 | PDRM | 8 |
8 | Terengganu | 7 |
9 | Negeri Sembilan | 6 |
9 | Kuching FA | 6 |
11 | Pulau Pinang | 5 |
12 | Pahang | 3 |
13 | Sabah | 2 |
Pases largos
Rank | Equipo | Pases largos |
---|
1 | Pulau Pinang | 139 |
2 | Selangor | 119 |
3 | PDRM | 88 |
4 | Perak | 85 |
5 | Sabah | 80 |
6 | Kelantan United | 77 |
7 | Kuching FA | 76 |
8 | Johor Darul Ta'zim | 73 |
9 | Terengganu | 66 |
10 | Kuala Lumpur | 64 |
11 | Kedah | 63 |
12 | Negeri Sembilan | 40 |
13 | Pahang | 38 |
success long balls
Rank | Equipo | success long balls |
---|
1 | Pulau Pinang | 73 |
2 | Selangor | 68 |
3 | PDRM | 52 |
4 | Perak | 44 |
4 | Sabah | 44 |
6 | Kuching FA | 41 |
7 | Kedah | 40 |
7 | Johor Darul Ta'zim | 40 |
9 | Kuala Lumpur | 39 |
10 | Terengganu | 36 |
11 | Kelantan United | 32 |
12 | Negeri Sembilan | 30 |
13 | Pahang | 20 |
Entradas
Rank | Equipo | Entradas |
---|
1 | PDRM | 19 |
2 | Pulau Pinang | 17 |
3 | Johor Darul Ta'zim | 11 |
3 | Kuching FA | 11 |
5 | Pahang | 8 |
6 | Kuala Lumpur | 7 |
6 | Kelantan United | 7 |
8 | Kedah | 6 |
8 | Perak | 6 |
8 | Sabah | 6 |
11 | Terengganu | 5 |
12 | Negeri Sembilan | 4 |
13 | Selangor | 3 |
Intercepciones
Rank | Equipo | Intercepciones |
---|
1 | Pulau Pinang | 64 |
2 | PDRM | 50 |
3 | Negeri Sembilan | 47 |
4 | Selangor | 46 |
5 | Terengganu | 43 |
6 | Kelantan United | 40 |
7 | Kuching FA | 35 |
8 | Sabah | 29 |
9 | Kedah | 26 |
10 | Johor Darul Ta'zim | 21 |
11 | Kuala Lumpur | 20 |
12 | Perak | 19 |
13 | Pahang | 11 |
Despejes
Rank | Equipo | Despejes |
---|
1 | Pulau Pinang | 46 |
2 | Kuching FA | 31 |
3 | Kuala Lumpur | 30 |
3 | Terengganu | 30 |
5 | PDRM | 27 |
5 | Kelantan United | 27 |
7 | Selangor | 26 |
8 | Sabah | 25 |
9 | Johor Darul Ta'zim | 23 |
10 | Kedah | 22 |
11 | Perak | 20 |
12 | Negeri Sembilan | 19 |
13 | Pahang | 15 |
Duelos aéreos intentados
Rank | Equipo | Duelos aéreos intentados |
---|
1 | Selangor | 68 |
2 | Kuala Lumpur | 61 |
3 | Pulau Pinang | 56 |
4 | PDRM | 51 |
5 | Terengganu | 49 |
6 | Sabah | 47 |
7 | Johor Darul Ta'zim | 45 |
8 | Kuching FA | 44 |
9 | Perak | 42 |
10 | Kedah | 40 |
11 | Kelantan United | 33 |
12 | Pahang | 28 |
13 | Negeri Sembilan | 23 |
Duelos aéreos ganados
Rank | Equipo | Duelos aéreos ganados |
---|
1 | Selangor | 44 |
2 | Pulau Pinang | 38 |
3 | PDRM | 35 |
4 | Kuala Lumpur | 31 |
5 | Kelantan United | 29 |
6 | Terengganu | 28 |
7 | Kedah | 24 |
7 | Johor Darul Ta'zim | 24 |
9 | Sabah | 20 |
10 | Kuching FA | 16 |
11 | Pahang | 15 |
11 | Perak | 15 |
13 | Negeri Sembilan | 8 |
ground duels
Rank | Equipo | ground duels |
---|
1 | Pulau Pinang | 327 |
2 | Kedah | 263 |
3 | Selangor | 257 |
4 | PDRM | 245 |
5 | Kuching FA | 237 |
6 | Johor Darul Ta'zim | 236 |
7 | Terengganu | 235 |
8 | Kuala Lumpur | 219 |
9 | Perak | 181 |
10 | Negeri Sembilan | 168 |
11 | Sabah | 165 |
12 | Kelantan United | 128 |
13 | Pahang | 108 |
ground duels won
Rank | Equipo | ground duels won |
---|
1 | Pulau Pinang | 121 |
2 | PDRM | 106 |
3 | Kedah | 92 |
4 | Selangor | 89 |
5 | Johor Darul Ta'zim | 86 |
5 | Terengganu | 86 |
7 | Kuala Lumpur | 71 |
8 | Perak | 65 |
9 | Negeri Sembilan | 59 |
9 | Kuching FA | 59 |
11 | Sabah | 47 |
12 | Kelantan United | 43 |
13 | Pahang | 33 |
Gol en propia
Rank | Equipo | Gol en propia |
---|
1 | Sabah | 1 |
error lead to shot
Rank | Equipo | error lead to shot |
---|
1 | Perak | 10 |
2 | Kuching FA | 7 |
3 | Kedah | 5 |
3 | Terengganu | 5 |
5 | Negeri Sembilan | 4 |
5 | PDRM | 4 |
5 | Kelantan United | 4 |
8 | Sabah | 3 |
9 | Pulau Pinang | 2 |
9 | Selangor | 2 |
11 | Pahang | 1 |
Faltas
Rank | Equipo | Faltas |
---|
1 | Kuching FA | 37 |
2 | Selangor | 35 |
3 | Pulau Pinang | 33 |
4 | Johor Darul Ta'zim | 30 |
5 | PDRM | 29 |
6 | Sabah | 28 |
7 | Kelantan United | 26 |
8 | Kuala Lumpur | 25 |
9 | Kedah | 22 |
10 | Perak | 21 |
11 | Terengganu | 17 |
12 | Pahang | 13 |
13 | Negeri Sembilan | 9 |
Balones perdidos
Rank | Equipo | Balones perdidos |
---|
1 | Pulau Pinang | 254 |
2 | Selangor | 201 |
3 | Perak | 176 |
4 | Terengganu | 175 |
5 | PDRM | 170 |
6 | Johor Darul Ta'zim | 167 |
7 | Kedah | 165 |
8 | Kuching FA | 164 |
9 | Sabah | 157 |
10 | Kuala Lumpur | 146 |
11 | Negeri Sembilan | 123 |
12 | Kelantan United | 108 |
13 | Pahang | 94 |
Regateado
Rank | Equipo | Regateado |
---|
1 | Kuching FA | 35 |
2 | Pulau Pinang | 34 |
3 | Negeri Sembilan | 23 |
4 | PDRM | 21 |
5 | Terengganu | 20 |
6 | Kuala Lumpur | 18 |
6 | Selangor | 18 |
8 | Kedah | 14 |
8 | Kelantan United | 14 |
10 | Perak | 12 |
11 | Sabah | 11 |
11 | Johor Darul Ta'zim | 11 |
13 | Pahang | 4 |
Paradas
Rank | Equipo | Paradas |
---|
1 | Kuching FA | 10 |
2 | Terengganu | 9 |
3 | Kedah | 7 |
3 | Sabah | 7 |
3 | Negeri Sembilan | 7 |
6 | Pulau Pinang | 6 |
6 | PDRM | 6 |
6 | Selangor | 6 |
9 | Perak | 5 |
9 | Kelantan United | 5 |
11 | Pahang | 4 |
12 | Kuala Lumpur | 2 |
13 | Johor Darul Ta'zim | 1 |
Penaltis parados
Rank | Equipo | Penaltis parados |
---|
1 | Sabah | 1 |
1 | Kuching FA | 1 |
box shot saves
Rank | Equipo | box shot saves |
---|
1 | Terengganu | 6 |
2 | Kedah | 5 |
2 | Negeri Sembilan | 5 |
2 | Selangor | 5 |
5 | PDRM | 3 |
5 | Kuching FA | 3 |
7 | Pahang | 2 |
7 | Perak | 2 |
7 | Pulau Pinang | 2 |
7 | Sabah | 2 |
7 | Kuala Lumpur | 2 |
7 | Kelantan United | 2 |
runs out
Rank | Equipo | runs out |
---|
1 | Kelantan United | 7 |
2 | Kuala Lumpur | 6 |
3 | Perak | 5 |
4 | Kedah | 3 |
4 | Pahang | 3 |
4 | Pulau Pinang | 3 |
4 | PDRM | 3 |
4 | Selangor | 3 |
4 | Kuching FA | 3 |
10 | Terengganu | 2 |
11 | Sabah | 1 |
11 | Johor Darul Ta'zim | 1 |
Balones aéreos atrapados
Rank | Equipo | Balones aéreos atrapados |
---|
1 | Kuala Lumpur | 4 |
2 | Pulau Pinang | 3 |
3 | Kedah | 2 |
3 | Pahang | 2 |
5 | Perak | 1 |
5 | PDRM | 1 |
5 | Selangor | 1 |
Evaluación
Rank | Equipo | Evaluación |
---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 7.2 |
2 | Kuala Lumpur | 6.9 |
2 | Negeri Sembilan | 6.9 |
2 | PDRM | 6.9 |
5 | Kedah | 6.8 |
5 | Pahang | 6.8 |
5 | Pulau Pinang | 6.8 |
5 | Selangor | 6.8 |
9 | Perak | 6.7 |
9 | Terengganu | 6.7 |
9 | Kuching FA | 6.7 |
12 | Kelantan United | 6.6 |
13 | Sabah | 6.4 |
market value
Rank | Equipo | market value |
---|
1 | Johor Darul Ta'zim | € 13.2M |
2 | Selangor | € 6.6M |
3 | Terengganu | € 5.0M |
4 | Kedah | € 4.2M |
5 | Pahang | € 3.8M |
6 | Sabah | € 3.7M |
7 | Kuala Lumpur | € 3.6M |
8 | Perak | € 3.0M |
9 | Kelantan United | € 2.7M |
10 | Kuching FA | € 2.6M |
11 | Negeri Sembilan | € 2.6M |
12 | PDRM | € 2.5M |
13 | Pulau Pinang | € 2.3M |