Estadísticas de equipo Prva Liga 2024-2025
| Torneo: Prva Liga |
País: Serbia |
Temporada: |
Equipos: 16 |
Ronda: 30 |
Estadísticas de equipo Prva Liga 2024-2025
Goles
Rank | Equipo | Goles |
---|
1 | Mačva Šabac | 12 |
1 | Grafičar | 12(2) |
3 | Borac Cacak | 7 |
4 | Sloboda Užice | 5 |
4 | Radnički Sr. Mitrovica | 5 |
6 | Voždovac | 4(1) |
6 | Mladost Novi Sad | 4 |
6 | Semendrija 1924 | 4(1) |
9 | Dubočica | 3 |
9 | FK Vrsac | 3(1) |
9 | Trajal Krusevac | 3 |
9 | Sloven Ruma | 3 |
13 | Inđija | 2 |
13 | Radnik Surdulica | 2 |
15 | Javor Ivanjica | 1 |
GC
Rank | Equipo | GC |
---|
1 | Voždovac | 1 |
1 | Javor Ivanjica | 1 |
1 | Mladost Novi Sad | 1 |
4 | Mačva Šabac | 2 |
4 | Radnik Surdulica | 2 |
6 | Inđija | 3 |
7 | Grafičar | 4 |
7 | Borac Cacak | 4 |
9 | Zemun | 5 |
9 | Radnički Sr. Mitrovica | 5 |
9 | Sloven Ruma | 5 |
12 | Sloboda Užice | 6 |
12 | Semendrija 1924 | 6 |
14 | FK Vrsac | 7 |
15 | Dubočica | 9 |
15 | Trajal Krusevac | 9 |
Asistencias
Rank | Equipo | Asistencias |
---|
1 | FK Vrsac | 1 |
Tarjetas amarillas
Rank | Equipo | Tarjetas amarillas |
---|
1 | Mačva Šabac | 15 |
2 | Radnik Surdulica | 14 |
2 | Mladost Novi Sad | 14 |
2 | Sloven Ruma | 14 |
5 | Borac Cacak | 13 |
6 | Grafičar | 11 |
7 | Javor Ivanjica | 10 |
7 | Inđija | 10 |
7 | Radnički Sr. Mitrovica | 10 |
7 | Semendrija 1924 | 10 |
11 | Dubočica | 9 |
11 | Sloboda Užice | 9 |
13 | Voždovac | 8 |
13 | FK Vrsac | 8 |
15 | Zemun | 7 |
16 | Trajal Krusevac | 6 |
Tarjetas rojas
Rank | Equipo | Tarjetas rojas |
---|
1 | Sloboda Užice | 2 |
1 | Trajal Krusevac | 2 |
1 | Sloven Ruma | 2 |
4 | Zemun | 1 |
4 | Radnik Surdulica | 1 |
4 | FK Vrsac | 1 |
4 | Radnički Sr. Mitrovica | 1 |
gol de penalti
Rank | Equipo | gol de penalti |
---|
1 | Grafičar | 2(2) |
2 | Voždovac | 1(1) |
2 | FK Vrsac | 1(1) |
2 | Semendrija 1924 | 1(1) |
Disparos
Rank | Equipo | Disparos |
---|
1 | Grafičar | 59 |
2 | Borac Cacak | 49 |
3 | Mačva Šabac | 43 |
3 | Radnik Surdulica | 43 |
5 | Sloboda Užice | 40 |
6 | Voždovac | 37 |
6 | Javor Ivanjica | 37 |
6 | FK Vrsac | 37 |
9 | Sloven Ruma | 36 |
10 | Zemun | 35 |
11 | Radnički Sr. Mitrovica | 33 |
12 | Inđija | 30 |
12 | Mladost Novi Sad | 30 |
14 | Semendrija 1924 | 28 |
15 | Trajal Krusevac | 26 |
16 | Dubočica | 13 |
Disparos a puerta
Rank | Equipo | Disparos a puerta |
---|
1 | Grafičar | 24 |
2 | Sloven Ruma | 22 |
3 | Borac Cacak | 21 |
4 | Radnički Sr. Mitrovica | 17 |
5 | Mačva Šabac | 16 |
5 | FK Vrsac | 16 |
7 | Semendrija 1924 | 15 |
8 | Voždovac | 14 |
8 | Sloboda Užice | 14 |
8 | Mladost Novi Sad | 14 |
11 | Zemun | 12 |
11 | Inđija | 12 |
13 | Trajal Krusevac | 11 |
14 | Javor Ivanjica | 7 |
14 | Radnik Surdulica | 7 |
16 | Dubočica | 4 |
Tiro de esquina
Rank | Equipo | Tiro de esquina |
---|
1 | Grafičar | 26 |
2 | Zemun | 18 |
2 | Voždovac | 18 |
4 | Mačva Šabac | 17 |
4 | Javor Ivanjica | 17 |
4 | Radnik Surdulica | 17 |
4 | Sloven Ruma | 17 |
8 | Sloboda Užice | 16 |
8 | Inđija | 16 |
8 | Borac Cacak | 16 |
8 | Semendrija 1924 | 16 |
12 | FK Vrsac | 15 |
13 | Trajal Krusevac | 13 |
13 | Mladost Novi Sad | 13 |
15 | Radnički Sr. Mitrovica | 11 |
16 | Dubočica | 10 |
market value
Rank | Equipo | market value |
---|
1 | Voždovac | € 9.4M |
2 | Javor Ivanjica | € 7.5M |
3 | Radnik Surdulica | € 6.3M |
4 | Inđija | € 5.3M |
5 | Grafičar | € 5.2M |
6 | Mladost Novi Sad | € 3.1M |
7 | Mačva Šabac | € 3.0M |
8 | Sloboda Užice | € 2.7M |
9 | Radnički Sr. Mitrovica | € 2.6M |
10 | Trajal Krusevac | € 1.8M |
11 | Zemun | € 1.7M |
12 | Dubočica | € 1.2M |