Torneo: NIFL Championship | |
País: Irlanda del Norte | |
Temporada: | |
Equipos: 12 | |
Ronda: 38 |
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangor FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 | 50.0% |
2 | Harland & Wolff Welders | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 50.0% |
3 | Dundela FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 50.0% |
4 | Ards FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | 50.0% |
5 | Limavady United | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 | 50.0% |
6 | Annagh United | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 50.0% |
7 | Armagh City | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 | 25.0% |
8 | Newry City | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 25.0% |
9 | Ballinamallard United | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 | 25.0% |
10 | Ballyclare Comrades | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | 25.0% |
11 | Newington FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | 25.0% |
12 | Institute FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 | 0.0% |
Ganado en casa: 10(V%: 41.67%);
Empatados: 7 (V%: 29.17%);
Ganado fuera: 7 (V%: 29.17%);
Goles totales: 84 (Goles por partido: 3.50);
Goles en casa: 44 (Goles por partido: 1.83);
Goles fuera: 40 (Goles por partido: 1.67);
Mejores equipos atacadores: 'Bangor FC,Harland & Wolff Welders,' (Goles: 10);
Peores equipos atacadores: 'Ballyclare Comrades,' (Goles: 3);
Mejores equipos defensivos: 'Bangor FC,' (Goles en contra: 3);
Peores equipos denfensivos: 'Newington FC,' (Goles en contra: 10);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangor FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 50.0% |
2 | Ballinamallard United | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 50.0% |
3 | Newry City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 50.0% |
4 | Ballyclare Comrades | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 50.0% |
5 | Harland & Wolff Welders | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 50.0% |
6 | Dundela FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0% |
7 | Annagh United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50.0% |
8 | Newington FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 50.0% |
9 | Limavady United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 50.0% |
10 | Ards FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | 50.0% |
11 | Armagh City | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0.0% |
12 | Institute FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'Bangor FC,Ballinamallard United,' (Goles: 6);
Peores equipos atacadores en casa: 'Annagh United,Limavady United,Newington FC,' (Goles: 2);
Mejores equipos defensivos en casa: 'Bangor FC,Annagh United,Ballyclare Comrades,Ballinamallard United,' (Goles en contra: 2);
Peores equipos denfensivos en casa: 'Ards FC,' (Goles en contra: 6);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ards FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 50.0% |
2 | Dundela FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 50.0% |
3 | Harland & Wolff Welders | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 50.0% |
4 | Limavady United | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 50.0% |
5 | Armagh City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 50.0% |
6 | Bangor FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 50.0% |
7 | Annagh United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 50.0% |
8 | Institute FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0.0% |
9 | Newry City | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0.0% |
10 | Newington FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0.0% |
11 | Ballinamallard United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0% |
12 | Ballyclare Comrades | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'Limavady United,' (Goles: 6);
Peores equipos atacadores fuera: 'Ballyclare Comrades,Ballinamallard United,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos fuera: 'Bangor FC,' (Goles en contra: 1);
Peores equipos denfensivos fuera: 'Newington FC,' (Goles en contra: 7);