Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 100.0% |
2 | Aberdeen FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 100.0% |
3 | Glasgow Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 66.7% |
4 | Dundee FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 33.3% |
5 | Dundee United | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 33.3% |
6 | Motherwell F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 33.3% |
7 | St. Johnstone F.C | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 33.3% |
8 | St. Mirren FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 33.3% |
9 | Ross County F.C. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | 2 | 0.0% |
10 | Hearts | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0.0% |
11 | Hibernian F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0.0% |
12 | Kilmarnock F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0.0% |
Ganado en casa: 9(V%: 50.00%);
Empatados: 5 (V%: 27.78%);
Ganado fuera: 4 (V%: 22.22%);
Goles totales: 53 (Goles por partido: 2.94);
Goles en casa: 34 (Goles por partido: 1.89);
Goles fuera: 19 (Goles por partido: 1.06);
Mejores equipos atacadores: 'Celtic FC,' (Goles: 9);
Peores equipos atacadores: 'Kilmarnock F.C.,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos: 'Celtic FC,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos: 'Kilmarnock F.C.,' (Goles en contra: 9);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow Rangers | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | 100.0% |
2 | Aberdeen FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 100.0% |
3 | Dundee United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50.0% |
4 | Motherwell F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50.0% |
5 | Celtic FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 100.0% |
6 | Dundee FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100.0% |
7 | St. Mirren FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0% |
8 | Ross County F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
9 | Hearts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
10 | Hibernian F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.0% |
11 | St. Johnstone F.C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0% |
12 | Kilmarnock F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'Glasgow Rangers,' (Goles: 8);
Peores equipos atacadores en casa: 'Hearts,Kilmarnock F.C.,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos en casa: 'Hearts,Celtic FC,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos en casa: 'Hibernian F.C.,' (Goles en contra: 4);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 100.0% |
2 | St. Johnstone F.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 50.0% |
3 | Aberdeen FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0% |
4 | Dundee FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.0% |
5 | Dundee United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
6 | Glasgow Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
7 | Ross County F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 | 0.0% |
8 | Motherwell F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0% |
9 | St. Mirren FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0% |
10 | Hibernian F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% |
11 | Hearts | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0.0% |
12 | Kilmarnock F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'Celtic FC,' (Goles: 5);
Peores equipos atacadores fuera: 'Glasgow Rangers,Kilmarnock F.C.,Ross County F.C.,Hibernian F.C.,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos fuera: 'Glasgow Rangers,Celtic FC,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos fuera: 'Hearts,Kilmarnock F.C.,Ross County F.C.,' (Goles en contra: 6);