Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linfield FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 | 100.0% |
2 | Cliftonville FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 75.0% |
3 | Crusaders FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 66.7% |
4 | Glentoran | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 50.0% |
5 | Coleraine | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25.0% |
6 | Loughgall FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | 33.3% |
7 | Dungannon Swifts | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 25.0% |
8 | Carrick Rangers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 33.3% |
9 | Glenavon | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 25.0% |
10 | Portadown FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0.0% |
11 | Larne FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ballymena United | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0.0% |
Ganado en casa: 8(V%: 40.00%);
Empatados: 4 (V%: 20.00%);
Ganado fuera: 8 (V%: 40.00%);
Goles totales: 52 (Goles por partido: 2.60);
Goles en casa: 28 (Goles por partido: 1.40);
Goles fuera: 24 (Goles por partido: 1.20);
Mejores equipos atacadores: 'Linfield FC,' (Goles: 13);
Peores equipos atacadores: 'Larne FC,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos: 'Larne FC,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos: 'Ballymena United,' (Goles en contra: 8);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linfield FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 100.0% |
2 | Cliftonville FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 100.0% |
3 | Loughgall FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 50.0% |
4 | Dungannon Swifts | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50.0% |
5 | Carrick Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 50.0% |
6 | Coleraine | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 50.0% |
7 | Crusaders FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
8 | Glentoran | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.0% |
9 | Larne FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Portadown FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0% |
11 | Ballymena United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% |
12 | Glenavon | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'Linfield FC,' (Goles: 8);
Peores equipos atacadores en casa: 'Ballymena United,Glentoran,Larne FC,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos en casa: 'Cliftonville FC,Larne FC,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos en casa: 'Glenavon,' (Goles en contra: 5);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linfield FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 100.0% |
2 | Glentoran | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 100.0% |
3 | Crusaders FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 100.0% |
4 | Cliftonville FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 50.0% |
5 | Glenavon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50.0% |
6 | Coleraine | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
7 | Portadown FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.0% |
8 | Larne FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ballymena United | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.0% |
10 | Dungannon Swifts | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.0% |
11 | Carrick Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% |
12 | Loughgall FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'Glentoran,Linfield FC,' (Goles: 5);
Peores equipos atacadores fuera: 'Carrick Rangers,Larne FC,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos fuera: 'Larne FC,Linfield FC,Crusaders FC,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos fuera: 'Ballymena United,Loughgall FC,' (Goles en contra: 5);