Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.0% |
2 | Inter Milán | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50.0% |
3 | Torino FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 50.0% |
4 | Genoa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 50.0% |
5 | Parma Calcio 1913 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 50.0% |
6 | Udinese Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 50.0% |
7 | Empoli | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50.0% |
8 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 50.0% |
9 | SS Lazio | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 50.0% |
10 | Hellas Verona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0% |
11 | Napoli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0% |
12 | ACF Fiorentina | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
13 | Cagliari | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
14 | AC Milan | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0.0% |
15 | AS Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.0% |
16 | AC Monza | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.0% |
17 | Venezia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.0% |
18 | Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.0% |
19 | Côme 1907 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.0% |
20 | US Lecce | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0.0% |
Ganado en casa: 8(V%: 40.00%);
Empatados: 8 (V%: 40.00%);
Ganado fuera: 4 (V%: 20.00%);
Goles totales: 49 (Goles por partido: 2.45);
Goles en casa: 28 (Goles por partido: 1.40);
Goles fuera: 21 (Goles por partido: 1.05);
Mejores equipos atacadores: 'Juventus,' (Goles: 6);
Peores equipos atacadores: 'US Lecce,AC Monza,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos: 'Juventus,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos: 'US Lecce,' (Goles en contra: 6);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parma Calcio 1913 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 50.0% |
2 | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
3 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
4 | SS Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100.0% |
5 | Inter Milán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0% |
6 | Torino FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0% |
7 | Udinese Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0% |
8 | Hellas Verona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0% |
9 | Cagliari | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
10 | AC Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
11 | Genoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
12 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
13 | ACF Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
14 | Empoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
15 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Côme 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | AS Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0% |
19 | AC Monza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% |
20 | US Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'SS Lazio,Napoli,Parma Calcio 1913,Hellas Verona,Juventus,' (Goles: 3);
Peores equipos atacadores en casa: 'Atalanta,Empoli,ACF Fiorentina,Côme 1907,US Lecce,AC Monza,Venezia,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos en casa: 'Atalanta,Empoli,ACF Fiorentina,Inter Milán,Côme 1907,Napoli,Venezia,Juventus,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos en casa: 'US Lecce,' (Goles en contra: 4);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 50.0% |
2 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
3 | Empoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0% |
4 | Genoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
5 | Torino FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
6 | Inter Milán | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
7 | ACF Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
8 | Udinese Calcio | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
9 | AS Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
10 | AC Monza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
11 | Venezia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.0% |
12 | Côme 1907 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.0% |
13 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hellas Verona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Parma Calcio 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0% |
17 | SS Lazio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0% |
18 | US Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
19 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% |
20 | Bologna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'Atalanta,' (Goles: 5);
Peores equipos atacadores fuera: 'Bologna,Cagliari,US Lecce,AS Roma,AC Monza,Napoli,Parma Calcio 1913,Hellas Verona,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos fuera: 'Cagliari,AS Roma,AC Monza,Parma Calcio 1913,Genoa,Hellas Verona,Juventus,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos fuera: 'Côme 1907,' (Goles en contra: 4);