Torneo: Nike liga | |
País: Eslovaquia | |
Temporada: | |
Equipos: 12 | |
Ronda: 32 |
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 | 100.0% |
2 | MŠK Žilina | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 50.0% |
3 | DAC Dunajska Streda | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 50.0% |
4 | F. C. Spartak Trnava | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 25.0% |
5 | FK Dukla Banská Bystrica | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | 20.0% |
6 | MFK Ružomberok | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 33.3% |
7 | FK AS Trenčín | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | 20.0% |
8 | Železiarne Podbrezová | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 25.0% |
9 | FK Kosice | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | 20.0% |
10 | KFC Komarno | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 33.3% |
11 | Zemplin Michalovce | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | 0.0% |
12 | MFK Skalica | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | 2 | 0.0% |
Ganado en casa: 10(V%: 40.00%);
Empatados: 10 (V%: 40.00%);
Ganado fuera: 5 (V%: 20.00%);
Goles totales: 60 (Goles por partido: 2.40);
Goles en casa: 36 (Goles por partido: 1.44);
Goles fuera: 24 (Goles por partido: 0.96);
Mejores equipos atacadores: 'Slovan Bratislava,' (Goles: 9);
Peores equipos atacadores: '' (Goles: 2);
Mejores equipos defensivos: 'F. C. Spartak Trnava,' (Goles en contra: 1);
Peores equipos denfensivos: 'MFK Skalica,' (Goles en contra: 10);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MŠK Žilina | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 100.0% |
2 | Slovan Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 100.0% |
3 | MFK Ružomberok | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 33.3% |
4 | Železiarne Podbrezová | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | 50.0% |
5 | FK Kosice | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 33.3% |
6 | FK AS Trenčín | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50.0% |
7 | FK Dukla Banská Bystrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 33.3% |
8 | DAC Dunajska Streda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0% |
9 | F. C. Spartak Trnava | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
10 | MFK Skalica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.0% |
11 | Zemplin Michalovce | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.0% |
12 | KFC Komarno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'Železiarne Podbrezová,MŠK Žilina,' (Goles: 7);
Peores equipos atacadores en casa: 'Zemplin Michalovce,F. C. Spartak Trnava,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos en casa: 'DAC Dunajska Streda,F. C. Spartak Trnava,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos en casa: '' (Goles en contra: 4);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 100.0% |
2 | DAC Dunajska Streda | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 33.3% |
3 | F. C. Spartak Trnava | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50.0% |
4 | KFC Komarno | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50.0% |
5 | FK Dukla Banská Bystrica | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.0% |
6 | MŠK Žilina | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
7 | Zemplin Michalovce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0.0% |
8 | FK AS Trenčín | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0.0% |
9 | MFK Skalica | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | 0.0% |
10 | MFK Ružomberok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FK Kosice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.0% |
12 | Železiarne Podbrezová | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'Slovan Bratislava,' (Goles: 6);
Peores equipos atacadores fuera: 'Železiarne Podbrezová,MFK Ružomberok,MŠK Žilina,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos fuera: 'MFK Ružomberok,MŠK Žilina,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos fuera: 'MFK Skalica,' (Goles en contra: 8);