Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland AFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 100.0% |
2 | Watford | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 100.0% |
3 | Blackburn Rovers FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 66.7% |
4 | West Bromwich Albion FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 66.7% |
5 | Burnley | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 66.7% |
6 | Leeds United | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 33.3% |
7 | Bristol City F.C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 33.3% |
8 | Swansea City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 33.3% |
9 | Coventry City FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 33.3% |
10 | Middlesbrough | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 33.3% |
11 | Sheffield United | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 33.3% |
12 | Portsmouth | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0.0% |
13 | Oxford United F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 33.3% |
14 | Hull City | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.0% |
15 | Sheffield Wednesday F. C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 33.3% |
16 | Derby County | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 33.3% |
17 | Stoke City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 33.3% |
18 | Preston North End F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | 33.3% |
19 | Queens Park Rangers FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0.0% |
20 | Norwich City | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0.0% |
21 | Plymouth Argyle FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | 0.0% |
22 | Millwall FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0.0% |
23 | Luton Town FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0.0% |
24 | Cardiff City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | 0.0% |
Ganado en casa: 16(V%: 44.44%);
Empatados: 13 (V%: 36.11%);
Ganado fuera: 7 (V%: 19.44%);
Goles totales: 103 (Goles por partido: 2.86);
Goles en casa: 61 (Goles por partido: 1.69);
Goles fuera: 42 (Goles por partido: 1.17);
Mejores equipos atacadores: 'Burnley,' (Goles: 9);
Peores equipos atacadores: 'Cardiff City,Luton Town FC,Preston North End F.C.,' (Goles: 1);
Mejores equipos defensivos: 'Sunderland AFC,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos: 'Cardiff City,' (Goles en contra: 8);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland AFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 100.0% |
2 | Watford | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 100.0% |
3 | Blackburn Rovers FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 100.0% |
4 | Swansea City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 50.0% |
5 | Bristol City F.C. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 50.0% |
6 | Middlesbrough | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 50.0% |
7 | Burnley | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 100.0% |
8 | Sheffield Wednesday F. C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 50.0% |
9 | Oxford United F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0% |
10 | Coventry City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100.0% |
11 | Derby County | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
12 | Stoke City FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50.0% |
13 | Preston North End F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 50.0% |
14 | Norwich City | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.0% |
15 | Hull City | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
16 | Leeds United | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.0% |
17 | Sheffield United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
18 | Plymouth Argyle FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
19 | West Bromwich Albion FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
20 | Portsmouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
21 | Queens Park Rangers FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0.0% |
22 | Millwall FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.0% |
23 | Cardiff City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
24 | Luton Town FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'Blackburn Rovers FC,' (Goles: 6);
Peores equipos atacadores en casa: 'Cardiff City,Portsmouth,West Bromwich Albion FC,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos en casa: 'Burnley,Derby County,Oxford United F.C.,Portsmouth,West Bromwich Albion FC,Sunderland AFC,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos en casa: 'Bristol City F.C.,Queens Park Rangers FC,Luton Town FC,' (Goles en contra: 4);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Bromwich Albion FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 100.0% |
2 | Sheffield United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50.0% |
3 | Leeds United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0% |
4 | Burnley | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 50.0% |
5 | Sunderland AFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0% |
6 | Watford | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100.0% |
7 | Portsmouth | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0.0% |
8 | Blackburn Rovers FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
9 | Queens Park Rangers FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
10 | Bristol City F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
11 | Hull City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
12 | Millwall FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0.0% |
13 | Coventry City FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.0% |
14 | Luton Town FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.0% |
15 | Plymouth Argyle FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0.0% |
16 | Cardiff City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | 0.0% |
17 | Middlesbrough | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% |
18 | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% |
19 | Oxford United F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0.0% |
20 | Norwich City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
21 | Derby County | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0.0% |
22 | Preston North End F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% |
23 | Stoke City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% |
24 | Sheffield Wednesday F. C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'Portsmouth,West Bromwich Albion FC,' (Goles: 5);
Peores equipos atacadores fuera: 'Luton Town FC,Middlesbrough,Norwich City,Preston North End F.C.,Stoke City FC,Swansea City,Sheffield Wednesday F. C.,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos fuera: 'Leeds United,Sunderland AFC,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos fuera: 'Derby County,Cardiff City,' (Goles en contra: 6);