Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Genk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 100.0% |
2 | K. Lierse S.K. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 100.0% |
3 | Club NXT | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 50.0% |
4 | K.M.S.K. Deinze | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 50.0% |
5 | K.A.S. Eupen | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 50.0% |
6 | K Patro Eisden Maasmechelen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50.0% |
7 | RWD Molenbeek | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 50.0% |
8 | Waasland-Beveren | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 50.0% |
9 | RAAL La Louvière | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50.0% |
10 | Francs Borains | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50.0% |
11 | Zulte Waregem | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.0% |
12 | R.F.C. Seraing | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0.0% |
13 | Lommel SK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.0% |
14 | RSCA Futures | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0.0% |
15 | K.S.C. Lokeren-Temse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.0% |
16 | RFC Liege | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0.0% |
Ganado en casa: 5(V%: 31.25%);
Empatados: 4 (V%: 25.00%);
Ganado fuera: 7 (V%: 43.75%);
Goles totales: 48 (Goles por partido: 3.00);
Goles en casa: 23 (Goles por partido: 1.44);
Goles fuera: 25 (Goles por partido: 1.56);
Mejores equipos atacadores: '' (Goles: 6);
Peores equipos atacadores: '' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos: '' (Goles en contra: 1);
Peores equipos denfensivos: '' (Goles en contra: 7);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club NXT | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 100.0% |
2 | Jong Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100.0% |
3 | K Patro Eisden Maasmechelen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 100.0% |
4 | K. Lierse S.K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100.0% |
5 | Waasland-Beveren | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 100.0% |
6 | K.M.S.K. Deinze | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
7 | K.A.S. Eupen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
8 | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
9 | RWD Molenbeek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
10 | Zulte Waregem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% |
11 | Francs Borains | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% |
12 | K.S.C. Lokeren-Temse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.0% |
13 | Lommel SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
14 | R.F.C. Seraing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0.0% |
15 | RSCA Futures | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.0% |
16 | RFC Liege | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores en casa: '' (Goles: 4);
Peores equipos atacadores en casa: '' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos en casa: '' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos en casa: '' (Goles en contra: 4);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.M.S.K. Deinze | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 100.0% |
2 | K.A.S. Eupen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
3 | RWD Molenbeek | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0% |
4 | Jong Genk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.0% |
5 | Francs Borains | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
6 | K. Lierse S.K. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
7 | RAAL La Louvière | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100.0% |
8 | Zulte Waregem | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
9 | Waasland-Beveren | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0% |
10 | Club NXT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
11 | K Patro Eisden Maasmechelen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
12 | R.F.C. Seraing | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0.0% |
13 | Lommel SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0.0% |
14 | RSCA Futures | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0.0% |
15 | RFC Liege | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0.0% |
16 | K.S.C. Lokeren-Temse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'K.M.S.K. Deinze,' (Goles: 4);
Peores equipos atacadores fuera: '' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos fuera: '' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos fuera: '' (Goles en contra: 4);