Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 36 | 26 | 6 | 4 | 84 | 41 | 43 | 84 | 72.2% |
2 | Basel | 36 | 20 | 9 | 7 | 72 | 36 | 36 | 69 | 55.6% |
3 | FC Luzern | 36 | 15 | 9 | 12 | 51 | 51 | 0 | 54 | 41.7% |
4 | Zurich | 36 | 12 | 13 | 11 | 50 | 44 | 6 | 49 | 33.3% |
5 | St. Gallen | 36 | 14 | 3 | 19 | 52 | 72 | -20 | 45 | 38.9% |
6 | Sion | 36 | 11 | 9 | 16 | 53 | 56 | -3 | 42 | 30.6% |
7 | FC Thun | 36 | 12 | 6 | 18 | 53 | 68 | -15 | 42 | 33.3% |
8 | FC Lugano | 36 | 12 | 6 | 18 | 38 | 55 | -17 | 42 | 33.3% |
9 | Grasshoppers | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 52 | -9 | 39 | 27.8% |
10 | Lausanne Sports | 36 | 9 | 8 | 19 | 46 | 67 | -21 | 35 | 25.0% |
Ganado en casa: 75(V%: 41.67%);
Empatados: 39 (V%: 21.67%);
Ganado fuera: 66 (V%: 36.67%);
Goles totales: 542 (Goles por partido: 3.01);
Goles en casa: 288 (Goles por partido: 1.60);
Goles fuera: 254 (Goles por partido: 1.41);
Mejores equipos atacadores: 'Young Boys,' (Goles: 84);
Peores equipos atacadores: 'FC Lugano,' (Goles: 38);
Mejores equipos defensivos: 'Basel,' (Goles en contra: 36);
Peores equipos denfensivos: 'St. Gallen,' (Goles en contra: 72);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 16 | 31 | 47 | 83.3% |
2 | Basel | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 17 | 23 | 39 | 66.7% |
3 | FC Luzern | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 31 | 50.0% |
4 | Zurich | 18 | 7 | 7 | 4 | 31 | 21 | 10 | 28 | 38.9% |
5 | St. Gallen | 18 | 7 | 1 | 10 | 28 | 35 | -7 | 22 | 38.9% |
6 | FC Lugano | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | 21 | 33.3% |
7 | Grasshoppers | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 25 | -7 | 21 | 33.3% |
8 | Sion | 18 | 4 | 8 | 6 | 30 | 26 | 4 | 20 | 22.2% |
9 | FC Thun | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 29 | -7 | 19 | 27.8% |
10 | Lausanne Sports | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 36 | -12 | 16 | 22.2% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'Young Boys,' (Goles: 47);
Peores equipos atacadores en casa: 'Grasshoppers,' (Goles: 18);
Mejores equipos defensivos en casa: 'Young Boys,' (Goles en contra: 16);
Peores equipos denfensivos en casa: 'Lausanne Sports,' (Goles en contra: 36);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 25 | 12 | 37 | 61.1% |
2 | Basel | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 19 | 13 | 30 | 44.4% |
3 | FC Luzern | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | 23 | 33.3% |
4 | FC Thun | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | 39 | -8 | 23 | 38.9% |
5 | St. Gallen | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 37 | -13 | 23 | 38.9% |
6 | Sion | 18 | 7 | 1 | 10 | 23 | 30 | -7 | 22 | 38.9% |
7 | Zurich | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 23 | -4 | 21 | 27.8% |
8 | FC Lugano | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 30 | -11 | 21 | 33.3% |
9 | Lausanne Sports | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 31 | -9 | 19 | 27.8% |
10 | Grasshoppers | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 | 18 | 22.2% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'Young Boys,' (Goles: 37);
Peores equipos atacadores fuera: 'FC Lugano,Zurich,' (Goles: 19);
Mejores equipos defensivos fuera: 'Basel,' (Goles en contra: 19);
Peores equipos denfensivos fuera: 'FC Thun,' (Goles en contra: 39);