Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silkeborg IF | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 15 | 83.3% |
2 | FC Midtjylland | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 14 | 66.7% |
3 | Aarhus GF | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 13 | 66.7% |
4 | Brøndby IF | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | 50.0% |
5 | FC Copenhague | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 | 50.0% |
6 | FC Nordsjælland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | 50.0% |
7 | Randers FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 33.3% |
8 | Aalborg BK | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 6 | 33.3% |
9 | Viborg FF | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | 16.7% |
10 | SønderjyskE | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | 16.7% |
11 | Lyngby BK | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 2 | 0.0% |
12 | Vejle BK | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 0 | 0.0% |
Ganado en casa: 15(V%: 41.67%);
Empatados: 8 (V%: 22.22%);
Ganado fuera: 13 (V%: 36.11%);
Goles totales: 116 (Goles por partido: 3.22);
Goles en casa: 60 (Goles por partido: 1.67);
Goles fuera: 56 (Goles por partido: 1.56);
Mejores equipos atacadores: 'Aarhus GF,' (Goles: 17);
Peores equipos atacadores: 'Lyngby BK,' (Goles: 3);
Mejores equipos defensivos: 'Aarhus GF,' (Goles en contra: 5);
Peores equipos denfensivos: 'Aalborg BK,Vejle BK,' (Goles en contra: 16);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silkeborg IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 100.0% |
2 | FC Midtjylland | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 100.0% |
3 | FC Nordsjælland | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | 50.0% |
4 | Aarhus GF | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | 66.7% |
5 | FC Copenhague | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 33.3% |
6 | Viborg FF | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 33.3% |
7 | Brøndby IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 33.3% |
8 | Randers FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 33.3% |
9 | Aalborg BK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 | 33.3% |
10 | SønderjyskE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.0% |
11 | Vejle BK | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0.0% |
12 | Lyngby BK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'Aarhus GF,' (Goles: 10);
Peores equipos atacadores en casa: 'Lyngby BK,SønderjyskE,' (Goles: 1);
Mejores equipos defensivos en casa: 'Aarhus GF,FC Midtjylland,' (Goles en contra: 2);
Peores equipos denfensivos en casa: 'Aalborg BK,' (Goles en contra: 9);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brøndby IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | 66.7% |
2 | Aarhus GF | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 66.7% |
3 | Silkeborg IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 66.7% |
4 | FC Copenhague | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 66.7% |
5 | Randers FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 33.3% |
6 | FC Midtjylland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 33.3% |
7 | FC Nordsjælland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 50.0% |
8 | Aalborg BK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | 33.3% |
9 | SønderjyskE | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | 25.0% |
10 | Lyngby BK | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0.0% |
11 | Viborg FF | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0.0% |
12 | Vejle BK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'Brøndby IF,' (Goles: 9);
Peores equipos atacadores fuera: 'FC Nordsjælland,Lyngby BK,Vejle BK,' (Goles: 2);
Mejores equipos defensivos fuera: 'Aarhus GF,Brøndby IF,FC Copenhague,Lyngby BK,Silkeborg IF,' (Goles en contra: 3);
Peores equipos denfensivos fuera: 'SønderjyskE,Vejle BK,' (Goles en contra: 9);