Torneo: Vtora liga | |
País: Bulgaria | |
Temporada: | |
Equipos: 20 | |
Ronda: 38 |
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirin Blagoevgrad | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 16 | 83.3% |
2 | Ludogorets Razgrad II | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 14 | 66.7% |
3 | PFK Montana | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 | 50.0% |
4 | Dobrudzha | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | 33.3% |
5 | Belassitza Petritch | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 50.0% |
6 | Dunav Ruse | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | 50.0% |
7 | Yantra Gabrovo | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | 50.0% |
8 | SFC Etar Veliko Tarnovo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | 50.0% |
9 | PFC Minyor Pernik | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 50.0% |
10 | Marek Dupnitsa | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 33.3% |
11 | Fratria | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 8 | 33.3% |
12 | Litex Lovetch | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7 | 33.3% |
13 | Spartak Pleven | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 | 16.7% |
14 | FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 6 | 33.3% |
15 | OFC Nesebar | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 | 33.3% |
16 | Botev Plovdiv II | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 6 | 33.3% |
17 | Strumska Slava | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 | 16.7% |
18 | Sportist Svoge | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 4 | 16.7% |
19 | CSKA Sofia B | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 4 | 16.7% |
20 | CSKA 1948 Sofia II | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 | 0.0% |
Ganado en casa: 25(V%: 41.67%);
Empatados: 15 (V%: 25.00%);
Ganado fuera: 20 (V%: 33.33%);
Goles totales: 130 (Goles por partido: 2.17);
Goles en casa: 78 (Goles por partido: 1.30);
Goles fuera: 52 (Goles por partido: 0.87);
Mejores equipos atacadores: 'Dobrudzha,' (Goles: 12);
Peores equipos atacadores: '' (Goles: 3);
Mejores equipos defensivos: 'PFK Montana,' (Goles en contra: 1);
Peores equipos denfensivos: 'Strumska Slava,' (Goles en contra: 14);
Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belassitza Petritch | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | 100.0% |
2 | Dobrudzha | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 | 66.7% |
3 | Pirin Blagoevgrad | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 66.7% |
4 | Ludogorets Razgrad II | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 66.7% |
5 | Marek Dupnitsa | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 66.7% |
6 | Dunav Ruse | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 66.7% |
7 | PFK Montana | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 66.7% |
8 | OFC Nesebar | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 66.7% |
9 | PFC Minyor Pernik | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 66.7% |
10 | SFC Etar Veliko Tarnovo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 50.0% |
11 | Strumska Slava | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 50.0% |
12 | Fratria | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 25.0% |
13 | FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 33.3% |
14 | Botev Plovdiv II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50.0% |
15 | Yantra Gabrovo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 33.3% |
16 | Spartak Pleven | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 0.0% |
17 | Litex Lovetch | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.0% |
18 | CSKA Sofia B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.0% |
19 | Sportist Svoge | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 0.0% |
20 | CSKA 1948 Sofia II | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores en casa: 'Dobrudzha,' (Goles: 10);
Peores equipos atacadores en casa: 'Litex Lovetch,Sportist Svoge,' (Goles: 0);
Mejores equipos defensivos en casa: 'PFK Montana,' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos en casa: '' (Goles en contra: 7);Rank | Equipo | Partidos | Victorias | Empate | Derrotas | Goles | GC | Dif. | Puntos | V% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirin Blagoevgrad | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 100.0% |
2 | Yantra Gabrovo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 66.7% |
3 | Ludogorets Razgrad II | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 66.7% |
4 | Litex Lovetch | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 66.7% |
5 | SFC Etar Veliko Tarnovo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | 50.0% |
6 | PFK Montana | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 33.3% |
7 | Spartak Pleven | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 33.3% |
8 | Fratria | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50.0% |
9 | PFC Minyor Pernik | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 33.3% |
10 | Sportist Svoge | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 50.0% |
11 | Dobrudzha | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.0% |
12 | Dunav Ruse | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | 33.3% |
13 | FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | 33.3% |
14 | CSKA Sofia B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 50.0% |
15 | Botev Plovdiv II | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | 25.0% |
16 | Marek Dupnitsa | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0.0% |
17 | Belassitza Petritch | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.0% |
18 | Strumska Slava | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 | 0.0% |
19 | CSKA 1948 Sofia II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0.0% |
20 | OFC Nesebar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 0.0% |
Mejores equipos atacadores fuera: 'Dunav Ruse,' (Goles: 7);
Peores equipos atacadores fuera: '' (Goles: 1);
Mejores equipos defensivos fuera: '' (Goles en contra: 0);
Peores equipos denfensivos fuera: 'Strumska Slava,' (Goles en contra: 13);