Major League Soccer | 07-04 02:30 | ||||
Saint Louis City | 2-0(HT:2-0) | San Jose Earthquakes | ||
FT |
Local | Time | Visitante |
---|---|---|
1-0 Eduard Lowen ( Indiana Vassilev) | 28" | |
2-0 Hosei Kijima ( Indiana Vassilev) | 41" | |
Jayden Reid | 56" | |
Indiana Vassilev | 61" | |
66" | Hernan Lopez Munoz | |
72" | Vitor Costa de Brito | |
Sustitución | ||
62" | Alfredo Morales ( Niko Tsakiris) | |
62" | Jeremy Ebobisse ( Preston Judd) | |
62" | Paul Marie ( Antonio Oliveira) | |
63" | Hernan Lopez Munoz ( Tonhao) | |
Samuel Oluwabukunmi Adeniran ( Cristian Omar Espinoza) | 64" | |
78" | Amahl Pellegrino ( Nokkvi Thorisson) | |
Jakob Nerwinski ( Benjamin Kikanovic) | 79" | |
Akil Watts ( Hosei Kijima) | 80" | |
Anthony Markanich ( Tomas Totland) | 85" | |
Michael Wentzel ( Indiana Vassilev) | 85" |
Saint Louis City | Estatísticas | San Jose Earthquakes |
---|---|---|
21 | Remates | 8 |
8 | Remates a puerta | 2 |
15 | Faltas | 12 |
7 | Córneres | 5 |
18 | Tiros libres | 18 |
1 | Fuera de juego | 3 |
2 | Tarjetas amarillas | 2 |
55% | Posesión de balón | 45% |
2 | Paradas | 6 |
10 | Remates Fueras | 2 |
3 | Remates Rechazados | 4 |
477 | Pases Totales | 354 |
402 | Pases Completados | 280 |
139 | Ataques | 67 |
80 | Ataques Peligrosos | 27 |
Alineaciones iniciales | |
Saint Louis City | San Jose Earthquakes |
Formações:433 | Formações:433 |
1 Roman Burki (DEL) | 25 William Paul Yarbrough Story (DEL) |
14 Tomas Totland (MED) | 24 Daniel Munie (MED) |
8 Christopher Durkin (MED) | 26 Antonio Oliveira (MED) |
26 Tim Parker (MED) | Tonhao (MED) |
99 Jayden Reid (MED) | 15 Tanner Beason (MED) |
6 Njabulo Blom (DEF) | 94 Vitor Costa de Brito (DEF) |
41 Johnny Klein (DEF) | 14 Jackson Yueill (DEF) |
10 Eduard Lowen (DEF) | 16 Jack Skahan (DEF) |
85 Hosei Kijima (POR) | 30 Niko Tsakiris (POR) |
29 Nokkvi Thorisson (POR) | 10 Cristian Omar Espinoza (POR) |
19 Indiana Vassilev (POR) | 19 Preston Judd (POR) |
39 Ben Lundt (DEL) | 28 Benjamin Kikanovic (DEL) |
31 Christian Olivares (DEL) | 98 Jacob Jackson (MED) |
2 Jakob Nerwinski (MED) | 22 Tommy Thompson (MED) |
20 Akil Watts (MED) | 3 Paul Marie (DEF) |
40 Michael Wentzel (MED) | 6 Alfredo Morales (DEF) |
13 Anthony Markanich (MED) | 23 Hernan Lopez Munoz (DEF) |
16 Samuel Oluwabukunmi Adeniran (POR) | 55 Matthew Baldisimo (POR) |
46 Caden Glover (POR) | 11 Jeremy Ebobisse (POR) |
80 Brendan McSorley (POR) | 9 Amahl Pellegrino (POR) |
20 Will Richmond () |